Перейти на страницу (из 40): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
| № п/п | Название вещества | Плотность | Единицы измерения | Температура (в °С) | Агрегатное состояние |
| 501. | пентан-2-он | 0,81236 | относительно воды при 15°C | 15 | ж |
| 502. | октадекан-1-ол | 0,8124 | относительно воды при 4°C | 59 | ж |
| 503. | гексаметилбицикло[2.2.0]гекса-2,5-диен | 0,8125 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 504. | 3-метилбутан-1-ол | 0,81294 | г/см3 | 15 | ж |
| 505. | тетраметиламмония тетрагидридоборат | 0,813 | г/см3 | 25 | т |
| 506. | (+)-2-метил-5-изопропилбицикло[3.1.0]гексан | 0,813 | г/см3 | 20 | ж |
| 507. | 4-метилпентан-1-ол | 0,8131 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 508. | пентан-3-он | 0,8138 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 509. | пропан-2-он | 0,814 | г/см3 | 0 | ж |
| 510. | дипропилсульфид | 0,814 | г/см3 | 17 | ж |
| 511. | пентан-1-ол | 0,8144 | г/см3 | 20 | ж |
| 512. | бензол | 0,8145 | г/см3 | 80 | ж |
| 513. | этаннитрил | 0,815 | г/см3 | -10 | ж |
| 514. | метанол | 0,815 | г/см3 | -183 | т |
| 515. | метаналь | 0,8153 | г/см3 | -20 | ж |
| 516. | 2-пропиннитрил | 0,8159 | относительно воды при 4°C | 17 | ж |
| 517. | 4-гептанон | 0,8174 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 518. | 1-этилциклогексен | 0,8176 | относительно воды при 4°C | 25 | ж |
| 519. | гексан-1-ол | 0,8186 | г/см3 | 20 | ж |
| 520. | 1-децилоксидекан | 0,8187 | г/см3 | 20 | ж |
| 521. | калий | 0,819 | г/см3 | 100 | ж |
| 522. | циклогексанамин | 0,8191 | г/см3 | 20 | ж |
| 523. | 5-метилгексан-1-ол | 0,8192 | г/см3 | 24 | ж |
| 524. | l-2-метилбутан-1-ол | 0,8193 | относительно воды при 4°C | 20 | т |
| 525. | 1-фтордекан | 0,8194 | г/см3 | 20 | ж |
| 526. | 4-гептанон | 0,8205 | относительно воды при 4°C | 15 | ж |
| 527. | (RS)-октан-2-ол | 0,8205 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 528. | 1-метилпиперидин | 0,8207 | г/см3 | 20 | ж |
| 529. | 2-метил-5-изопропилбицикло[3.1.0]гексен-3 | 0,8208 | г/см3 | 20 | ж |
| 530. | гептан-1-ол | 0,8219 | г/см3 | 20 | ж |
| 531. | тридекан-1-ол | 0,8223 | относительно воды при 4°C | 31 | ж |
| 532. | 2,3-диметилбутан-2-ол | 0,8232 | г/см3 | 19 | ж |
| 533. | ундекан-2-ол | 0,8234 | г/см3 | 25 | ж |
| 534. | 3-метилбутан-1-ол | 0,82393 | г/см3 | 0 | ж |
| 535. | 5-метиленциклопента-1,3-диен | 0,8241 | г/см3 | 20 | ж |
| 536. | 2-метил-3-пентанол | 0,8243 | г/см3 | 20 | ж |
| 537. | октан-1-ол | 0,8246 | г/см3 | 20 | ж |
| 538. | тетрасилан | 0,825 | г/см3 | 0 | ж |
| 539. | этаннитрил | 0,825 | г/см3 | -20 | ж |
| 540. | пропан-2-он | 0,825 | г/см3 | -10 | ж |
| 541. | ундекан-2-он | 0,825 | г/см3 | 20 | ж |
| 542. | ундеканаль | 0,8251 | относительно воды при 4°C | 23 | ж |
| 543. | 1,1-диэтоксиэтан | 0,8254 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 544. | калий | 0,826 | относительно воды при 4°C | 64 | ж |
| 545. | натрий | 0,826 | г/см3 | 527 | ж |
| 546. | 2-метил-3-пентанол | 0,826 | г/см3 | 13 | ж |
| 547. | гептан-1-ол | 0,82601 | г/см3 | 15 | ж |
| 548. | 2-метилпентан-1-ол | 0,8263 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 549. | нонан-5-он | 0,827 | относительно воды при 4°C | 13 | ж |
| 550. | диэтилпероксид | 0,827 | относительно воды при 4°C | 11 | ж |
| 551. | нонан-1-ол | 0,8274 | г/см3 | 20 | ж |
| 552. | нонаналь | 0,8277 | относительно воды при 4°C | 15 | ж |
| 553. | декан-1-ол | 0,8292 | г/см3 | 20 | ж |
| 554. | этилоксиран | 0,8297 | г/см3 | 20 | ж |
| 555. | додекан-1-ол | 0,8309 | г/см3 | 24 | ж |
| 556. | 2-метил-5-изопропилбицикло[3.1.0]гексен-2 | 0,831 | г/см3 | 20 | ж |
| 557. | этантиол | 0,83147 | г/см3 | 25 | ж |
| 558. | диэтоксиметан | 0,8319 | г/см3 | 20 | ж |
| 559. | 2-этилгексан-1-ол | 0,8319 | г/см3 | 25 | ж |
| 560. | ундекан-1-ол | 0,8334 | г/см3 | 23 | ж |
| 561. | бутан-1-тиол | 0,8337 | г/см3 | 20 | ж |
| 562. | диэтоксиметан | 0,83465 | г/см3 | 15 | ж |
| 563. | азиридин | 0,8349 | относительно воды при 25°C | 25 | ж |
| 564. | 2,4,4-триметилдекан | 0,8349 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 565. | циклооктан | 0,8349 | г/см3 | 20 | ж |
| 566. | 3-метил-1-бутантиол | 0,835 | г/см3 | 20 | ж |
| 567. | этаннитрил | 0,835 | г/см3 | -30 | ж |
| 568. | додеканаль | 0,8352 | г/см3 | 15 | т |
| 569. | бензол | 0,8357 | г/см3 | 60 | ж |
| 570. | пропан-1-тиол | 0,8357 | г/см3 | 25 | ж |
| 571. | 2-метил-1-пропантиол | 0,8357 | г/см3 | 20 | ж |
| 572. | пропан-2-он | 0,836 | г/см3 | -20 | ж |
| 573. | триэтилалюминий | 0,837 | г/см3 | 20 | ж |
| 574. | 1,2,4,5-тетраметилбензол | 0,838 | относительно воды при 4°C | 81 | ж |
| 575. | октадекановая кислота | 0,839 | относительно воды при 4°C | 80 | ж |
| 576. | додекановой кислоты этиловый эфир | 0,8392 | г/см3 | 50 | ж |
| 577. | циклооктин | 0,8407 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 578. | пропеналь | 0,841 | г/см3 | 20 | ж |
| 579. | d-лимонен | 0,8411 | г/см3 | 20 | ж |
| 580. | 2-метилбутан-1-тиол | 0,8415 | г/см3 | 23 | ж |
| 581. | проп-2-ен-1-ол | 0,84209 | г/см3 | 30 | ж |
| 582. | гексан-1-тиол | 0,8424 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 583. | d-кониин | 0,8438 | г/см3 | 19 | ж |
| 584. | пропан-2-илнитрит | 0,844 | относительно воды при 4°C | 25 | ж |
| 585. | пропан-2-илбензол | 0,845 | г/см3 | 40 | ж |
| 586. | этаннитрил | 0,845 | г/см3 | -40 | ж |
| 587. | додекан-1-тиол | 0,8453 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 588. | додекановой кислоты метиловый эфир | 0,8456 | г/см3 | 25 | ж |
| 589. | диметилсульфид | 0,8458 | г/см3 | 21 | ж |
| 590. | триметилхлорсилан | 0,846 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 591. | пропан-2-он | 0,846 | г/см3 | -30 | ж |
| 592. | циклононан | 0,8463 | г/см3 | 25 | ж |
| 593. | азетидин | 0,8465 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 594. | 2,2-диметоксипропан | 0,847 | г/см3 | 25 | ж |
| 595. | цис-циклооктен | 0,8472 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 596. | транс-бут-2-еналь | 0,848 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 597. | транс-циклооктен | 0,8483 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 598. | транс-13-докозеновая кислота | 0,85 | г/см3 | 20 | т |
| 599. | транс-9-октадеценовая кислота | 0,8505 | относительно воды при 4°C | 79 | ж |
| 600. | 4-метилпент-3-ен-2-он | 0,851 | г/см3 | 25 | ж |
Перейти на страницу (из 40): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40