Перейти на страницу (из 40): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
| № п/п | Название вещества | Плотность | Единицы измерения | Температура (в °С) | Агрегатное состояние |
| 401. | 3-метил-1-(3-метилбутокси)бутан | 0,78073 | относительно воды при 15°C | 15 | ж |
| 402. | этанол | 0,78097 | г/см3 | 30 | ж |
| 403. | метанол | 0,7825 | г/см3 | 30 | ж |
| 404. | этаннитрил | 0,7828 | г/см3 | 20 | ж |
| 405. | пропаннитрил | 0,783 | относительно воды при 4°C | 21 | ж |
| 406. | ацетальдегид | 0,783 | г/см3 | 20 | ж |
| 407. | 1-пентоксипентан | 0,7833 | г/см3 | 20 | ж |
| 408. | этилциклогексан | 0,7839 | относительно воды при 4°C | 25 | ж |
| 409. | пропан-2-ол | 0,7851 | г/см3 | 20 | ж |
| 410. | этанол | 0,78522 | г/см3 | 25 | ж |
| 411. | нонадекан | 0,7855 | г/см3 | 20 | т |
| 412. | метилциклогексан | 0,7864 | г/см3 | 0 | ж |
| 413. | изобутилизоцианид | 0,787 | относительно воды при 4°C | 4 | ж |
| 414. | 2-метилнонадекан | 0,7876 | г/см3 | 18,3 | ж |
| 415. | этилциклогексан | 0,78792 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 416. | эйкозан | 0,7887 | относительно воды при 4°C | 20 | т |
| 417. | 2-метилпропан-2-ол | 0,7887 | г/см3 | 20 | ж |
| 418. | октадец-1-ен | 0,7888 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 419. | этанол | 0,78945 | г/см3 | 20 | ж |
| 420. | пропан-2-он | 0,7899 | г/см3 | 25 | ж |
| 421. | этин | 0,79 | г/см3 | -183 | т |
| 422. | октаметилциклотетрасилоксан | 0,79024 | г/см3 | 160 | ж |
| 423. | пропан-2-он | 0,7908 | г/см3 | 20 | ж |
| 424. | 1,1-диметилгидразин | 0,791 | г/см3 | 22 | ж |
| 425. | генэйкозан | 0,7919 | г/см3 | 20 | т |
| 426. | триметиламин - боран (1/1) | 0,792 | г/см3 | 25 | т |
| 427. | метанол | 0,7928 | г/см3 | 20 | ж |
| 428. | 1,2-диметилциклопентен | 0,7928 | г/см3 | 25 | ж |
| 429. | этаннитрил | 0,793 | г/см3 | 10 | ж |
| 430. | пентатриаконтан-18-он | 0,793 | г/см3 | 95 | ж |
| 431. | пропилциклогексан | 0,7936 | г/см3 | 20 | ж |
| 432. | 1-этилциклопентен | 0,7936 | г/см3 | 25 | ж |
| 433. | этанол | 0,79367 | г/см3 | 15 | ж |
| 434. | 2-метилпропаналь | 0,7938 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 435. | тетрадекановой кислоты пропан-2-иловый эфир | 0,7942 | г/см3 | 99 | ж |
| 436. | гексан | 0,795 | г/см3 | -183 | т |
| 437. | калий | 0,795 | г/см3 | 200 | ж |
| 438. | метанол | 0,79609 | г/см3 | 15 | ж |
| 439. | 4-метилпентан-2-он | 0,7965 | г/см3 | 25 | ж |
| 440. | пропеннитрил | 0,797 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 441. | 1,2-диэтилгидразин | 0,797 | г/см3 | 26 | ж |
| 442. | 3-метилбутаналь | 0,7977 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 443. | этанол | 0,79788 | г/см3 | 10 | ж |
| 444. | ундекан-1-амин | 0,7979 | г/см3 | 20 | ж |
| 445. | этоксиэтин | 0,799 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 446. | пентаннитрил | 0,7992 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 447. | 1-фторгексан | 0,7995 | г/см3 | 20 | ж |
| 448. | диметилсульфид - боран (1/1) | 0,8 | относительно воды при 4°C | 25 | ж |
| 449. | N,N,N',N'-тетраэтилметандиамин | 0,8 | г/см3 | 20 | ж |
| 450. | метилциклогептан | 0,8001 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 451. | 2-метилпропан-2-тиол | 0,8002 | г/см3 | 20 | ж |
| 452. | триэтилфосфин | 0,8006 | г/см3 | 19 | ж |
| 453. | метанол | 0,8008 | г/см3 | 10 | ж |
| 454. | пентакозан | 0,8012 | г/см3 | 20 | т |
| 455. | додекан-1-амин | 0,8015 | г/см3 | 20 | т |
| 456. | гептаннитрил | 0,80176 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 457. | 3-метилбутан-1-ол | 0,80179 | г/см3 | 30 | ж |
| 458. | пропан-2-он | 0,802 | г/см3 | 10 | ж |
| 459. | этанол | 0,80207 | г/см3 | 5 | ж |
| 460. | 2-метилпропан-1-ол | 0,8027 | г/см3 | 20 | ж |
| 461. | этаннитрил | 0,804 | г/см3 | 0 | ж |
| 462. | пропан-1-ол | 0,8044 | г/см3 | 20 | ж |
| 463. | циклопента-1,3-диен | 0,8046 | относительно воды при 4°C | 19 | ж |
| 464. | 11-бутилдокозан | 0,8046 | г/см3 | 20 | ж |
| 465. | RS-3-метилбутан-2-ол | 0,8046 | г/см3 | 25 | ж |
| 466. | тридекан-1-амин | 0,8049 | г/см3 | 20 | т |
| 467. | метоксиэтин | 0,805 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 468. | бутан-2-он | 0,8054 | г/см3 | 20 | ж |
| 469. | 2-пропантиол | 0,8055 | г/см3 | 25 | ж |
| 470. | 2-метилпропан-1-ол | 0,80576 | г/см3 | 15 | ж |
| 471. | 2,6-диметил-4-гептанон | 0,8062 | г/см3 | 20 | ж |
| 472. | этанол | 0,80625 | г/см3 | 0 | ж |
| 473. | (RS)-бутан-2-ол | 0,8063 | г/см3 | 20 | ж |
| 474. | 2,2,4-триметилпентан-3-он | 0,8065 | г/см3 | 20 | ж |
| 475. | пропаналь | 0,807 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 476. | калий | 0,807 | г/см3 | 150 | ж |
| 477. | 4-метилпентан-2-ол | 0,8075 | г/см3 | 20 | ж |
| 478. | бутоксиэтин | 0,8078 | относительно воды при 4°C | 25 | ж |
| 479. | тетрадекан-1-амин | 0,8079 | г/см3 | 20 | т |
| 480. | пропоксиэтин | 0,808 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 481. | азот | 0,808 | г/см3 | -196 | ж |
| 482. | нонакозан | 0,8083 | г/см3 | 20 | т |
| 483. | трикозан-12-он | 0,8086 | г/см3 | 69 | ж |
| 484. | пентан-2-он | 0,8089 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 485. | N,N-диоктилоктан-1-амин | 0,809 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 486. | 4,4-диметилпентан-2-он | 0,809 | г/см3 | 25 | ж |
| 487. | бутан-1-ол | 0,8098 | г/см3 | 20 | ж |
| 488. | этин | 0,81 | г/см3 | -196 | т |
| 489. | метанол | 0,8101 | г/см3 | 0 | ж |
| 490. | пентадекан-1-амин | 0,8104 | г/см3 | 20 | т |
| 491. | циклогексен | 0,811 | г/см3 | 20 | ж |
| 492. | триметилгидроксисилан | 0,8112 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 493. | 2,6,10,15,19,23-гексаметилтетракозан | 0,8115 | г/см3 | 15 | ж |
| 494. | 1-фтороктан | 0,8116 | г/см3 | 20 | ж |
| 495. | 11-децилгенэйкозан | 0,8116 | г/см3 | 20 | ж |
| 496. | гексан-3-он | 0,8118 | г/см3 | 20 | ж |
| 497. | 3-метилбутан-1-ол | 0,812 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 498. | 2,2-диметилпропан-1-ол | 0,812 | относительно воды при 4°C | 20 | т |
| 499. | трибутилфосфин | 0,812 | г/см3 | 25 | ж |
| 500. | 2-метилазиридин | 0,812 | г/см3 | 16 | ж |
Перейти на страницу (из 40): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40