Перейти на страницу (из 40): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
| № п/п | Название вещества | Плотность | Единицы измерения | Температура (в °С) | Агрегатное состояние |
| 3901. | таллий | 11,85 | г/см3 | 20 | т |
| 3902. | палладий | 12,02 | г/см3 | 20 | т |
| 3903. | вольфрама(IV) оксид | 12,11 | г/см3 | 20 | т |
| 3904. | рутений | 12,4 | г/см3 | 20 | т |
| 3905. | родий | 12,44 | г/см3 | 20 | т |
| 3906. | урана диборид | 12,7 | г/см3 | 20 | т |
| 3907. | гафния карбид | 12,7 | г/см3 | 20 | т |
| 3908. | диплутония трикарбид | 12,7 | г/см3 | 20 | т |
| 3909. | диурана трикарбид | 12,88 | г/см3 | 20 | т |
| 3910. | ртуть | 12,8806 | г/см3 | 300 | ж |
| 3911. | гафний | 13,31 | г/см3 | 20 | т |
| 3912. | кюрий | 13,51 | г/см3 | 25 | т |
| 3913. | ртуть | 13,5461 | г/см3 | 20 | ж |
| 3914. | ртуть | 13,5954 | г/см3 | 0 | ж |
| 3915. | плутония(IV) карбид | 13,6 | г/см3 | 20 | т |
| 3916. | урана карбид | 13,63 | г/см3 | 20 | т |
| 3917. | америций | 13,67 | г/см3 | 20 | т |
| 3918. | плутония(II) оксид | 13,89 | г/см3 | 20 | т |
| 3919. | ртуть | 14,193 | г/см3 | -38,9 | т |
| 3920. | плутония(III) нитрид | 14,25 | г/см3 | 20 | т |
| 3921. | урана нитрид | 14,3 | г/см3 | 20 | т |
| 3922. | тантала нитрид | 14,36 | г/см3 | 20 | т |
| 3923. | тантала карбид | 14,4 | г/см3 | 20 | т |
| 3924. | берклий | 14,78 | г/см3 | 25 | т |
| 3925. | протактиний | 15,37 | г/см3 | 20 | т |
| 3926. | вольфрама карбид | 15,7 | г/см3 | 20 | т |
| 3927. | плутоний | 16,26 | г/см3 | 640 | т |
| 3928. | плутоний | 16,43 | г/см3 | 788 | ж |
| 3929. | тантал | 16,6 | г/см3 | 20 | т |
| 3930. | плутоний | 16,62 | г/см3 | 664 | ж |
| 3931. | уран | 16,63 | относительно воды при 4°C | 1130 | ж |
| 3932. | золото | 17 | относительно воды при 4°C | 1063 | ж |
| 3933. | дивольфрама карбид | 17,3 | г/см3 | 20 | т |
| 3934. | уран | 19,04 | г/см3 | 25 | т |
| 3935. | золото | 19,3 | г/см3 | 20 | т |
| 3936. | вольфрам | 19,32 | г/см3 | 20 | т |
| 3937. | нептуний β-форма | 19,36 | г/см3 | 313 | т |
| 3938. | плутоний | 19,82 | г/см3 | 25 | т |
| 3939. | нептуний α-форма | 20,45 | г/см3 | 25 | т |
| 3940. | рений | 21,04 | г/см3 | 20 | т |
| 3941. | платина | 21,45 | г/см3 | 20 | т |
| 3942. | иридий | 22,562 | г/см3 | 20 | т |
| 3943. | осмий | 22,587 | г/см3 | 20 | т |
Перейти на страницу (из 40): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40