Перейти на страницу (из 40): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
№ п/п | Название вещества | Плотность | Единицы измерения | Температура (в °С) | Агрегатное состояние |
3901. | плутоний | 16,43 | г/см3 | 788 | ж |
3902. | тантал | 16,6 | г/см3 | 20 | т |
3903. | плутоний | 16,62 | г/см3 | 664 | ж |
3904. | уран | 16,63 | относительно воды при 4°C | 1130 | ж |
3905. | золото | 17 | относительно воды при 4°C | 1063 | ж |
3906. | дивольфрама карбид | 17,3 | г/см3 | 20 | т |
3907. | уран | 19,04 | г/см3 | 25 | т |
3908. | золото | 19,3 | г/см3 | 20 | т |
3909. | вольфрам | 19,32 | г/см3 | 20 | т |
3910. | нептуний β-форма | 19,36 | г/см3 | 313 | т |
3911. | плутоний | 19,82 | г/см3 | 25 | т |
3912. | нептуний α-форма | 20,45 | г/см3 | 25 | т |
3913. | рений | 21,04 | г/см3 | 20 | т |
3914. | платина | 21,45 | г/см3 | 20 | т |
3915. | иридий | 22,562 | г/см3 | 20 | т |
3916. | осмий | 22,587 | г/см3 | 20 | т |
Перейти на страницу (из 40): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40