Перейти на страницу (из 40): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
№ п/п | Название вещества | Плотность | Единицы измерения | Температура (в °С) | Агрегатное состояние |
301. | 1,1,3-триметилциклопентан | 0,74825 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
302. | 3-метилундекан | 0,7485 | г/см3 | 25 | ж |
303. | додекан | 0,74876 | г/см3 | 20 | ж |
304. | гептан | 0,7495 | г/см3 | -60 | ж |
305. | этаннитрил | 0,74975 | г/см3 | 50 | ж |
306. | калий | 0,75 | г/см3 | 400 | ж |
307. | 5-этилнонан | 0,7507 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
308. | 4-октин | 0,7509 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
309. | 2-метил-1-этоксипропан | 0,751 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
310. | 2,2,4,5,5-пентаметилгексан | 0,7519 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
311. | изопропоксиэтилен | 0,752 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
312. | триметилалюминий | 0,752 | г/см3 | 20 | ж |
313. | 3-октин | 0,7522 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
314. | 3-метил-3-этилоктан | 0,7528 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
315. | 1-октин | 0,753 | относительно воды при 4°C | 12,5 | ж |
316. | этоксиэтилен | 0,7531 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
317. | ди-втор-бутиламин | 0,7534 | г/см3 | 20 | ж |
318. | этанол | 0,754 | г/см3 | 60 | ж |
319. | 2,5,9-триметилдекан | 0,7546 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
320. | циклопентан | 0,755 | г/см3 | 20 | ж |
321. | спиро[2.2]пентан | 0,7551 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
322. | метанол | 0,7555 | г/см3 | 60 | ж |
323. | трипропиламин | 0,7558 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
324. | тридекан | 0,7568 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
325. | 2,3,7-триметилоктан | 0,757 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
326. | гептан | 0,7574 | г/см3 | -70 | ж |
327. | 5-метилдодекан | 0,7576 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
328. | 2,5-диметилундекан | 0,758 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
329. | 5-бутилнонан | 0,7587 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
330. | генэйкозан | 0,7589 | относительно воды при 4°C | 70 | ж |
331. | 1-этоксибутан | 0,7592 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
332. | 2-октин | 0,7596 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
333. | изопропилизоцианид | 0,76 | относительно воды при 4°C | 0 | ж |
334. | 1-метоксипентан | 0,7606 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
335. | 2-метил-2-(2-метилпропан-1-илокси)пропан | 0,761 | г/см3 | 15 | ж |
336. | пентан-1-амин | 0,7614 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
337. | 2,2,3,3,5-пентаметилгексан | 0,7615 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
338. | проп-2-ен-1-амин | 0,7621 | относительно воды при 4°C | 25 | ж |
339. | 2-метил-2-(2-метилпропан-2-илокси)пропан | 0,7622 | г/см3 | 20 | ж |
340. | 2,4,4-триметил-2-октен | 0,7626 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
341. | 4-этилундекан | 0,7628 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
342. | гексаметилдисилоксан | 0,763 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
343. | 2,10-диметилундекан | 0,7633 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
344. | 2,2,4,4,6-пентаметилгептан | 0,7638 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
345. | метанол | 0,765 | г/см3 | 50 | ж |
346. | тетрадекан | 0,765 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
347. | 3-этоксипропен | 0,7651 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
348. | 1-тридецен | 0,76527 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
349. | гептан | 0,7653 | г/см3 | -80 | ж |
350. | 1-нонин | 0,7658 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
351. | N-бутилбутан-1-амин | 0,766 | г/см3 | 20 | ж |
352. | додекан | 0,766 | относительно воды при 4°C | 0 | ж |
353. | триизобутиламин | 0,7662 | г/см3 | 20 | ж |
354. | тетракозан | 0,7669 | относительно воды при 4°C | 70 | ж |
355. | метанол | 0,7676 | г/см3 | 45 | ж |
356. | пропоксиэтилен | 0,7678 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
357. | 2,2,3,3-тетраметилгептан | 0,7681 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
358. | 1-бутоксибутан | 0,7689 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
359. | пентадекан | 0,7689 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
360. | метилциклогексан | 0,76936 | г/см3 | 20 | ж |
361. | N,N,N',N'-тетраметилэтилендиамин | 0,77 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
362. | бутан | 0,77 | г/см3 | -183 | т |
363. | 3,3-диэтилгептан | 0,7703 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
364. | 4-пропилдекан | 0,7703 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
365. | 3-метил-1-(3-метилбутокси)бутан | 0,7713 | г/см3 | 28 | ж |
366. | метоксиэтен | 0,7725 | относительно воды при 4°C | 0 | ж |
367. | 1,1,2-триметилциклопентан | 0,77252 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
368. | этенилоксиэтилен | 0,773 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
369. | калий | 0,773 | г/см3 | 300 | ж |
370. | гептан | 0,7731 | г/см3 | -90 | ж |
371. | этанол | 0,77329 | г/см3 | 39 | ж |
372. | этаннитрил | 0,77342 | г/см3 | 30 | ж |
373. | метанол | 0,774 | г/см3 | 40 | ж |
374. | тетрадец-1-ен | 0,774 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
375. | 1,1,1,3,3,3-гексаметилдисилазан | 0,7742 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
376. | гексадекан | 0,7751 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
377. | этаннитрил | 0,77516 | г/см3 | 27 | ж |
378. | октадекан | 0,7753 | г/см3 | 30 | ж |
379. | эйкозан | 0,7756 | относительно воды при 4°C | 40 | ж |
380. | 3,3-диэтилнонан | 0,7758 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
381. | пропилциклопентан | 0,7763 | г/см3 | 20 | ж |
382. | этанол | 0,77671 | г/см3 | 35 | ж |
383. | октадекан | 0,7768 | относительно воды при 4°C | 28 | ж |
384. | нонадекан | 0,777 | относительно воды при 4°C | 32 | ж |
385. | триаконтан-1-ол | 0,777 | относительно воды при 4°C | 95 | ж |
386. | 3-метил-1-(3-метилбутокси)бутан | 0,7777 | г/см3 | 20 | ж |
387. | генэйкозан | 0,7778 | относительно воды при 4°C | 40,3 | ж |
388. | натрий | 0,778 | г/см3 | 727 | ж |
389. | эйкозан | 0,778 | относительно воды при 4°C | 37 | ж |
390. | гептадекан | 0,778 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
391. | N,N-дибутилбутан-1-амин | 0,7782 | г/см3 | 20 | ж |
392. | трикозан | 0,7785 | г/см3 | 48 | ж |
393. | циклогексан | 0,77855 | г/см3 | 20 | ж |
394. | тетракозан | 0,7786 | относительно воды при 4°C | 51 | ж |
395. | 1,1,3-триметилциклогексан | 0,7788 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
396. | феноксибензол | 0,779 | г/см3 | 350 | ж |
397. | гептакозан | 0,7796 | относительно воды при 4°C | 60 | ж |
398. | гентриаконтан | 0,7797 | относительно воды при 4°C | 70 | ж |
399. | лития гидрид | 0,78 | г/см3 | 25 | т |
400. | 1,5-диметилциклопентен | 0,78 | г/см3 | 20 | ж |
Перейти на страницу (из 40): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40