Перейти на страницу (из 40): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
| № п/п | Название вещества | Плотность | Единицы измерения | Температура (в °С) | Агрегатное состояние |
| 201. | этоксиэтан | 0,7019 | г/см3 | 30 | ж |
| 202. | аммиак | 0,702 | г/см3 | -50 | ж |
| 203. | октан | 0,70252 | г/см3 | 20 | ж |
| 204. | бут-1-ен | 0,703 | г/см3 | -80 | ж |
| 205. | циклобутан | 0,703 | г/см3 | 0 | ж |
| 206. | калий | 0,704 | г/см3 | 600 | ж |
| 207. | ди-трет-бутилпероксид | 0,704 | г/см3 | 20 | ж |
| 208. | N-этилэтанамин | 0,7056 | г/см3 | 20 | ж |
| 209. | пент-2-ин | 0,7058 | г/см3 | 25 | ж |
| 210. | этанамин | 0,7059 | г/см3 | 0 | ж |
| 211. | 4-аминобензойной кислоты 2-диэтиламиноэтилового эфира гидрохлорид | 0,707 | г/см3 | 17 | т |
| 212. | этоксиэтан | 0,70778 | г/см3 | 25 | ж |
| 213. | 1,1-диметилциклобутан | 0,708 | г/см3 | 25 | ж |
| 214. | RS-2,3-диметилгексан | 0,70809 | относительно воды при 4°C | 25 | ж |
| 215. | цис-2,2-диметилгекс-3-ен | 0,7086 | г/см3 | 25 | ж |
| 216. | гептан | 0,709 | г/см3 | -10 | ж |
| 217. | бут-1-ен-3-ин | 0,7095 | относительно воды при 0°C | 0 | ж |
| 218. | транс,транс-гекса-2,4-диен | 0,7101 | г/см3 | 25 | ж |
| 219. | 2-метилгепт-1-ен | 0,7104 | г/см3 | 25 | ж |
| 220. | RS-2,3-диметилгексан | 0,71214 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 221. | этоксиэтан | 0,7135 | г/см3 | 20 | ж |
| 222. | 3-этилгексан | 0,71358 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 223. | аммиак | 0,714 | г/см3 | -60 | ж |
| 224. | 4,4-диметилпент-1-ин | 0,7142 | г/см3 | 20 | ж |
| 225. | 2,2,3-триметилпентан | 0,7161 | г/см3 | 20 | ж |
| 226. | пропан-1-амин | 0,717 | г/см3 | 25 | ж |
| 227. | гептан | 0,7172 | г/см3 | -20 | ж |
| 228. | 4,4-диметилпент-2-ин | 0,7176 | г/см3 | 20 | ж |
| 229. | 1,1-диметилциклобутан | 0,718 | г/см3 | 15 | ж |
| 230. | метиленциклопропан | 0,718 | относительно воды при 4°C | 0 | ж |
| 231. | 2,3,4-триметилпентан | 0,7191 | г/см3 | 20 | ж |
| 232. | гекс-1-ин | 0,7193 | относительно воды при 4°C | 15 | ж |
| 233. | 3,4-диметилгексан | 0,72 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 234. | пентандиаль | 0,72 | г/см3 | 20 | ж |
| 235. | циклопропан | 0,72 | г/см3 | -79 | ж |
| 236. | лития бис(пропан-2-ил)амид | 0,722 | г/см3 | 22 | т |
| 237. | N,N-диэтилэтанамин | 0,7229 | г/см3 | 25 | ж |
| 238. | изопропилнитрат | 0,7237 | относительно воды при 4°C | 15 | ж |
| 239. | (RS)-бутан-2-амин | 0,7246 | г/см3 | 20 | ж |
| 240. | 2-(пропан-2-илокси)пропан | 0,7247 | г/см3 | 21 | ж |
| 241. | этоксиэтан | 0,7248 | г/см3 | 10 | ж |
| 242. | аммиак | 0,725 | г/см3 | -70 | ж |
| 243. | нон-1-ен | 0,7253 | г/см3 | 25 | ж |
| 244. | гептан | 0,7254 | г/см3 | -30 | ж |
| 245. | 2-(пропан-2-илокси)пропан | 0,7258 | г/см3 | 20 | ж |
| 246. | этен | 0,727 | г/см3 | -183 | т |
| 247. | калий | 0,727 | г/см3 | 500 | ж |
| 248. | этилциклобутан | 0,728 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 249. | N,N-диэтилэтанамин | 0,728 | г/см3 | 20 | ж |
| 250. | 2-метилнонан | 0,7281 | г/см3 | 20 | ж |
| 251. | пропен | 0,729 | г/см3 | -150 | ж |
| 252. | 4-пропилгептан | 0,73 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 253. | декан | 0,73005 | г/см3 | 20 | ж |
| 254. | аммиак | 0,731 | г/см3 | -75 | ж |
| 255. | 2,2-диметил-3-этилпентан | 0,731 | относительно воды при 4°C | 25 | ж |
| 256. | 1-метокси-2-метилпропан | 0,7311 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 257. | 4-метилнонан | 0,7323 | г/см3 | 20 | ж |
| 258. | 5-метилнонан | 0,7326 | г/см3 | 20 | ж |
| 259. | гепт-1-ин | 0,7328 | г/см3 | 20 | ж |
| 260. | пропан-1-амин | 0,733 | г/см3 | 4 | ж |
| 261. | 2,2,4,6-тетраметилгептан | 0,7335 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 262. | гептан | 0,7335 | г/см3 | -40 | ж |
| 263. | 2,4,7-триметилоктан | 0,7347 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 264. | 2,2-диметил-3-этилпентан | 0,73478 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 265. | циклопропилсилан | 0,7353 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 266. | 3-метилнонан | 0,7354 | г/см3 | 20 | ж |
| 267. | 1-пропоксипропан | 0,736 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 268. | 2-метилпропан-1-амин | 0,736 | г/см3 | 20 | ж |
| 269. | этоксиэтан | 0,7362 | г/см3 | 0 | ж |
| 270. | бутадиин | 0,7364 | г/см3 | 0 | ж |
| 271. | 2-метилдекан | 0,7368 | г/см3 | 20 | ж |
| 272. | гекс-2-ин | 0,7377 | относительно воды при 0°C | 13 | ж |
| 273. | 2,2,4-триметилоктан | 0,7381 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 274. | 2,4-диметилнонан | 0,7394 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 275. | dl-2,6-диметилоктан | 0,74 | относительно воды при 4°C | 15 | ж |
| 276. | этилизоцианид | 0,7402 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 277. | 2-метил-2-метоксипропан | 0,7405 | г/см3 | 20 | ж |
| 278. | дец-1-ен | 0,7408 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 279. | ундекан | 0,741 | г/см3 | 20 | ж |
| 280. | 2,4,4,6-тетраметилгептан | 0,7414 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 281. | бутан-1-амин | 0,7414 | г/см3 | 20 | ж |
| 282. | 4-метилдекан | 0,7415 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 283. | гептан | 0,7415 | г/см3 | -50 | ж |
| 284. | натрий | 0,742 | г/см3 | 877 | ж |
| 285. | 2,3-диметилгепт-2-ен | 0,742 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 286. | N,N-диизопропилэтиламин | 0,742 | г/см3 | 20 | ж |
| 287. | 2,4,4-триметилоктан | 0,7422 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 288. | 1,1,2-триметил-2-этилциклопропан | 0,7422 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 289. | 3-метилдекан | 0,7422 | г/см3 | 20 | ж |
| 290. | трисилан | 0,743 | г/см3 | 0 | ж |
| 291. | 2,6-диметилнонан | 0,744 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 292. | 1,2-диметилдиазен | 0,744 | относительно воды при 15°C | 0 | ж |
| 293. | цис-2,2,5,5-тетраметилгекс-3-ен | 0,744 | г/см3 | 20 | ж |
| 294. | 4-пропилоктан | 0,7447 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 295. | дец-3-ен | 0,7447 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 296. | 2-метил-N-(2-метилпропил)пропан-1-амин | 0,745 | г/см3 | 20 | ж |
| 297. | 2-метил-2-этоксипропан | 0,7456 | г/см3 | 20 | т |
| 298. | метилизоцианид | 0,746 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 299. | 2,2,4,6,6-пентаметилгептан | 0,7463 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 300. | 3,3-диметилнонан | 0,7469 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
Перейти на страницу (из 40): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40