Перейти на страницу (из 40): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
| № п/п | Название вещества | Плотность | Единицы измерения | Температура (в °С) | Агрегатное состояние |
| 1001. | 1,4-диметил-7-этилазулен | 0,9883 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 1002. | 2-нитропропан | 0,9884 | г/см3 | 20 | ж |
| 1003. | 3-метиланилин | 0,989 | г/см3 | 20 | ж |
| 1004. | метоксибензол | 0,9893 | г/см3 | 25 | ж |
| 1005. | фтороводород | 0,99 | г/см3 | 13 | ж |
| 1006. | вода | 0,99022 | г/см3 | 45 | ж |
| 1007. | оксотреморин | 0,991 | г/см3 | 20 | ж |
| 1008. | (RS)-1-фенилпропан-2-ол | 0,991 | г/см3 | 20 | ж |
| 1009. | 1,1'-бифенил | 0,9919 | г/см3 | 73 | ж |
| 1010. | пропановая кислота | 0,992 | г/см3 | 20 | ж |
| 1011. | 2-метиленпропандинитрил | 0,992 | относительно воды при 4°C | 23 | ж |
| 1012. | вода | 0,99221 | г/см3 | 40 | ж |
| 1013. | транс-1-метокси-4-(1-пропенил)бензол | 0,9936 | г/см3 | 15 | т |
| 1014. | 1-фенилциклогексен | 0,994 | г/см3 | 20 | ж |
| 1015. | 1-фенилпропан-1-ол | 0,994 | г/см3 | 23 | ж |
| 1016. | вода | 0,99403 | г/см3 | 35 | ж |
| 1017. | 1,10-дихлордекан | 0,9941 | относительно воды при 4°C | 22 | ж |
| 1018. | 3-метил-1-этилимидазолия тетрацианоборат | 0,99428 | г/см3 | 80 | ж |
| 1019. | 2,4,6-триметил-1,3,5-триоксан | 0,9943 | г/см3 | 20 | ж |
| 1020. | натрия 3-метилбутаноат | 0,9954 | г/см3 | 280 | ж |
| 1021. | вода | 0,99565 | г/см3 | 30 | ж |
| 1022. | дибутилсульфит | 0,9957 | г/см3 | 20 | ж |
| 1023. | метанпероксол | 0,996 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 1024. | инден | 0,996 | г/см3 | 25 | ж |
| 1025. | вода | 0,9971 | г/см3 | 25 | ж |
| 1026. | циклопропанкарбоновой кислоты метиловый эфир | 0,9972 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 1027. | 1-фенилэтанон | 0,9978 | г/см3 | 55 | ж |
| 1028. | вода | 0,9982 | г/см3 | 20 | ж |
| 1029. | 2-метиланилин | 0,9984 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 1030. | тетрагидротиофен | 0,9987 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 1031. | 1-бромгексадекан | 0,9991 | г/см3 | 20 | ж |
| 1032. | вода | 0,9997 | г/см3 | 10 | ж |
| 1033. | 1,1-дифенилэтан | 0,9997 | г/см3 | 20 | ж |
| 1034. | морфолин | 0,9998 | г/см3 | 20 | ж |
| 1035. | вода | 0,999841 | г/см3 | 0 | ж |
| 1036. | вода | 0,9999 | г/см3 | 1 | ж |
| 1037. | вода | 0,999941 | г/см3 | 2 | ж |
| 1038. | вода | 0,999965 | г/см3 | 3 | ж |
| 1039. | вода | 0,999965 | г/см3 | 5 | ж |
| 1040. | вода | 0,99997 | г/см3 | 4 | ж |
| 1041. | 1,3-дифторпропан | 1 | относительно воды при 4°C | 25 | ж |
| 1042. | этилфосфин | 1 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 1043. | β-каротин | 1 | относительно воды при 4°C | 20 | т |
| 1044. | α-каротин | 1 | г/см3 | 20 | т |
| 1045. | хлорциклогексан | 1 | г/см3 | 20 | ж |
| 1046. | бензойной кислоты бутиловый эфир | 1 | г/см3 | 25 | ж |
| 1047. | N-метилгидроксиламин | 1,0003 | относительно воды при 4°C | 20 | т |
| 1048. | 1-метилнафталин | 1,0005 | г/см3 | 19 | ж |
| 1049. | 1-метил-4-фторбензол | 1,0007 | относительно воды при 20°C | 16 | ж |
| 1050. | пиразол | 1,001 | г/см3 | 99,8 | ж |
| 1051. | 1-нитропропан | 1,00144 | г/см3 | 20 | ж |
| 1052. | фтороводород | 1,0015 | г/см3 | 0 | ж |
| 1053. | 3-метил-1-этилимидазолия тетрацианоборат | 1,00174 | г/см3 | 70 | ж |
| 1054. | (±)-3-гидроксибутан-2-он | 1,002 | г/см3 | 15 | т |
| 1055. | 1-фенилбутан-2-он | 1,002 | г/см3 | 0 | ж |
| 1056. | ацетилфторид | 1,002 | относительно воды при 4°C | 15 | ж |
| 1057. | 1-фенилэтанон | 1,0021 | г/см3 | 50 | ж |
| 1058. | O-изобутил-S-(2-диэтиламиноэтил)метилтиофосфонат | 1,003 | г/см3 | ||
| 1059. | 1-фенилпропан-2-он | 1,003 | г/см3 | 20 | т |
| 1060. | гександиаль | 1,003 | относительно воды при 4°C | 19 | ж |
| 1061. | муравьиной кислоты метиловый эфир | 1,00319 | г/см3 | 0 | ж |
| 1062. | дигексилсульфат | 1,0039 | относительно воды при 25°C | 25 | ж |
| 1063. | аллетрин | 1,0048 | г/см3 | 25 | ж |
| 1064. | N-нитрозо-N-метилметанамин | 1,0049 | относительно воды при 4°C | 18 | ж |
| 1065. | бензонитрил | 1,0051 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 1066. | дифенилметан | 1,00592 | относительно воды при 4°C | 20 | т |
| 1067. | акридин | 1,006 | г/см3 | 25 | т |
| 1068. | 1-фенилэтанон | 1,0063 | г/см3 | 45 | ж |
| 1069. | 1-фенилпропан-1,2-дион | 1,0065 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 1070. | 3-метилбут-2-еновая кислота | 1,007 | относительно воды при 4°C | 24 | т |
| 1071. | гександиовой кислоты диэтиловый эфир | 1,007 | г/см3 | 25 | ж |
| 1072. | уксусной кислоты 2-метоксиэтиловый эфир | 1,008 | г/см3 | 20 | ж |
| 1073. | 2,3-диметилнафталин | 1,008 | г/см3 | 20 | т |
| 1074. | гидразин | 1,008 | г/см3 | 20 | ж |
| 1075. | O-этил-S-2-диизопропиламиноэтил-метилтиофосфонат | 1,0083 | г/см3 | 20 | ж |
| 1076. | алюминия гидроксид-бис(октадеканоат) | 1,009 | г/см3 | 20 | т |
| 1077. | 3-метил-1-этилимидазолия тетрацианоборат | 1,00926 | г/см3 | 60 | ж |
| 1078. | триметилгермания диэтиламид | 1,01 | г/см3 | 20 | ж |
| 1079. | аммония фторид | 1,01 | г/см3 | 25 | т |
| 1080. | аммиак | 1,01 | г/см3 | -183 | т |
| 1081. | метилэтилкарбонат | 1,01 | г/см3 | 25 | ж |
| 1082. | бензонитрил | 1,0102 | относительно воды при 15°C | 15 | ж |
| 1083. | 1-фенилэтанон | 1,0106 | г/см3 | 40 | ж |
| 1084. | пропановый ангидрид | 1,011 | г/см3 | 20 | ж |
| 1085. | феноксиэтин | 1,0114 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 1086. | дифосфин | 1,012 | г/см3 | 20 | ж |
| 1087. | аллилизотиоцианат | 1,0126 | г/см3 | 20 | ж |
| 1088. | триметилгерман | 1,0128 | г/см3 | 20 | ж |
| 1089. | этилгипохлорит | 1,013 | г/см3 | 6 | ж |
| 1090. | бут-3-еновая кислота | 1,013 | относительно воды при 15°C | 15 | ж |
| 1091. | (RS)-O-(3,3-диметилбутан-2-ил)метилфторфосфонат | 1,0131 | г/см3 | 20 | ж |
| 1092. | 4-метилфенол | 1,014 | относительно воды при 4°C | 46 | ж |
| 1093. | трифенилметан | 1,014 | относительно воды при 4°C | 99 | ж |
| 1094. | этан-1,2-диол | 1,014 | г/см3 | 150 | ж |
| 1095. | (S)-3-(1-метилпирролидин-2-ил)пиридин | 1,014 | г/см3 | 20 | ж |
| 1096. | 4,7-диметокси-5-(проп-2-ен-1-ил)-1,3-бензодиоксол | 1,015 | г/см3 | 20 | т |
| 1097. | 1-фенилэтанон | 1,015 | г/см3 | 35 | ж |
| 1098. | 4-метилпиразол | 1,015 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 1099. | 2-метилпропеновая кислота | 1,0153 | г/см3 | 20 | ж |
| 1100. | 2-аминоэтанол | 1,0159 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
Перейти на страницу (из 40): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40