Перейти на страницу (из 40): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
| № п/п | Название вещества | Плотность | Единицы измерения | Температура (в °С) | Агрегатное состояние |
| 901. | декан-1-амин | 0,951 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 902. | гександинитрил | 0,951 | г/см3 | 19 | ж |
| 903. | натрий | 0,952 | г/см3 | 98 | т |
| 904. | пропоксибензол | 0,953 | относительно воды при 15°C | 15 | ж |
| 905. | дициан | 0,9537 | г/см3 | -21,15 | ж |
| 906. | борной кислоты триметиловый эфир | 0,9547 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 907. | 2,6-бис(пропан-2-ил)фенол | 0,955 | г/см3 | 20 | ж |
| 908. | циклогептанол | 0,9554 | г/см3 | 20 | ж |
| 909. | N,N-диметиланилин | 0,9557 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 910. | октаметилциклотетрасилоксан | 0,9558 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 911. | натрий | 0,956 | г/см3 | 77 | т |
| 912. | гексан-4-ол-3-он | 0,956 | относительно воды при 4°C | 21 | ж |
| 913. | пропеновой кислоты метиловый эфир | 0,9564 | г/см3 | 20 | ж |
| 914. | склареол | 0,9568 | г/см3 | 110 | ж |
| 915. | октаметилциклотетрасилоксан | 0,95755 | г/см3 | 18,85 | ж |
| 916. | (этоксиметил)бензол | 0,9577 | относительно воды при 4°C | 10 | ж |
| 917. | бутановая кислота | 0,9577 | г/см3 | 20 | ж |
| 918. | 2-аллилоксиэтанол | 0,958 | г/см3 | 20 | ж |
| 919. | амбреттолид | 0,958 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 920. | пропиновой кислоты этиловый эфир | 0,9583 | относительно воды при 25°C | 25 | ж |
| 921. | 2-хлорбута-1,3-диен | 0,9583 | относительно воды при 20°C | 20 | ж |
| 922. | 1,2,3,4-тетрагидро-1-метилнафталин | 0,9583 | г/см3 | 20 | ж |
| 923. | вода | 0,95836 | г/см3 | 100 | ж |
| 924. | 2,4-гександион | 0,959 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 925. | муравьиной кислоты метиловый эфир | 0,9598 | г/см3 | 30 | ж |
| 926. | дипропилдисульфид | 0,9599 | г/см3 | 20 | ж |
| 927. | метилбензол | 0,96 | г/см3 | -183 | т |
| 928. | фосфорной кислоты трипентиловый эфир | 0,9608 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 929. | 1-аллил-4-метоксибензол | 0,9612 | г/см3 | 25 | ж |
| 930. | вода | 0,96189 | г/см3 | 95 | ж |
| 931. | dl-1-метокси-2-пропанол | 0,962 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 932. | нафталин | 0,9625 | г/см3 | 100 | ж |
| 933. | индан | 0,9639 | г/см3 | 20 | ж |
| 934. | 2-фенилэтанамин | 0,964 | г/см3 | 25 | т |
| 935. | сероводород | 0,964 | г/см3 | -60 | ж |
| 936. | фуран | 0,9644 | г/см3 | 0 | ж |
| 937. | 1-аллил-4-метоксибензол | 0,9645 | г/см3 | 21 | ж |
| 938. | 2-метоксиэтанол | 0,9647 | г/см3 | 20 | ж |
| 939. | гександиовой кислоты дибутиловый эфир | 0,9652 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 940. | вода | 0,96531 | г/см3 | 90 | ж |
| 941. | N-этилиденгидроксиламин | 0,9656 | г/см3 | 20 | т |
| 942. | (фенилэтинил)бензол | 0,966 | г/см3 | 99,8 | ж |
| 943. | диоктилсульфат | 0,9661 | относительно воды при 25°C | 25 | ж |
| 944. | этанамид | 0,967 | г/см3 | 120 | ж |
| 945. | фитоменадион | 0,967 | относительно воды при 25°C | 25 | ж |
| 946. | додекаметилциклогексасилоксан | 0,9672 | г/см3 | 25 | ж |
| 947. | тетраэтоксисилан | 0,9676 | г/см3 | 0 | ж |
| 948. | натрий | 0,968 | г/см3 | 20 | т |
| 949. | циклогексанол | 0,9684 | г/см3 | 25 | ж |
| 950. | вода | 0,96862 | г/см3 | 85 | ж |
| 951. | триэтилфосфит | 0,9687 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 952. | N,N,N',N'-тетраметилмочевина | 0,9687 | г/см3 | 20 | ж |
| 953. | бутановый ангидрид | 0,969 | г/см3 | 20 | ж |
| 954. | 5-метил-2-(пропан-2-ил)фенол | 0,969 | относительно воды при 4°C | 20 | т |
| 955. | N-(проп-2-илиден)гидроксиламин | 0,97 | г/см3 | 20 | т |
| 956. | 1,2,3,4-тетрагидронафталин | 0,9702 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 957. | транс-2-бензилиденгептаналь | 0,9711 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 958. | проп-2-ин-1-ол | 0,9715 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 959. | вода | 0,9718 | г/см3 | 80 | ж |
| 960. | пентан-2,4-дион | 0,9721 | г/см3 | 25 | ж |
| 961. | натрий | 0,9725 | относительно воды при 4°C | 0 | т |
| 962. | фосфорной кислоты трибутиловый эфир | 0,9727 | относительно воды при 4°C | 25 | ж |
| 963. | 4-метиланилин | 0,973 | относительно воды при 4°C | 50 | ж |
| 964. | 2-фенилпропан-2-ол | 0,9735 | относительно воды при 4°C | 20 | т |
| 965. | гексан-2,5-дион | 0,9737 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 966. | 2-оксопропаннитрил | 0,9745 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 967. | вода | 0,97486 | г/см3 | 75 | ж |
| 968. | диэтилкарбонат | 0,9751 | г/см3 | 20 | ж |
| 969. | 1-(2,4,6-триметилфенил)этанон | 0,9754 | относительно воды при 4°C | 20 | |
| 970. | 1-аллил-4-метоксибензол | 0,9755 | г/см3 | 15 | ж |
| 971. | тетраметилгерман | 0,9758 | г/см3 | 20 | ж |
| 972. | фенилизоцианид | 0,9775 | г/см3 | 15 | ж |
| 973. | вода | 0,97777 | г/см3 | 70 | ж |
| 974. | 2,3-диметилфенол | 0,98 | относительно воды при 4°C | 85 | ж |
| 975. | фенантрен | 0,98 | г/см3 | 4 | т |
| 976. | этанамид | 0,98 | г/см3 | 105 | ж |
| 977. | вода | 0,98056 | г/см3 | 65 | ж |
| 978. | муравьиной кислоты метиловый эфир | 0,98149 | г/см3 | 15 | ж |
| 979. | пиридин | 0,9819 | г/см3 | 20 | ж |
| 980. | дигептилсульфат | 0,9819 | относительно воды при 25°C | 25 | ж |
| 981. | бензол-1,2-дикарбоновой кислоты ди(2-этилгексиловый) эфир | 0,982 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 982. | 1-фенилметанамин | 0,9826 | относительно воды при 4°C | 19 | ж |
| 983. | хлорэтен | 0,983 | г/см3 | -20 | ж |
| 984. | вода | 0,98321 | г/см3 | 60 | ж |
| 985. | молочной кислоты бутиловый эфир | 0,9837 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 986. | 4-фенилбутан-2-он | 0,9849 | г/см3 | 22 | ж |
| 987. | этан-1,2-диол | 0,985 | г/см3 | 180 | ж |
| 988. | проп-2-еноксибензол | 0,9856 | г/см3 | 15 | ж |
| 989. | вода | 0,9857 | г/см3 | 55 | ж |
| 990. | диметрин | 0,986 | г/см3 | 20 | ж |
| 991. | N-метиланилин | 0,986 | г/см3 | 20 | ж |
| 992. | ди(2-метоксиэтокси)этан | 0,986 | г/см3 | 20 | ж |
| 993. | карбаминовой кислоты этиловый эфир | 0,9862 | г/см3 | 21 | т |
| 994. | бутандинитрил | 0,9867 | относительно воды при 4°C | 60 | ж |
| 995. | 3-метил-1-этилимидазолия тетрацианоборат | 0,98692 | г/см3 | 90 | ж |
| 996. | S,S,S-трибутилтритиофосфит | 0,987 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 997. | этандиовой кислоты дибутиловый эфир | 0,9873 | г/см3 | 20 | ж |
| 998. | пент-4-еновая кислота | 0,9877 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
| 999. | 1-фенилпентан-1-он | 0,988 | относительно воды при 20°C | 20 | ж |
| 1000. | вода | 0,98804 | г/см3 | 50 | ж |
Перейти на страницу (из 40): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40