Перейти на страницу (из 39): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
№ п/п | Название вещества | Плотность | Единицы измерения | Температура (в °С) | Агрегатное состояние |
901. | нафталин | 0,9625 | г/см3 | 100 | ж |
902. | 2-фенилэтанамин | 0,964 | г/см3 | 25 | т |
903. | сероводород | 0,964 | г/см3 | -60 | ж |
904. | фуран | 0,9644 | г/см3 | 0 | ж |
905. | 1-аллил-4-метоксибензол | 0,9645 | г/см3 | 21 | ж |
906. | 2-метоксиэтанол | 0,9647 | г/см3 | 20 | ж |
907. | гександиовой кислоты дибутиловый эфир | 0,9652 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
908. | вода | 0,96531 | г/см3 | 90 | ж |
909. | N-этилиденгидроксиламин | 0,9656 | г/см3 | 20 | т |
910. | (фенилэтинил)бензол | 0,966 | г/см3 | 99,8 | ж |
911. | диоктилсульфат | 0,9661 | относительно воды при 25°C | 25 | ж |
912. | этанамид | 0,967 | г/см3 | 120 | ж |
913. | фитоменадион | 0,967 | относительно воды при 25°C | 25 | ж |
914. | додекаметилциклогексасилоксан | 0,9672 | г/см3 | 25 | ж |
915. | тетраэтоксисилан | 0,9676 | г/см3 | 0 | ж |
916. | натрий | 0,968 | г/см3 | 20 | т |
917. | циклогексанол | 0,9684 | г/см3 | 25 | ж |
918. | вода | 0,96862 | г/см3 | 85 | ж |
919. | триэтилфосфит | 0,9687 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
920. | N,N,N',N'-тетраметилмочевина | 0,9687 | г/см3 | 20 | ж |
921. | бутановый ангидрид | 0,969 | г/см3 | 20 | ж |
922. | 5-метил-2-(пропан-2-ил)фенол | 0,969 | относительно воды при 4°C | 20 | т |
923. | N-(проп-2-илиден)гидроксиламин | 0,97 | г/см3 | 20 | т |
924. | 1,2,3,4-тетрагидронафталин | 0,9702 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
925. | транс-2-бензилиденгептаналь | 0,9711 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
926. | проп-2-ин-1-ол | 0,9715 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
927. | вода | 0,9718 | г/см3 | 80 | ж |
928. | пентан-2,4-дион | 0,9721 | г/см3 | 25 | ж |
929. | натрий | 0,9725 | относительно воды при 4°C | 0 | т |
930. | фосфорной кислоты трибутиловый эфир | 0,9727 | относительно воды при 4°C | 25 | ж |
931. | 4-метиланилин | 0,973 | относительно воды при 4°C | 50 | ж |
932. | 2-фенилпропан-2-ол | 0,9735 | относительно воды при 4°C | 20 | т |
933. | гексан-2,5-дион | 0,9737 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
934. | 2-оксопропаннитрил | 0,9745 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
935. | вода | 0,97486 | г/см3 | 75 | ж |
936. | диэтилкарбонат | 0,9751 | г/см3 | 20 | ж |
937. | 1-аллил-4-метоксибензол | 0,9755 | г/см3 | 15 | ж |
938. | тетраметилгерман | 0,9758 | г/см3 | 20 | ж |
939. | фенилизоцианид | 0,9775 | г/см3 | 15 | ж |
940. | вода | 0,97777 | г/см3 | 70 | ж |
941. | 2,3-диметилфенол | 0,98 | относительно воды при 4°C | 85 | ж |
942. | фенантрен | 0,98 | г/см3 | 4 | т |
943. | этанамид | 0,98 | г/см3 | 105 | ж |
944. | вода | 0,98056 | г/см3 | 65 | ж |
945. | муравьиной кислоты метиловый эфир | 0,98149 | г/см3 | 15 | ж |
946. | пиридин | 0,9819 | г/см3 | 20 | ж |
947. | бензол-1,2-дикарбоновой кислоты ди(2-этилгексиловый) эфир | 0,982 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
948. | 1-фенилметанамин | 0,9826 | относительно воды при 4°C | 19 | ж |
949. | хлорэтен | 0,983 | г/см3 | -20 | ж |
950. | вода | 0,98321 | г/см3 | 60 | ж |
951. | молочной кислоты бутиловый эфир | 0,9837 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
952. | 4-фенилбутан-2-он | 0,9849 | г/см3 | 22 | ж |
953. | этан-1,2-диол | 0,985 | г/см3 | 180 | ж |
954. | проп-2-еноксибензол | 0,9856 | г/см3 | 15 | ж |
955. | вода | 0,9857 | г/см3 | 55 | ж |
956. | диметрин | 0,986 | г/см3 | 20 | ж |
957. | N-метиланилин | 0,986 | г/см3 | 20 | ж |
958. | ди(2-метоксиэтокси)этан | 0,986 | г/см3 | 20 | ж |
959. | карбаминовой кислоты этиловый эфир | 0,9862 | г/см3 | 21 | т |
960. | бутандинитрил | 0,9867 | относительно воды при 4°C | 60 | ж |
961. | 3-метил-1-этилимидазолия тетрацианоборат | 0,98692 | г/см3 | 90 | ж |
962. | S,S,S-трибутилтритиофосфит | 0,987 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
963. | этандиовой кислоты дибутиловый эфир | 0,9873 | г/см3 | 20 | ж |
964. | пент-4-еновая кислота | 0,9877 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
965. | 1-фенилпентан-1-он | 0,988 | относительно воды при 20°C | 20 | ж |
966. | вода | 0,98804 | г/см3 | 50 | ж |
967. | 1,4-диметил-7-этилазулен | 0,9883 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
968. | 2-нитропропан | 0,9884 | г/см3 | 20 | ж |
969. | 3-метиланилин | 0,989 | г/см3 | 20 | ж |
970. | метоксибензол | 0,9893 | г/см3 | 25 | ж |
971. | фтороводород | 0,99 | г/см3 | 13 | ж |
972. | вода | 0,99022 | г/см3 | 45 | ж |
973. | оксотреморин | 0,991 | г/см3 | 20 | ж |
974. | (RS)-1-фенилпропан-2-ол | 0,991 | г/см3 | 20 | ж |
975. | 1,1'-бифенил | 0,9919 | г/см3 | 73 | ж |
976. | пропановая кислота | 0,992 | г/см3 | 20 | ж |
977. | 2-метиленпропандинитрил | 0,992 | относительно воды при 4°C | 23 | ж |
978. | вода | 0,99221 | г/см3 | 40 | ж |
979. | транс-1-метокси-4-(1-пропенил)бензол | 0,9936 | г/см3 | 15 | т |
980. | 1-фенилциклогексен | 0,994 | г/см3 | 20 | ж |
981. | 1-фенилпропан-1-ол | 0,994 | г/см3 | 23 | ж |
982. | вода | 0,99403 | г/см3 | 35 | ж |
983. | 1,10-дихлордекан | 0,9941 | относительно воды при 4°C | 22 | ж |
984. | 3-метил-1-этилимидазолия тетрацианоборат | 0,99428 | г/см3 | 80 | ж |
985. | 2,4,6-триметил-1,3,5-триоксан | 0,9943 | г/см3 | 20 | ж |
986. | натрия 3-метилбутаноат | 0,9954 | г/см3 | 280 | ж |
987. | вода | 0,99565 | г/см3 | 30 | ж |
988. | метанпероксол | 0,996 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
989. | вода | 0,9971 | г/см3 | 25 | ж |
990. | циклопропанкарбоновой кислоты метиловый эфир | 0,9972 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
991. | 1-фенилэтанон | 0,9978 | г/см3 | 55 | ж |
992. | вода | 0,9982 | г/см3 | 20 | ж |
993. | 2-метиланилин | 0,9984 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
994. | тетрагидротиофен | 0,9987 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
995. | 1-бромгексадекан | 0,9991 | г/см3 | 20 | ж |
996. | вода | 0,9997 | г/см3 | 10 | ж |
997. | 1,1-дифенилэтан | 0,9997 | г/см3 | 20 | ж |
998. | морфолин | 0,9998 | г/см3 | 20 | ж |
999. | вода | 0,999841 | г/см3 | 0 | ж |
1000. | вода | 0,9999 | г/см3 | 1 | ж |
Перейти на страницу (из 39): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39