Перейти на страницу (из 27): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
| № п/п | Название вещества | Состояние | C0p (Дж/моль · K) | ΔS0298 (Дж/моль · K) | ΔH0298 (кДж/моль) | ΔG0298 (кДж/моль) | ΔHпл (кДж/моль) | ΔHисп (кДж/моль) |
| 401. | аммония азид | кристаллы | - | 112.5 | 115.5 | 274.2 | - | - |
| 402. | аммония бромид | кристаллы | 88.7 | 112.8 | -270.1 | -174.7 | - | - |
| 403. | аммония гексафторсиликат | кристаллы | 247.9 | 284.5 | -2688.6 | - | - | - |
| 404. | аммония гексахлоростаннат(IV) | кристаллы | 264 | 431 | -1234 | - | - | - |
| 405. | аммония гексахлорплатинат(IV) | кристаллы | - | - | -984.1 | - | - | - |
| 406. | аммония гептафторцирконат | кристаллы | 299.6 | 337 | -3365 | - | - | - |
| 407. | аммония гидрокарбонат | кристаллы | - | 120.9 | -849.4 | -665.9 | - | - |
| 408. | аммония гидросульфат | кристаллы | - | - | -1025.5 | - | - | - |
| 409. | аммония гидросульфит | кристаллы | - | - | -769 | - | - | - |
| 410. | аммония гидрофосфат | кристаллы | - | - | -1566 | - | - | - |
| 411. | аммония дигидрофосфат | кристаллы | 142 | 152 | -1446 | -1211 | - | - |
| 412. | аммония дихромат | кристаллы | - | - | -1799 | - | - | - |
| 413. | аммония иодид | кристаллы | 81.76 | 117 | -201 | -112 | - | - |
| 414. | аммония метаванадат | кристаллы | 129.3 | 140.6 | -1051 | -886.2 | - | - |
| 415. | аммония молибдат | кристаллы | - | - | -1280 | - | - | - |
| 416. | аммония нитрат | кристаллы | 139.4 | 151.1 | -365.7 | -184 | 5.86 | - |
| 417. | аммония нитрит | кристаллы | - | - | -256 | - | - | - |
| 418. | аммония пероксидисульфат | кристаллы | - | - | -1648 | - | - | - |
| 419. | аммония перхлорат | кристаллы | - | 186.2 | -295.3 | -88.8 | - | - |
| 420. | аммония сульфид | кристаллы | - | - | -167 | - | - | - |
| 421. | аммония сульфит | кристаллы | - | - | -387.2 | - | - | - |
| 422. | аммония сульфит моногидрат | кристаллы | - | - | -1185.3 | - | - | - |
| 423. | аммония тетрафторбериллат | кристаллы | 211 | 250 | -1920 | - | - | - |
| 424. | аммония тетрахлороплатинат(II) | кристаллы | 238 | - | -800.8 | - | - | - |
| 425. | аммония тиоцианат | кристаллы | - | - | -82 | - | - | - |
| 426. | аммония трииодид | кристаллы | - | - | -215.5 | - | - | - |
| 427. | аммония фосфат | кристаллы | - | - | -1671.9 | - | - | - |
| 428. | аммония фторид | кристаллы | 65.27 | 71.96 | -463.6 | -348.4 | - | - |
| 429. | аммония фторид - фтороводород (1/1) | кристаллы | 106.7 | 115.5 | -799 | - | 19.096 | - |
| 430. | аммония хлорид | кристаллы | 84.1 | 95.8 | -314.2 | -203.2 | - | - |
| 431. | аммония хромат | кристаллы | - | 657 | -1163 | - | - | - |
| 432. | аммония цианид | кристаллы | 134 | - | 0.4 | - | - | - |
| 433. | аммония-магния ортоарсенат гексагидрат | кристаллы | - | - | -3326.3 | - | - | - |
| 434. | аммония-магния сульфат гексагидрат | кристаллы | - | - | -4296 | - | - | - |
| 435. | аммония-марганца(II) сульфат гексагидрат | кристаллы | - | - | -4044.7 | - | - | - |
| 436. | аммония-хрома(III) сульфат - вода (1/12) | кристаллы | 1407 | 1423 | -11346 | -9349 | - | - |
| 437. | анилин | жидкость | 191 | 192 | 29.7 | - | 10.56 | 55.83 |
| 438. | аргон | газ | 20.79 | 154.7 | 0 | 0 | 1.19 | 6.51 |
| 439. | арсин | газ | 38.6 | 223 | 66.4 | 68.9 | 1.2 | 16.69 |
| 440. | артемизинин | кристаллы | - | - | -1492.81 | - | - | - |
| 441. | ацетальдегид | жидкость | 89 | 160.2 | -192.2 | -127.6 | - | 25.25 |
| 442. | ацетальдегид | газ | 55.3 | 263.8 | -166.2 | -133 | - | - |
| 443. | ацетилбромид | газ | - | - | -190.4 | - | - | - |
| 444. | ацетилбромид | жидкость | - | - | -223.5 | - | - | - |
| 445. | ацетилхлорид | газ | 67.8 | 295.1 | -242.8 | -205.8 | - | - |
| 446. | ацетилхлорид | жидкость | 117 | 200.8 | -272.9 | -208 | - | - |
| 447. | барий | кристаллы | 28.7 | 67 | 0 | 0 | 8.66 | 150.9 |
| 448. | бария бромат - вода (1/1) | кристаллы | 221.8 | 288 | -1038 | - | - | - |
| 449. | бария бромид | кристаллы | 76 | 150 | -756.5 | -732 | 32.2 | 232 |
| 450. | бария бромид - вода (1/2) | кристаллы | - | 230 | -1356 | -1222 | - | - |
| 451. | бария вольфрамат | кристаллы | - | 146 | -1697 | - | - | - |
| 452. | бария гексацианоферрат(II) - вода (1/6) | кристаллы | - | 114.6 | -2351 | - | - | - |
| 453. | бария гидрид | кристаллы | 46 | 63 | -190.1 | -130 | - | - |
| 454. | бария гидроксид | кристаллы | - | 124 | -950 | -886 | - | - |
| 455. | бария гидрофосфат | кристаллы | - | - | -1818 | - | - | - |
| 456. | бария дикарбид | кристаллы | - | - | -82 | - | - | - |
| 457. | бария дихромат | кристаллы | - | 235 | -2086 | -1910 | - | - |
| 458. | бария иодат | кристаллы | 185.8 | 249.4 | -1048 | - | - | - |
| 459. | бария иодат - вода (1/1) | кристаллы | - | 323 | -1296 | -1087 | - | - |
| 460. | бария иодид | газ | 57.6 | 362 | -286 | - | - | - |
| 461. | бария иодид | кристаллы | - | 167 | -605.4 | -619 | - | - |
| 462. | бария иодид дигидрат | кристаллы | - | 247 | -1222 | - | - | - |
| 463. | бария карбонат | кристаллы | 85.35 | 112 | -1219 | -1139 | - | - |
| 464. | бария метасиликат | кристаллы | 90 | 110 | -1617 | - | 21 | - |
| 465. | бария метатитанат | кристаллы | - | 108 | -1641 | -1554 | - | - |
| 466. | бария метацирконат | кристаллы | - | 125 | -2419 | -2335 | - | - |
| 467. | бария нитрат | кристаллы | 151 | 214 | -991.9 | -795 | 25 | - |
| 468. | бария нитрид | кристаллы | - | - | -335 | - | - | - |
| 469. | бария нитрит | кристаллы | - | - | -756 | - | - | - |
| 470. | бария оксид | кристаллы | 47.45 | 70.3 | -558.1 | -528.4 | - | - |
| 471. | бария пероксид | кристаллы | - | 65.7 | -629.7 | -587.9 | - | - |
| 472. | бария перхлорат | кристаллы | - | 251 | -774 | - | - | - |
| 473. | бария селенат | кристаллы | - | 134 | -1135 | - | - | - |
| 474. | бария селенид | кристаллы | - | 91 | -364 | - | - | - |
| 475. | бария сульфид | кристаллы | 49.37 | 78.2 | -443.5 | -437.2 | - | - |
| 476. | бария сульфит | кристаллы | - | 121 | -1030 | -947 | - | - |
| 477. | бария теллурид | кристаллы | - | 57 | -314 | - | 57 | - |
| 478. | бария фосфат | кристаллы | - | - | -4071 | - | - | - |
| 479. | бария фторид | кристаллы | 71.21 | 96.2 | -1200 | -1149 | 12.6 | 347 |
| 480. | бария хлорат | кристаллы | - | 234 | -755 | -557 | - | - |
| 481. | бария хлорат - вода (1/1) | кристаллы | 212 | - | -1048 | - | - | - |
| 482. | бария хлорид | кристаллы | 75.3 | 126 | -860.1 | -810.9 | 23 | - |
| 483. | бария хлорид - вода (1/2) | кристаллы | 155.2 | 203.3 | -1446 | - | - | - |
| 484. | бария хромат | кристаллы | - | 172 | -1429 | - | - | - |
| 485. | бензол | жидкость | 81.6 | 269.38 | -82.98 | - | 9.843 | 30.76 |
| 486. | бензол-1,4-диол | кристаллы | - | - | -363.48 | - | 27.15 | 99.3 |
| 487. | бензолтрикарбонилхром | кристаллы | - | - | -444 | - | - | - |
| 488. | бериллий | кристаллы | 16.4 | 9.54 | 0 | 0 | 14.7 | 309 |
| 489. | бериллия бромид | кристаллы | - | 103 | -330 | -354 | - | - |
| 490. | бериллия гидроксид | кристаллы | 64.22 | 55.6 | -907 | -818 | - | - |
| 491. | бериллия иодид | кристаллы | 71.1 | 130 | -165 | -210 | 19 | 80 |
| 492. | бериллия карбонат | кристаллы | 65 | 52 | -1025 | -948 | - | - |
| 493. | бериллия метаалюминат | кристаллы | 105.4 | 66.3 | -2302 | - | 171.5 | - |
| 494. | бериллия нитрат | кристаллы | - | - | -678 | - | - | - |
| 495. | бериллия нитрат тетрагидрат | кристаллы | - | - | -1936.4 | - | - | - |
| 496. | бериллия нитрид | кристаллы | 64.6 | 34.3 | -588 | - | 109 | - |
| 497. | бериллия оксид | кристаллы | 25.5 | 14.1 | -598 | -582 | 71 | - |
| 498. | бериллия ортосиликат | кристаллы | - | 64 | -2145 | -2030 | - | - |
| 499. | бериллия селенат | кристаллы | - | - | -947 | - | - | - |
| 500. | бериллия селенат - вода (1/4) | кристаллы | - | 247 | -2113 | - | - | - |
Перейти на страницу (из 27): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27