Перейти на страницу (из 27): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
| № п/п | Название вещества | Состояние | C0p (Дж/моль · K) | ΔS0298 (Дж/моль · K) | ΔH0298 (кДж/моль) | ΔG0298 (кДж/моль) | ΔHпл (кДж/моль) | ΔHисп (кДж/моль) |
| 301. | N-метилметанамин | жидкость | 137.7 | 182.3 | -43.9 | 70 | - | - |
| 302. | N-этилэтанамин | жидкость | 169.2 | - | -103.7 | - | - | - |
| 303. | N-этилэтанамин | газ | - | - | -72.2 | - | - | - |
| 304. | N-этилэтанамина гидрохлорид | кристаллы | - | - | -358.6 | - | - | - |
| 305. | RS-2-метилбутановая кислота | жидкость | - | - | -554.5 | - | - | - |
| 306. | d-(-)-аланин | кристаллы | - | - | -561.2 | - | - | - |
| 307. | d-глутаминовая кислота | кристаллы | - | - | -1005.3 | - | - | - |
| 308. | d-рибоза | кристаллы | - | - | -1047.2 | - | - | - |
| 309. | dl-аланин | кристаллы | - | - | -563.6 | - | - | - |
| 310. | dl-валин | кристаллы | - | - | -628.9 | - | - | - |
| 311. | dl-метилоксиран | газ | 72.6 | 286.9 | -94.7 | - | - | - |
| 312. | dl-метилоксиран | жидкость | 120.4 | 196.5 | -123 | - | - | - |
| 313. | l-(+)-аланин | газ | - | - | -465.9 | - | - | - |
| 314. | l-(+)-аланин | кристаллы | - | - | -604 | - | - | - |
| 315. | l-(+)-валин | газ | - | - | -455.1 | - | - | - |
| 316. | l-(+)-валин | кристаллы | - | - | -617.9 | - | - | - |
| 317. | l-(+)-глутаминовая кислота | кристаллы | - | - | -1009.7 | - | - | - |
| 318. | l-аспарагиновая кислота | кристаллы | - | - | -973.3 | - | - | - |
| 319. | l-аспарагиновой кислоты моноамид | кристаллы | - | - | -789.4 | - | - | - |
| 320. | l-глутамин | кристаллы | - | - | -826.4 | - | - | - |
| 321. | l-пролин | газ | - | - | -366.2 | - | - | - |
| 322. | l-пролин | кристаллы | - | - | -515.2 | - | - | - |
| 323. | l-серин | кристаллы | - | - | -732.7 | - | - | - |
| 324. | l-треонин | кристаллы | - | - | -807.2 | - | - | - |
| 325. | l-цистеин | кристаллы | - | - | -534.1 | - | - | - |
| 326. | адамантан | газ | - | - | -137.9 | - | - | - |
| 327. | адамантан | кристаллы | - | - | -197.2 | - | - | - |
| 328. | азиридин | газ | - | - | 126.5 | - | - | - |
| 329. | азиридин | жидкость | - | - | 91.9 | - | - | - |
| 330. | азот | газ | 29.1 | 199.9 | 0 | 0 | 0.721 | 5.59 |
| 331. | азота(I) оксид | газ | 38.6 | 219.9 | 82 | 104.1 | 6.52 | 16.56 |
| 332. | азота(II) оксид | газ | 29.9 | 210.6 | 90.25 | - | 2.3 | 13.77 |
| 333. | азота(III) бромид-оксид | газ | 45.5 | 273.5 | 79.5 | - | - | - |
| 334. | азота(III) бромид-оксид | жидкость | - | - | 51.5 | - | - | - |
| 335. | азота(III) оксид | газ | 65.3 | 307 | 83.3 | - | - | - |
| 336. | азота(III) оксид-фторид | газ | 41.3 | 248 | -66 | - | 19.2 | - |
| 337. | азота(III) оксид-хлорид | жидкость | - | - | 28.2 | - | 4 | 25.1 |
| 338. | азота(III) оксид-хлорид | газ | 44.7 | 261.6 | 52.5 | - | - | - |
| 339. | азота(III) фторид | газ | 53.26 | 260.6 | -126 | -84.4 | 0.4 | 11.6 |
| 340. | азота(IV) оксид | газ | 37.5 | 240.2 | 33.5 | - | - | - |
| 341. | азота(V) гипофторит-диоксид | газ | 66.5 | 29 | 15 | - | - | 19.8 |
| 342. | азота(V) диоксид-фторид | газ | 49.09 | 259.3 | -109 | 27 | - | - |
| 343. | азота(V) оксид | кристаллы | - | 178 | -42.7 | 114.1 | - | - |
| 344. | азота(V) оксид-трифторид | газ | 68 | 278.8 | -163.4 | -96.4 | - | 16.13 |
| 345. | азотистая кислота | газ | 45.6 | 254.1 | -79.5 | -46 | - | - |
| 346. | азотистоводородная кислота | газ | 43.68 | 238.8 | 294 | 328 | - | - |
| 347. | азотистоводородная кислота | жидкость | - | 140.6 | 264 | 327.3 | - | - |
| 348. | азотная кислота | жидкость | 109.9 | 155.6 | -174.1 | -80.8 | 10.47 | - |
| 349. | актиний | кристаллы | 27 | 56 | 0 | 0 | 12 | 378 |
| 350. | актиния оксид | кристаллы | - | 134 | -2047 | -1958 | - | - |
| 351. | алмаз | кристаллы | 6.117 | 2.368 | 1.828 | 2.833 | - | - |
| 352. | алюминий | кристаллы | 24.35 | 28.35 | 0 | 0 | 10.8 | 293 |
| 353. | алюминий | жидкость | 31.75 | 39.6 | 10.6 | - | - | - |
| 354. | алюминий | газ | - | 164.6 | 329.7 | - | - | - |
| 355. | алюминий - лантан (2/1) | кристаллы | - | 98.7 | -151 | - | - | - |
| 356. | алюминий - никель (1/1) | кристаллы | 46 | 54.1 | -118.4 | - | - | - |
| 357. | алюминий - никель (1/3) | кристаллы | 98.1 | 113.8 | -153.1 | - | - | - |
| 358. | алюминий - титан (1/1) | кристаллы | 49.2 | 52.3 | -75.3 | - | - | - |
| 359. | алюминия антимонид | кристаллы | - | 65 | -50.4 | - | - | - |
| 360. | алюминия арсенат | кристаллы | - | 145.6 | -1431.1 | - | - | - |
| 361. | алюминия бромид | кристаллы | 100.5 | 180.2 | -513.4 | -490.6 | 11.25 | 50.2 |
| 362. | алюминия гидрид | кристаллы | 40.2 | 30 | -11.4 | 46.4 | - | - |
| 363. | алюминия гидроксид α-форма | кристаллы | 93.07 | 70.1 | -1315 | -1157 | - | - |
| 364. | алюминия гидроксид γ-форма | кристаллы | - | 71.1 | -1276.1 | - | - | - |
| 365. | алюминия гидроксид-оксид α-форма | кристаллы | 52.76 | 35.2 | -981 | -923.5 | - | - |
| 366. | алюминия гидроксид-оксид γ-форма | кристаллы | 65.63 | 48.43 | -985 | -910.7 | - | - |
| 367. | алюминия диборид | кристаллы | 43.6 | 34.7 | -151 | - | - | - |
| 368. | алюминия иодид | кристаллы | 98.7 | 159 | -313.8 | -300.8 | 15.9 | - |
| 369. | алюминия карбид | кристаллы | 116.8 | 88.95 | -209 | -196 | - | - |
| 370. | алюминия нитрат - вода (1/9) | кристаллы | - | - | -3757 | - | - | - |
| 371. | алюминия нитрид | кристаллы | 30.1 | 20.2 | 318 | 287.4 | - | - |
| 372. | алюминия оксид α-форма | кристаллы | 79.04 | 50.92 | -1676 | -1582 | 113 | - |
| 373. | алюминия оксид-хлорид | кристаллы | - | 54.4 | -793.3 | - | - | - |
| 374. | алюминия пропан-2-олат тетрамер | кристаллы | - | - | -5149.5 | - | - | - |
| 375. | алюминия пропан-2-олат тример | жидкость | - | - | -2897 | - | - | - |
| 376. | алюминия селенид | кристаллы | - | 154.8 | -566.9 | - | - | - |
| 377. | алюминия сульфат | кристаллы | 259 | 239.2 | -3442 | -3101 | - | - |
| 378. | алюминия сульфат - вода (1/18) | кристаллы | - | - | -8900 | - | - | - |
| 379. | алюминия сульфид | кристаллы | 105.1 | 116.9 | -724 | - | - | - |
| 380. | алюминия теллурид | кристаллы | - | 188.3 | -318.8 | - | - | - |
| 381. | алюминия тетрагидридоборат | жидкость | 194.6 | 289.1 | -16.3 | 145 | - | - |
| 382. | алюминия тетрагидридоборат | газ | - | 379.2 | 13 | 147 | - | - |
| 383. | алюминия фосфат | кристаллы | - | 90.8 | -1733.4 | - | - | - |
| 384. | алюминия фосфид | кристаллы | - | 47.3 | -164.4 | - | - | - |
| 385. | алюминия фторид | кристаллы | 75.1 | 66.48 | -1510 | -1431 | - | - |
| 386. | алюминия-аммония сульфат | кристаллы | - | 216 | -2352 | -2038 | - | - |
| 387. | алюминия-калия метасиликат | кристаллы | 164.1 | 200 | -3034.2 | - | - | - |
| 388. | алюминия-калия ортосиликат | кристаллы | 119.8 | 133 | -2120 | - | - | - |
| 389. | алюминия-магния оксид | кристаллы | 115.9 | 80.6 | -2300 | - | - | - |
| 390. | алюминия-натрия метасиликат | кристаллы | 160 | 133 | -3011 | - | - | - |
| 391. | алюминия-натрия ортосиликат | кристаллы | 118.1 | 124 | -2093 | - | - | - |
| 392. | алюминия-натрия сульфат додекагидрат | кристаллы | - | - | -5983 | - | - | - |
| 393. | алюминия-натрия трисиликат | кристаллы | 205.1 | 207.4 | -3939 | - | - | - |
| 394. | америций | кристаллы | 25.85 | 54.84 | 0 | 0 | 1437 | - |
| 395. | америция(III) оксид | кристаллы | - | 154.7 | -1757 | -1678 | - | - |
| 396. | америция(IV) оксид | кристаллы | - | 84 | -1081 | -962 | - | - |
| 397. | аминоуксусная кислота | газ | - | - | -392.1 | - | - | - |
| 398. | аминоуксусная кислота | кристаллы | - | - | -528.5 | - | - | - |
| 399. | аммиак - бора трифторид (1/1) | кристаллы | - | - | -1353.9 | - | - | - |
| 400. | аммиак - триметилборан (1/1) | кристаллы | - | 218 | -284.1 | -79.3 | - | - |
Перейти на страницу (из 27): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27