Перейти на страницу (из 27): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
| № п/п | Название вещества | Состояние | C0p (Дж/моль · K) | ΔS0298 (Дж/моль · K) | ΔH0298 (кДж/моль) | ΔG0298 (кДж/моль) | ΔHпл (кДж/моль) | ΔHисп (кДж/моль) |
| 2501. | хрома(VI) диоксид-дифторид | газ | - | - | -820 | - | - | - |
| 2502. | хрома(VI) диоксид-дихлорид | газ | 84 | 330 | -528.9 | - | - | - |
| 2503. | хрома(VI) диоксид-дихлорид | жидкость | - | - | -570.3 | - | - | - |
| 2504. | хрома(VI) оксид | кристаллы | - | 73.2 | -590.4 | - | - | - |
| 2505. | хрома(VI) оксид | газ | 58 | 271 | -295 | - | - | - |
| 2506. | цезий | кристаллы | 32 | 84.35 | 0 | 0 | 2.09 | 68.28 |
| 2507. | цезия азид | кристаллы | 83 | 134 | -19.6 | - | - | - |
| 2508. | цезия амид | кристаллы | - | - | -119 | - | - | - |
| 2509. | цезия аурид | кристаллы | - | - | -122.8 | - | - | - |
| 2510. | цезия бромат | кристаллы | 109 | 188 | -391 | - | - | - |
| 2511. | цезия бромид | кристаллы | 51.9 | 121 | -394.6 | -383.3 | - | - |
| 2512. | цезия бромид | газ | 37.31 | 267.42 | -206 | - | 23.6 | 148 |
| 2513. | цезия гексафторантимонат(V) | кристаллы | - | - | -2082 | - | - | - |
| 2514. | цезия гидрид | кристаллы | 42 | 67 | -54 | - | - | - |
| 2515. | цезия гидрокарбонат | кристаллы | - | 130 | -933 | -833 | - | - |
| 2516. | цезия гидроксид | кристаллы | - | 93.3 | -406.7 | -362.3 | 6.74 | - |
| 2517. | цезия гидроксид | газ | 50 | 255 | -264 | - | - | - |
| 2518. | цезия гидросульфат | кристаллы | - | - | -1158.1 | - | - | - |
| 2519. | цезия иодат | кристаллы | 109 | 167 | -547.3 | - | 13 | - |
| 2520. | цезия иодид | кристаллы | 51.9 | 130 | -253.1 | -333.5 | - | - |
| 2521. | цезия иодид | газ | 37.46 | 275.2 | 153 | - | 26 | 133 |
| 2522. | цезия карбонат | кристаллы | 123.8 | 203.9 | -1136 | -1039 | - | - |
| 2523. | цезия надпероксид | кристаллы | 79 | 142 | -286 | -211.3 | 20 | - |
| 2524. | цезия нитрат | кристаллы | 95.8 | 153.7 | -505.7 | -395 | 13.8 | - |
| 2525. | цезия озонид | кристаллы | - | - | -271 | - | - | - |
| 2526. | цезия оксид | кристаллы | 76 | 146.9 | -346 | -274.5 | 19 | - |
| 2527. | цезия пероксид | кристаллы | 95 | 180 | -450 | -327.2 | 22 | - |
| 2528. | цезия перхлорат | кристаллы | 108.4 | 175.3 | -437.2 | - | - | - |
| 2529. | цезия селенат | кристаллы | - | 218 | -1136 | -1016 | - | - |
| 2530. | цезия сульфат | кристаллы | - | 205.9 | -1642.6 | -1300 | - | - |
| 2531. | цезия сульфат | газ | 110 | 410 | -1104 | - | 36 | - |
| 2532. | цезия сульфид | кристаллы | - | 146 | -343 | -326 | - | - |
| 2533. | цезия тетрагидридоалюминат | кристаллы | - | 150.8 | -165 | - | - | - |
| 2534. | цезия трииодид | кристаллы | - | 238 | -361.4 | - | - | - |
| 2535. | цезия фторид | кристаллы | 51.1 | 93 | -554 | -505.4 | 21.7 | 123 |
| 2536. | цезия фторид | газ | 35.88 | 243.11 | -361 | - | - | - |
| 2537. | цезия фторид - фтороводород (1/1) | кристаллы | 87.3 | 135.2 | -923.8 | -858.9 | - | - |
| 2538. | цезия хлорат | кристаллы | 105 | 163 | -407.1 | - | - | - |
| 2539. | цезия хлорид | кристаллы | 52.7 | 90 | -433 | -404.2 | 15.1 | 149.3 |
| 2540. | цезия хлорид | газ | 36.97 | 256 | -242 | - | - | - |
| 2541. | цезия хромат | кристаллы | 146.1 | 228.6 | -1429 | - | 36 | - |
| 2542. | церий | кристаллы | 26.9 | 64 | 0 | 0 | 8.8 | 409 |
| 2543. | церия дикарбид | кристаллы | - | - | -97 | - | - | - |
| 2544. | церия дисилицид | кристаллы | - | - | -209.34 | - | - | - |
| 2545. | церия иодид | кристаллы | - | - | -669.3 | - | - | - |
| 2546. | церия фосфат | кристаллы | - | 134 | -1816 | - | - | - |
| 2547. | церия(II) сульфид | кристаллы | 50 | 78.2 | -459.4 | -451.5 | - | - |
| 2548. | церия(III) бромид | кристаллы | - | - | -891.4 | - | - | - |
| 2549. | церия(III) нитрат - вода (1/6) | кристаллы | - | - | -3058 | - | - | - |
| 2550. | церия(III) оксид | кристаллы | 117.6 | 148.1 | -1800 | - | - | - |
| 2551. | церия(III) сульфат | кристаллы | 278 | - | -3955 | - | - | - |
| 2552. | церия(III) сульфат - вода (1/8) | кристаллы | - | - | -6448 | - | - | - |
| 2553. | церия(III) фторид | кристаллы | 93.5 | 115.2 | -1733 | - | 58.5 | - |
| 2554. | церия(III) хлорид | кристаллы | - | 171.5 | -1057.9 | -983.9 | - | - |
| 2555. | церия(III) хлорид | газ | - | - | -717 | - | 54 | 199 |
| 2556. | церия(IV) оксид | кристаллы | 61.63 | 62.3 | -1088.3 | -1025.5 | - | - |
| 2557. | церия(IV) сульфат | кристаллы | - | -201.7 | -2343 | -2123 | - | - |
| 2558. | церия(IV) фторид | кристаллы | - | - | -1651.1 | - | - | - |
| 2559. | циановодород | газ | 70.6 | 113.1 | 135 | - | 8.41 | 25.2 |
| 2560. | циановодород | жидкость | 70.6 | 112.8 | 108.9 | 125 | - | - |
| 2561. | циклобутан | жидкость | - | - | 3.7 | - | - | 24.64 |
| 2562. | циклобутан | газ | - | - | 28.4 | - | - | - |
| 2563. | циклобутен | газ | - | - | 156.7 | - | - | - |
| 2564. | циклогексан | жидкость | 156.5 | 204.3 | -156.2 | - | - | - |
| 2565. | циклопента-1,3-диен | газ | - | - | 134.3 | - | - | - |
| 2566. | циклопента-1,3-диен | жидкость | - | - | 105.9 | - | - | - |
| 2567. | циклопентадиенилтрикарбонилмарганец | кристаллы | - | - | -535 | - | - | - |
| 2568. | циклопентан | жидкость | 128.8 | 204.5 | -105.1 | - | - | - |
| 2569. | циклопентан | газ | - | - | -76.4 | - | - | - |
| 2570. | циклопентанол | жидкость | 182.5 | 204.1 | -300.1 | - | - | - |
| 2571. | циклопентанол | газ | - | 362.9 | -242.5 | - | - | - |
| 2572. | циклопентанон | газ | - | - | -192.1 | - | - | - |
| 2573. | циклопентанон | жидкость | - | - | -235.9 | - | - | - |
| 2574. | циклопентен | жидкость | 122.4 | 201.2 | 4.3 | - | - | - |
| 2575. | циклопентен | газ | - | - | 34 | - | - | - |
| 2576. | циклопропан | газ | 90.2 | 238 | 53.2 | - | 5.44 | - |
| 2577. | циклопропан | жидкость | - | - | 35.2 | - | - | - |
| 2578. | циклопропен | газ | - | - | 277.1 | - | - | - |
| 2579. | цинк | кристаллы | 25.44 | 41.63 | 0 | 0 | 7.24 | 115.3 |
| 2580. | цинк | газ | 20.8 | 160.9 | 130.5 | - | - | - |
| 2581. | цинка арсенид | кристаллы | - | 178.1 | -143.4 | - | - | - |
| 2582. | цинка ацетат - вода (1/2) | кристаллы | - | - | -1671.1 | - | - | - |
| 2583. | цинка бромид | кристаллы | 65.7 | 136 | -329.7 | -312.4 | 15.65 | 109.6 |
| 2584. | цинка бромид | газ | 59 | 300 | -185.8 | - | - | - |
| 2585. | цинка гидроксид | кристаллы | 72.27 | 76.99 | -645.4 | -555.9 | - | - |
| 2586. | цинка иодид | кристаллы | - | 161.5 | -208.2 | -209.3 | 16.7 | 117.2 |
| 2587. | цинка иодид | газ | 60.2 | 317 | -65 | - | - | - |
| 2588. | цинка карбонат | кристаллы | 80.1 | 82.4 | -818 | - | - | - |
| 2589. | цинка метаалюминат | кристаллы | - | - | -2067 | - | - | - |
| 2590. | цинка метасиликат | кристаллы | - | 84 | -1263.6 | - | - | - |
| 2591. | цинка нитрат | кристаллы | - | - | -483.7 | - | - | - |
| 2592. | цинка нитрат - вода (1/6) | кристаллы | 397 | 462.3 | -2306.8 | -1174.9 | 38.6 | - |
| 2593. | цинка нитрид | кристаллы | 109 | - | -23.4 | - | - | - |
| 2594. | цинка оксид | кристаллы | 40.25 | 43.64 | -350.6 | -320.7 | - | - |
| 2595. | цинка ортосиликат | кристаллы | 123.3 | 131.4 | -1641 | - | - | - |
| 2596. | цинка перхлорат - вода (1/6) | кристаллы | - | - | -2121 | - | - | - |
| 2597. | цинка селенид | газ | 36.5 | 250 | 218 | - | - | - |
| 2598. | цинка селенид | кристаллы | 50 | 84 | -164 | - | - | - |
| 2599. | цинка сульфат | кристаллы | 99.08 | 110.5 | -981.4 | -870.1 | - | - |
| 2600. | цинка сульфат гептагидрат | кристаллы | 381.4 | 388.7 | -3078.5 | -2563.9 | - | - |
Перейти на страницу (из 27): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27