Перейти на страницу (из 27): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
| № п/п | Название вещества | Состояние | C0p (Дж/моль · K) | ΔS0298 (Дж/моль · K) | ΔH0298 (кДж/моль) | ΔG0298 (кДж/моль) | ΔHпл (кДж/моль) | ΔHисп (кДж/моль) |
| 2201. | технеций | кристаллы | 24.3 | 33.5 | 0 | 0 | 24 | 593 |
| 2202. | технеция(VII) оксид | кристаллы | - | 191.6 | -1114.6 | -937.6 | 47.75 | 58.79 |
| 2203. | тииран | газ | 53.3 | 255.2 | 82 | 96.8 | - | - |
| 2204. | тиомочевина | газ | - | - | 22.9 | - | - | - |
| 2205. | тиомочевина | кристаллы | - | - | -89.1 | - | - | - |
| 2206. | тиофен | жидкость | - | - | -82 | - | 59.04 | 34.47 |
| 2207. | титан | кристаллы | 25.1 | 30.6 | 0 | 0 | 15 | 410 |
| 2208. | титан | газ | 24.4 | 180.2 | 474 | - | - | - |
| 2209. | титана дигидрид | кристаллы | 30.1 | 29.7 | -127.6 | - | - | - |
| 2210. | титана карбид | кристаллы | 34.3 | 24.7 | -209 | -205.7 | - | - |
| 2211. | титана нитрид | кристаллы | 37.1 | 30.3 | -323 | -294.4 | - | - |
| 2212. | титана фосфид | кристаллы | - | - | -282.8 | - | - | - |
| 2213. | титана(II) бромид | кристаллы | - | 109 | -396.2 | - | - | - |
| 2214. | титана(II) иодид | газ | 64.4 | 323 | -61.9 | - | - | - |
| 2215. | титана(II) иодид | кристаллы | - | 123 | -271.1 | - | - | - |
| 2216. | титана(II) оксид | кристаллы | 40 | 34.8 | -526 | - | - | - |
| 2217. | титана(II) сульфид | кристаллы | - | 56 | -269 | - | - | - |
| 2218. | титана(II) хлорид | кристаллы | 69.8 | 87 | -516 | - | 37.7 | - |
| 2219. | титана(II) хлорид | газ | 57.3 | 278 | -238 | - | - | - |
| 2220. | титана(III) бромид | кристаллы | 101.7 | 176.6 | -548.5 | -523.8 | - | - |
| 2221. | титана(III) оксид | кристаллы | 95.86 | 77.3 | -1518 | -1431 | - | - |
| 2222. | титана(III) фторид красная форма | газ | 65.7 | 291 | 1187.4 | - | - | - |
| 2223. | титана(III) фторид красная форма | кристаллы | - | 88 | -1434.3 | - | - | - |
| 2224. | титана(III) хлорид | кристаллы | 97.1 | 140 | -720 | -653.5 | - | - |
| 2225. | титана(III) хлорид | газ | 72.4 | 317 | -541 | - | - | - |
| 2226. | титана(IV) бромид | кристаллы | 131.5 | 243.5 | -619.2 | -592 | 12.9 | 44.4 |
| 2227. | титана(IV) иодид | кристаллы | 125.6 | 246 | -386.6 | -381.6 | 19.8 | 56.5 |
| 2228. | титана(IV) иодид | газ | 103 | 432 | -288.3 | - | - | - |
| 2229. | титана(IV) оксид форма анатаза | кристаллы | 55.48 | 49.92 | -938.6 | -883.3 | 58 | - |
| 2230. | титана(IV) оксид форма рутила | кристаллы | 55.02 | 50.33 | -943.9 | -888.6 | - | - |
| 2231. | титана(IV) пропан-2-олат | жидкость | - | - | -1586 | - | - | - |
| 2232. | титана(IV) хлорид | жидкость | 145.2 | 252.4 | -804.2 | -737.4 | 9.97 | 35.7 |
| 2233. | титана(IV) хлорид | газ | 95 | 353 | -763 | - | - | - |
| 2234. | толуолтрикарбонилхром | кристаллы | - | - | -477 | - | - | - |
| 2235. | торий | кристаллы | 27.32 | 53.39 | 0 | 0 | - | - |
| 2236. | торий | газ | 20.8 | 190 | 594 | - | 14 | 540 |
| 2237. | тория бромид | газ | 104.6 | 438.1 | -766 | - | - | - |
| 2238. | тория бромид | кристаллы | - | 243 | -963 | - | - | - |
| 2239. | тория дигидрид | кристаллы | - | 59.4 | -143.5 | - | - | - |
| 2240. | тория дикарбид | кристаллы | 56.9 | 68.7 | -125 | - | - | - |
| 2241. | тория иодид | газ | 106.3 | 469.9 | -418 | - | - | - |
| 2242. | тория иодид | кристаллы | - | 272 | -577 | - | - | - |
| 2243. | тория оксид | кристаллы | 61.76 | 64.39 | -1226.7 | -1168.2 | 90 | - |
| 2244. | тория сульфат | кристаллы | 173.2 | 148.1 | -2541.4 | -2306.2 | - | - |
| 2245. | тория фторид | кристаллы | 110.71 | 142.05 | -2018.4 | -1924.2 | - | - |
| 2246. | тория фторид | газ | 93 | 346 | -1770 | - | 18.8 | 270.3 |
| 2247. | тория хлорид | кристаллы | - | 195.8 | -1190.3 | -1101.2 | - | - |
| 2248. | тория хлорид | газ | 101.3 | 395.8 | -973 | - | 61 | 129 |
| 2249. | транс-1,2-диметилциклопропан | жидкость | - | - | -30.7 | - | - | - |
| 2250. | транс-1,2-дихлорэтен | газ | 66.7 | 290 | 5 | 28.6 | - | - |
| 2251. | транс-1,2-дихлорэтен | жидкость | 116.8 | 195.9 | -24.3 | 27.3 | - | - |
| 2252. | транс-2-пентен | жидкость | 157 | 256.5 | -58.2 | - | - | - |
| 2253. | транс-2-пентен | газ | - | - | -31.9 | - | - | - |
| 2254. | транс-бут-2-ен | газ | 87.82 | 296.5 | -10.06 | - | - | 23.83 |
| 2255. | транс-бут-2-ен | жидкость | - | - | -33.3 | - | - | - |
| 2256. | транс-бут-2-еналь | жидкость | - | - | -138.7 | - | - | 36.13 |
| 2257. | транс-бут-2-еналь | газ | - | - | -100.6 | - | - | - |
| 2258. | транс-бутендиовая кислота | кристаллы | 142 | 168 | -811.7 | - | - | - |
| 2259. | транс-бутендиовая кислота | газ | - | - | -675.8 | - | - | - |
| 2260. | транс-дифтордиазин | газ | - | - | 67.311 | - | - | - |
| 2261. | транс-пента-1,3-диен | газ | - | - | 76.1 | - | - | - |
| 2262. | триацетона трипероксид | кристаллы | - | - | -90.8 | - | - | - |
| 2263. | трибромметан | газ | 71.2 | 330.9 | 23.8 | 8 | - | - |
| 2264. | трибромметан | жидкость | 130.7 | 220.9 | -22.3 | -5 | - | - |
| 2265. | трибромсилан | газ | 80.8 | 348.6 | -317.6 | -328.5 | - | - |
| 2266. | трибромсилан | жидкость | - | 248.1 | -355.6 | -336.4 | - | - |
| 2267. | тригерман | жидкость | - | - | 192 | - | - | 29 |
| 2268. | тригерман | газ | - | - | 226.8 | - | - | - |
| 2269. | тридимит | кристаллы | 44.6 | 43.5 | -905.4 | -851.6 | - | - |
| 2270. | трижелеза додекакарбонил | кристаллы | - | - | -1849 | - | - | - |
| 2271. | трижелеза фосфид | кристаллы | - | - | -163 | - | - | - |
| 2272. | трикальция-магния ортосиликат | кристаллы | 252.3 | 253 | -4567 | - | - | - |
| 2273. | трикарбонил(циклогептатриен)хром | кристаллы | - | - | -310 | - | - | - |
| 2274. | трикобальта тетрасульфид | кристаллы | - | - | -326 | - | - | - |
| 2275. | трикосахрома гексакарбид | кристаллы | - | 612.1 | -328.4 | - | - | - |
| 2276. | тримарганца карбид | кристаллы | 93.3 | 99 | 5.6 | - | - | - |
| 2277. | триметилалюминий | жидкость | 155.6 | 209.4 | -136.4 | -9.9 | - | - |
| 2278. | триметилалюминий | газ | - | - | -74.1 | - | - | - |
| 2279. | триметиламин - боран (1/1) | кристаллы | - | 187 | -142.5 | 70.7 | - | - |
| 2280. | триметилборан | газ | 88.5 | 314.7 | -124.3 | -35.9 | - | - |
| 2281. | триметилборан | жидкость | - | 238.9 | -143.1 | -32.1 | - | - |
| 2282. | триметилгаллий | жидкость | - | - | -79.5 | - | - | - |
| 2283. | триметилиндий | кристаллы | - | - | 142 | - | - | - |
| 2284. | триметилхлорсилан | жидкость | - | 278.2 | -382.8 | -246.4 | - | - |
| 2285. | триметилхлорсилан | газ | - | 369.1 | -352.8 | -243.5 | - | - |
| 2286. | тримолибдена силицид | кристаллы | 93.1 | 106.3 | -125.2 | -125.7 | - | - |
| 2287. | тринитроацетонитрил | жидкость | - | - | 183.7 | - | - | - |
| 2288. | тринитрометан | газ | 134.1 | 435.6 | -13.4 | - | - | - |
| 2289. | тринитрометан | жидкость | - | - | -32.8 | - | - | - |
| 2290. | тринитрохлорметан | газ | - | - | 18.4 | - | - | - |
| 2291. | тринитрохлорметан | жидкость | - | - | -27.1 | - | - | - |
| 2292. | трипропилалюминий | жидкость | - | - | -288.7 | - | - | - |
| 2293. | трис(пентафторэтил)амин | газ | - | - | -3172.4 | - | - | - |
| 2294. | трисилан | жидкость | - | - | 91.8 | - | - | 28 |
| 2295. | трисилан | газ | - | - | 121 | - | - | - |
| 2296. | трисульфан | жидкость | 123.5 | - | -15.08 | - | - | - |
| 2297. | тритиоугольная кислота | жидкость | - | - | 24 | - | - | - |
| 2298. | трифенилметан | кристаллы | 295.4 | 312.57 | -162.19 | - | 21.57 | - |
| 2299. | трифторацетонитрил | газ | - | - | -497.9 | - | - | - |
| 2300. | трифторметан | газ | 51 | 259.7 | -695.4 | - | - | - |
Перейти на страницу (из 27): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27