Перейти на страницу (из 27): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
| № п/п | Название вещества | Состояние | C0p (Дж/моль · K) | ΔS0298 (Дж/моль · K) | ΔH0298 (кДж/моль) | ΔG0298 (кДж/моль) | ΔHпл (кДж/моль) | ΔHисп (кДж/моль) |
| 901. | железа(II) фторид | кристаллы | 68.12 | 87.03 | -661 | -618.5 | - | - |
| 902. | железа(II) хлорид | газ | 57.7 | 299 | -132.5 | - | - | - |
| 903. | железа(II) хлорид | кристаллы | 76.36 | 118 | -341.75 | -302.35 | 43.01 | 125.5 |
| 904. | железа(II) хлорид - вода (1/4) | кристаллы | - | 245.6 | -1552 | - | - | - |
| 905. | железа(II)-хрома(III) оксид | кристаллы | - | 146 | -1454 | -1353 | - | - |
| 906. | железа(II,III) оксид | кристаллы | 150.8 | 146.2 | -1117.1 | -1014.2 | - | - |
| 907. | железа(III) бромид | газ | - | - | -126 | - | - | - |
| 908. | железа(III) бромид | кристаллы | - | 184 | -269 | -246 | - | - |
| 909. | железа(III) гидроксид | кристаллы | 101.7 | 105 | -826.6 | -699.6 | - | - |
| 910. | железа(III) гидроксид-оксид | кристаллы | 74.5 | 60.4 | -558 | - | - | - |
| 911. | железа(III) иодид | газ | - | - | 71 | - | - | - |
| 912. | железа(III) оксид α-форма | кристаллы | 103.8 | 87.4 | -822.2 | -740.3 | - | - |
| 913. | железа(III) оксид-хлорид | кристаллы | - | - | -410 | - | - | - |
| 914. | железа(III) ортованадат | кристаллы | - | - | -1181 | - | - | - |
| 915. | железа(III) сульфат | кристаллы | 271.75 | 282.8 | -2584 | -2253 | - | - |
| 916. | железа(III) фосфат | кристаллы | - | - | -1287.8 | - | - | - |
| 917. | железа(III) фосфат - вода (1/2) | кристаллы | 180.5 | 171.3 | -1888 | - | - | - |
| 918. | железа(III) фторид | кристаллы | - | - | -1000 | - | - | - |
| 919. | железа(III) хлорид гексагидрат | кристаллы | - | 352.3 | -2223.8 | - | - | - |
| 920. | железо | кристаллы | 25 | 27.15 | 0 | 0 | 13.8 | 350 |
| 921. | золота дителлурид | кристаллы | - | 142 | -12 | -10 | - | - |
| 922. | золота(I) бромид | кристаллы | - | 98.3 | -14 | - | - | - |
| 923. | золота(I) иодид | кристаллы | - | 111.1 | -1.3 | - | - | - |
| 924. | золота(I) хлорид | кристаллы | - | 85.17 | -36.4 | -14.6 | - | - |
| 925. | золота(III) бромид | кристаллы | - | 155 | -54 | -18 | - | - |
| 926. | золота(III) гидроксид | кристаллы | - | 121 | -477.8 | -349.8 | - | - |
| 927. | золота(III) оксид | кристаллы | - | - | -13 | 78.7 | - | - |
| 928. | золота(III) фторид | кристаллы | 91.3 | 114.2 | -363.6 | - | - | - |
| 929. | золота(III) хлорид | кристаллы | - | 164.4 | -118.4 | -53.6 | - | - |
| 930. | золота(V) фторид | кристаллы | - | - | -473.4 | - | - | - |
| 931. | золото | газ | 20.8 | 180.4 | 368.8 | - | - | - |
| 932. | золото | кристаллы | 25.4 | 47.4 | 0 | 0 | 12.55 | 348.5 |
| 933. | изопропилнитрат | газ | - | - | -191 | - | - | - |
| 934. | изопропилнитрат | жидкость | - | - | -229.7 | - | - | - |
| 935. | имидазол | газ | - | - | 132.9 | - | - | - |
| 936. | имидазол | кристаллы | - | - | 49.8 | - | - | - |
| 937. | иминодиуксусная кислота | кристаллы | - | - | -932.6 | - | - | - |
| 938. | индий | газ | 20.8 | 173.7 | 238 | - | - | - |
| 939. | индий | кристаллы | 26.74 | 57.82 | 0 | 0 | 3.26 | 227.6 |
| 940. | индия(I) бромид | кристаллы | - | 112 | -175 | - | 24 | - |
| 941. | индия(I) дитиоиндат(III) | кристаллы | 48.1 | 71 | -121 | - | - | - |
| 942. | индия(I) иодид | кристаллы | - | 124 | -116 | - | 22 | 85 |
| 943. | индия(I) оксид | газ | 50 | 298 | -55 | - | - | - |
| 944. | индия(I) тетрахлориндат(III) | кристаллы | - | 122 | -363 | - | - | - |
| 945. | индия(I) тетрахлориндат(III) | газ | - | - | -200 | - | - | - |
| 946. | индия(I) хлорид | газ | 36.1 | 248.2 | -70 | - | - | - |
| 947. | индия(I) хлорид | кристаллы | 47.7 | 95 | -186.2 | -164 | 9.2 | 96.7 |
| 948. | индия(III) антимонид | кристаллы | 49.5 | 86.2 | -30.5 | -25.5 | - | - |
| 949. | индия(III) антимонид | газ | - | - | 344.3 | - | - | - |
| 950. | индия(III) арсенид | кристаллы | 47.8 | 75.7 | -58.6 | -53.6 | - | - |
| 951. | индия(III) бромид | кристаллы | - | 167 | -411 | - | - | - |
| 952. | индия(III) гидроксид | кристаллы | - | - | -760 | - | - | - |
| 953. | индия(III) гидроксид | кристаллы | - | - | -760 | - | - | - |
| 954. | индия(III) иодид | кристаллы | - | - | -235 | - | 20 | 95 |
| 955. | индия(III) иодид | газ | - | - | -116 | - | - | - |
| 956. | индия(III) оксид | кристаллы | 92 | 107.9 | -925.9 | -831.9 | - | - |
| 957. | индия(III) селенид | кристаллы | - | - | -344 | - | - | - |
| 958. | индия(III) сульфат | кристаллы | 275 | 302.1 | -2725.5 | -2385.7 | - | - |
| 959. | индия(III) сульфид | кристаллы | 118 | 164 | -351 | - | - | - |
| 960. | индия(III) теллурид | кристаллы | - | - | -192 | - | 81.6 | - |
| 961. | индия(III) фосфид | кристаллы | 45.4 | 59.8 | -88.7 | -77 | - | - |
| 962. | индия(III) хлорид | кристаллы | - | - | -537.2 | - | - | - |
| 963. | иод | газ | 36.89 | 260.6 | 62.4 | - | - | - |
| 964. | иод | кристаллы | 54.43 | 116.15 | 0 | 0 | - | - |
| 965. | иода(I) бромид | газ | 36.48 | 258.7 | 40.72 | 3.6 | - | - |
| 966. | иода(I) бромид | кристаллы | - | - | -10.33 | - | - | - |
| 967. | иода(I) фторид | газ | 33.4 | 236.2 | -95.7 | -118.5 | - | - |
| 968. | иода(I) хлорид | кристаллы | 56.2 | - | -35.4 | - | - | - |
| 969. | иода(I) хлорид | газ | 35.6 | 247.4 | 17.41 | -5.81 | 11.1 | - |
| 970. | иода(III) хлорид | кристаллы | - | - | -88.3 | - | - | - |
| 971. | иода(V) оксид | кристаллы | - | - | -183.3 | - | - | - |
| 972. | иода(V) фторид | газ | 99.2 | 328.9 | -834.3 | -763.9 | - | - |
| 973. | иода(V) фторид | жидкость | - | - | -876.1 | - | - | - |
| 974. | иода(VII) фторид | газ | 137.7 | 350 | -956 | - | - | - |
| 975. | иодметан | газ | 44.1 | 254.1 | 14.4 | - | - | - |
| 976. | иодметан | жидкость | - | 162.8 | -8.4 | 20.5 | - | - |
| 977. | иодноватая кислота | кристаллы | - | - | -243.1 | - | - | - |
| 978. | иодоводород | газ | 29.15 | 206.48 | 26.57 | 1.78 | 2.87 | - |
| 979. | иодсилан | жидкость | - | - | -2 | - | - | - |
| 980. | иодтрифторметан | газ | 70.9 | 307.4 | -587.8 | - | - | - |
| 981. | иодциан | газ | 48.3 | 256.8 | 225.5 | 196.6 | - | - |
| 982. | иодциан | кристаллы | - | 96.2 | 166.2 | 185 | - | - |
| 983. | иодэтан | газ | 66.9 | 306 | -8.1 | 19.2 | - | - |
| 984. | иодэтан | жидкость | 115.1 | 211.7 | -40 | 14.7 | - | - |
| 985. | иридий | газ | 20.8 | 193.5 | 670 | - | - | - |
| 986. | иридий | кристаллы | 25.1 | 35.48 | 0 | 0 | 26.4 | 612.5 |
| 987. | иридия(II) хлорид | кристаллы | - | - | -179.1 | -139.7 | - | - |
| 988. | иридия(III) сульфид | кристаллы | - | 97.1 | -244 | - | - | - |
| 989. | иридия(III) хлорид | кристаллы | - | - | -242.7 | -198.7 | - | - |
| 990. | иридия(IV) оксид | кристаллы | 57.3 | 59 | -243 | -188.4 | - | - |
| 991. | иридия(IV) сульфид | кристаллы | - | 61.5 | -145 | - | - | - |
| 992. | иридия(VI) фторид | кристаллы | - | - | -580.7 | - | 5 | 30.5 |
| 993. | иридия(VI) фторид | газ | 120.9 | 357.7 | -544 | -458.7 | - | - |
| 994. | иттербий | кристаллы | 25.1 | 62.76 | 0 | 0 | - | - |
| 995. | иттербия оксид | кристаллы | 115.4 | 133.1 | -1814.6 | -1726.7 | - | - |
| 996. | иттербия фторид | кристаллы | 98 | 111 | -1657 | - | 29.7 | - |
| 997. | иттербия фторид | газ | 79 | 331 | -1188 | - | - | - |
| 998. | иттербия хлорид | кристаллы | - | - | -961 | - | - | - |
| 999. | иттербия хлорид гексагидрат | кристаллы | 341 | 394 | -2846 | - | - | - |
| 1000. | иттербия(II) хлорид | кристаллы | 74.3 | 123 | -799 | - | - | 258 |
Перейти на страницу (из 27): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27