Перейти на страницу (из 98): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
№ п/п | Название вещества | Брутто-формула | Группа вещества | Температура плавления (в °С) | Температура кипения (в °С) |
9701. | титана диборид | B2Ti | неорг. | 2980 | |
9702. | циркония нитрид | NZr | неорг. | 2990 | |
9703. | тантала нитрид | NTa | неорг. | 3000 | |
9704. | бора нитрид | BN | неорг. | 3000 | |
9705. | тантал | Ta | неорг. | 3015 | 5500 |
9706. | осмий | Os | неорг. | 3027 | 5000 |
9707. | тантала диборид | B2Ta | неорг. | 3035 | |
9708. | ниобия диборид | B2Nb | неорг. | 3050 | |
9709. | титана карбид | CTi | неорг. | 3140 | 4300 |
9710. | рений | Re | неорг. | 3190 | 5600 |
9711. | тория оксид | O2Th | неорг. | 3200 | 4400 |
9712. | циркония диборид | B2Zr | неорг. | 3245 | |
9713. | гафния диборид | B2Hf | неорг. | 3250 | |
9714. | гафния нитрид | HfN | неорг. | 3300 | |
9715. | дитантала карбид | CTa2 | неорг. | 3400 | |
9716. | вольфрам | W | неорг. | 3420 | 5680 |
9717. | ниобия карбид | CNb | неорг. | 3480 | 4300 |
9718. | алмаз | C | неорг. | 3500 | |
9719. | циркония карбид | CZr | неорг. | 3530 | 5100 |
9720. | тантала карбид | CTa | неорг. | 3768 | 5500 |
9721. | гафния карбид | CHf | неорг. | 3959 | 5400 |
Перейти на страницу (из 98): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98