Перейти на страницу (из 99): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
№ п/п | Название вещества | Брутто-формула | Группа вещества | Температура плавления (в °С) | Температура кипения (в °С) |
9601. | бора арсенид | AsB | неорг. | 2000 | |
9602. | бериллия диборид | B2Be | неорг. | 2000 | |
9603. | церия фосфат | CeO4P | неорг. | 2000 | |
9604. | гептарения триборид | B3Re7 | неорг. | 2000 | |
9605. | дииттрия карбид | CY2 | неорг. | 2000 | |
9606. | радия сульфид | RaS | неорг. | 2000 | |
9607. | неодима сульфид | Nd2S3 | неорг. | 2010 | |
9608. | молибдена дисилицид | MoSi2 | неорг. | 2020 | |
9609. | бериллия тетраборид | B4Be | неорг. | 2020-2120 | |
9610. | тримолибдена силицид | Mo3Si | неорг. | 2030 | |
9611. | дитантала борид | BTa2 | неорг. | 2040 | |
9612. | скандия додекаборид | B12Sc | неорг. | 2040 | |
9613. | алюминий - ниобий (1/3) | AlNb3 | неорг. | 2040 | |
9614. | стронция метатитанат | O3SrTi | неорг. | 2040 | |
9615. | алюминия оксид α-форма | Al2O3 | неорг. | 2050 | 3530 |
9616. | лантана фосфат | LaO4P | неорг. | 2050 | |
9617. | цинка метахромит | Cr2O4Zn | неорг. | 2050 | |
9618. | трицерия тетрасульфид | Ce3S4 | неорг. | 2050 | |
9619. | плутония борид | BPu | неорг. | 2050 | |
9620. | плутония тетраборид | B4Pu | неорг. | 2050 | |
9621. | хрома борид | BCr | неорг. | 2070 | |
9622. | триванадия диборид | B2V3 | неорг. | 2070 | |
9623. | бор кристаллический | B | неорг. | 2075 | 3700 |
9624. | ниобия(IV) оксид | NbO2 | неорг. | 2080 | |
9625. | лантана сульфид | La2S3 | неорг. | 2080 | |
9626. | иттербия гексаборид | B6Yb | неорг. | 2080 | |
9627. | эрбия додекаборид | B12Er | неорг. | 2083 | |
9628. | плутония(III) оксид | O3Pu2 | неорг. | 2085 | |
9629. | дибериллия карбид | CBe2 | неорг. | 2100 | |
9630. | иттрия ортотанталат | O4TaY | неорг. | 2100 | |
9631. | тербия дикарбид | C2Tb | неорг. | 2100 | |
9632. | плутония гексаборид | B6Pu | неорг. | 2100 | |
9633. | никеля метаалюминат | Al2NiO4 | неорг. | 2110 | |
9634. | алюминия-магния оксид | Al2MgO4 | неорг. | 2115 | |
9635. | празеодима дикарбид | C2Pr | неорг. | 2120 | |
9636. | тритантала диборид | B2Ta3 | неорг. | 2120 | |
9637. | пентатитана трисилицид | Si3Ti5 | неорг. | 2120 | |
9638. | иттрия диоксид-сульфид | O2SY2 | неорг. | 2120 | |
9639. | ниобий - олово (3/1) | Nb3Sn | неорг. | 2130 | |
9640. | кальция ортосиликат | Ca2O4Si | неорг. | 2130 | |
9641. | молибдена додекаборид | B12Mo | неорг. | 2130 | |
9642. | циркония додекаборид | B12Zr | неорг. | 2140 | |
9643. | урана додекаборид | B12U | неорг. | 2145 | |
9644. | иттрия ортоалюминат | AlO3Y | неорг. | 2150 | |
9645. | циркония силицид | SiZr | неорг. | 2150 | |
9646. | трирения борид | BRe3 | неорг. | 2150 | |
9647. | европия(II) селенид | EuSe | неорг. | 2150 | |
9648. | железа(II)-хрома(III) оксид | Cr2FeO4 | неорг. | 2153 | |
9649. | вольфрама дисилицид | Si2W | неорг. | 2160 | |
9650. | марганца тетраборид | B4Mn | неорг. | 2160 | |
9651. | диванадия карбид | CV2 | неорг. | 2165 | |
9652. | кальция хромит | CaCr2O4 | неорг. | 2170 | |
9653. | гадолиния(II) селенид | GdSe | неорг. | 2170 | |
9654. | лютеция гексаборид | B6Lu | неорг. | 2170 | |
9655. | молибдена борид | BMo | неорг. | 2180 | |
9656. | церия(III) оксид | Ce2O3 | неорг. | 2180 | |
9657. | церия(II) селенид | CeSe | неорг. | 2180 | |
9658. | пентамолибдена трисилицид | Mo5Si3 | неорг. | 2180 | |
9659. | гольмия гексаборид | B6Ho | неорг. | 2180 | |
9660. | тулия дикарбид | C2Tm | неорг. | 2180 | |
9661. | эрбия гексаборид | B6Er | неорг. | 2185 | |
9662. | церия гексаборид | B6Ce | неорг. | 2190 | |
9663. | тория гексаборид | B6Th | неорг. | 2190 | |
9664. | бария сульфид | BaS | неорг. | 2200 | |
9665. | алюминия карбид | C3Al4 | неорг. | 2200 | |
9666. | технеций | Tc | неорг. | 2200 | 4600 |
9667. | тулия(II) полонид | PoTm | неорг. | 2200 | |
9668. | европия оксид | Eu2O3 | неорг. | 2200 | |
9669. | димолибдена пентаборид | B5Mo2 | неорг. | 2200 | |
9670. | бериллия нитрид | Be3N2 | неорг. | 2200 | |
9671. | хрома диборид | B2Cr | неорг. | 2200 | |
9672. | алюминия додекаборид | AlB12 | неорг. | 2200 | |
9673. | америция(III) оксид | Am2O3 | неорг. | 2200 | |
9674. | вольфрама тетраборид | B4W | неорг. | 2200 | |
9675. | тория(II) сульфид | STh | неорг. | 2200 | |
9676. | диалюминия карбид-оксид | CAl2O | неорг. | 2200 | |
9677. | гафния силицид | HfSi | неорг. | 2200 | |
9678. | дититана борид | BTi2 | неорг. | 2200 | |
9679. | диспрозия гексаборид | B6Dy | неорг. | 2200 | |
9680. | иттрия додекаборид | B12Y | неорг. | 2200 | |
9681. | тантала дисилицид | Si2Ta | неорг. | 2200 | |
9682. | неодима дикарбид | C2Nd | неорг. | 2207 | |
9683. | пентациркония трисилицид | Si3Zr5 | неорг. | 2210 | |
9684. | гафний | Hf | неорг. | 2220 | 4600 |
9685. | иттрия диборид | B2Y | неорг. | 2220 | |
9686. | тетрациркония трисилицид | Si3Zr4 | неорг. | 2225 | |
9687. | лютеция дикарбид | C2Lu | неорг. | 2230 | |
9688. | кальция гексаборид | B6Ca | неорг. | 2235 | |
9689. | стронция гексаборид | B6Sr | неорг. | 2235 | |
9690. | бора фосфид | BP | неорг. | 2250 | |
9691. | рутений | Ru | неорг. | 2250 | 4200 |
9692. | церия дикарбид | C2Ce | неорг. | 2250 | |
9693. | ванадия борид | BV | неорг. | 2250 | |
9694. | гексациркония пентасилицид | Si5Zr6 | неорг. | 2250 | |
9695. | диспрозия дикарбид | C2Dy | неорг. | 2250 | |
9696. | празеодима гексаборид | B6Pr | неорг. | 2250 | |
9697. | скандия диборид | B2Sc | неорг. | 2250 | |
9698. | калия метаалюминат | AlKO2 | неорг. | 2260 | |
9699. | самария оксид | O3Sm2 | неорг. | 2270 | |
9700. | бария гексаборид | B6Ba | неорг. | 2270 |
Перейти на страницу (из 99): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99