Перейти на страницу (из 100): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
| № п/п | Название вещества | Брутто-формула | Группа вещества | Температура плавления (в °С) | Температура кипения (в °С) |
| 9501. | урана(IV) сульфид | S2U | неорг. | 1600 | |
| 9502. | стронция селенид | SeSr | неорг. | 1600 | |
| 9503. | лития метаалюминат | AlLiO2 | неорг. | 1600 | |
| 9504. | алюминий - титан (1/3) | AlTi3 | неорг. | 1600 | |
| 9505. | рутения диборид | B2Ru | неорг. | 1600 | |
| 9506. | триурана дисилицид | Si2U3 | неорг. | 1600 | |
| 9507. | стронция фосфат | O8P2Sr3 | неорг. | 1600 | |
| 9508. | бария метасиликат | BaO3Si | неорг. | 1604 | |
| 9509. | бария арсенат | As2Ba3O8 | неорг. | 1605 | |
| 9510. | кремния оксид гексагональная форма | O2Si | неорг. | 1610 | 2950 |
| 9511. | бария метатитанат | BaO3Ti | неорг. | 1616 | |
| 9512. | лантана ортониобат | LaNbO4 | неорг. | 1620 | |
| 9513. | церия дисилицид | CeSi2 | неорг. | 1620 | |
| 9514. | динеодима трикарбид | C3Nd2 | неорг. | 1620 | |
| 9515. | лоуренсий | Lr | неорг. | 1627 | |
| 9516. | магния метатитанат | MgO3Ti | неорг. | 1630 | |
| 9517. | дициркония силицид | SiZr2 | неорг. | 1630 | |
| 9518. | тетрациркония силицид | SiZr4 | неорг. | 1630 | |
| 9519. | плутония(III) оксид-фторид | FOPu | неорг. | 1635 | |
| 9520. | алюминий - никель (1/1) | AlNi | неорг. | 1640 | |
| 9521. | тория дисилицид | Si2Th | неорг. | 1640 | |
| 9522. | плутония дисилицид | PuSi2 | неорг. | 1640 | |
| 9523. | триплутония пентасилицид | Pu3Si5 | неорг. | 1648 | |
| 9524. | железа борид | BFe | неорг. | 1650 | |
| 9525. | плутония(IV) карбид | CPu | неорг. | 1650 | |
| 9526. | лантана дититанат | La2O7Ti2 | неорг. | 1650 | |
| 9527. | неодима дититанат | Nd2O7Ti2 | неорг. | 1650 | |
| 9528. | дихрома нитрид | Cr2N | неорг. | 1650 | |
| 9529. | лития метатанталат | LiO3Ta | неорг. | 1650 | |
| 9530. | лития метагафнат | HfLi2O3 | неорг. | 1650 | |
| 9531. | лютеций | Lu | неорг. | 1660 | 3410 |
| 9532. | никеля феррит | Fe2NiO4 | неорг. | 1660 | |
| 9533. | гептарутения триборид | B3Ru7 | неорг. | 1660 | |
| 9534. | ванадия дисилицид | Si2V | неорг. | 1660 | |
| 9535. | триурана силицид | SiU3 | неорг. | 1667 | |
| 9536. | титан | Ti | неорг. | 1668 | 3330 |
| 9537. | кальция фосфат | Ca3O8P2 | неорг. | 1670 | |
| 9538. | галлия(III) фосфат | GaO4P | неорг. | 1670 | |
| 9539. | пентаванадия тетрасилицид | Si4V5 | неорг. | 1670 | |
| 9540. | тридимит | O2Si | неорг. | 1680 | |
| 9541. | алюминия-калия метасиликат | AlKO6Si2 | неорг. | 1686 | |
| 9542. | железа(II) дисульфид кубическая форма | FeS2 | неорг. | 1700 | |
| 9543. | трижелеза карбид | CFe3 | неорг. | 1700 | |
| 9544. | железа(II) вольфрамат | FeO4W | неорг. | 1700 | |
| 9545. | стронция дикарбид | C2Sr | неорг. | 1700 | |
| 9546. | железа(II) фосфат | Fe3O8P2 | неорг. | 1700 | |
| 9547. | урана дисилицид | Si2U | неорг. | 1700 | |
| 9548. | дицерия трикарбид | C3Ce2 | неорг. | 1700 | |
| 9549. | натрия хромит | CrNaO2 | неорг. | 1700 | |
| 9550. | скандия сульфид | S3Sc2 | неорг. | 1700 | |
| 9551. | иттербия(II) теллурид | TeYb | неорг. | 1720-1760 | |
| 9552. | бария фосфат | Ba3O8P2 | неорг. | 1727 | |
| 9553. | триванадия силицид | SiV3 | неорг. | 1730 | |
| 9554. | кристобалит | O2Si | неорг. | 1730 | |
| 9555. | эрбия сульфид | Er2S3 | неорг. | 1730 | |
| 9556. | магния ортотитанат | Mg2O4Ti | неорг. | 1732 | |
| 9557. | галлия(III) оксид α-форма | Ga2O3 | неорг. | 1740 | |
| 9558. | алюминия арсенид | AlAs | неорг. | 1740 | |
| 9559. | галлия(III) оксид β-форма | Ga2O3 | неорг. | 1740 | |
| 9560. | индия(III) ортониобат | InNbO4 | неорг. | 1740 | |
| 9561. | торий | Th | неорг. | 1750 | 4800 |
| 9562. | калифорния(III) оксид | Cf2O3 | неорг. | 1750 | |
| 9563. | гафния дисилицид | HfSi2 | неорг. | 1750 | |
| 9564. | магния феррит | Fe2MgO4 | неорг. | 1750 | |
| 9565. | тримарганца тетраборид | B4Mn3 | неорг. | 1750 | |
| 9566. | платина | Pt | неорг. | 1769 | 3800 |
| 9567. | трихрома силицид | Cr3Si | неорг. | 1770 | |
| 9568. | диплутония трисилицид | Pu2Si3 | неорг. | 1770 | |
| 9569. | цинка сульфид кубический | SZn | неорг. | 1775 | |
| 9570. | цинка сульфид гексагональный | SZn | неорг. | 1775 | |
| 9571. | иттрия дисиликат | O7Si2Y2 | неорг. | 1775 | |
| 9572. | скандия фосфат | O4PSc | неорг. | 1780 | |
| 9573. | титана(II) оксид | OTi | неорг. | 1780 | |
| 9574. | самария(III) сульфид | S3Sm2 | неорг. | 1780 | |
| 9575. | бария селенид | BaSe | неорг. | 1780 | |
| 9576. | празеодима дисульфид | PrS2 | неорг. | 1780 | |
| 9577. | алюминия-калия ортосиликат | AlKO4Si | неорг. | 1800 | |
| 9578. | натрия метаалюминат | AlNaO2 | неорг. | 1800 | |
| 9579. | трицерия тетраселенид | Ce3Se4 | неорг. | 1800 | |
| 9580. | лантана тетраборид | B4La | неорг. | 1800 | |
| 9581. | скандия карбид | CSc | неорг. | 1800 | |
| 9582. | иттрия карбид | CY | неорг. | 1805 | |
| 9583. | плутония диборид | B2Pu | неорг. | 1825 | |
| 9584. | бария метаалюминат | Al2BaO4 | неорг. | 1827 | |
| 9585. | ванадия(II) оксид | OV | неорг. | 1830 | |
| 9586. | титана(III) оксид | O3Ti2 | неорг. | 1830 | |
| 9587. | трихрома дикарбид | C2Cr3 | неорг. | 1830 | |
| 9588. | иттрия силицид | SiY | неорг. | 1840 | |
| 9589. | марганца(II) оксид | MnO | неорг. | 1842 | |
| 9590. | трииттрия тетрасилицид | Si4Y3 | неорг. | 1845 | |
| 9591. | трилантана тетраселенид | La3Se4 | неорг. | 1850 | |
| 9592. | иттербия дисиликат | O7Si2Yb2 | неорг. | 1850 | |
| 9593. | цирконий | Zr | неорг. | 1855 | 4320 |
| 9594. | пентаиттрия трисилицид | Si3Y5 | неорг. | 1855 | |
| 9595. | лантана ортотанталат | LaO4Ta | неорг. | 1860 | |
| 9596. | силлиманит | Al2O5Si | неорг. | 1860 | |
| 9597. | триниобия диборид | B2Nb3 | неорг. | 1860 | |
| 9598. | тантала оксид | O5Ta2 | неорг. | 1870 | |
| 9599. | дихрома борид | BCr2 | неорг. | 1870 | |
| 9600. | бериллия метаалюминат | Al2BeO4 | неорг. | 1870 |
Перейти на страницу (из 100): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100