Перейти на страницу (из 99): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
№ п/п | Название вещества | Брутто-формула | Группа вещества | Температура плавления (в °С) | Температура кипения (в °С) |
8701. | рубидия бромид | BrRb | неорг. | 682 | 1340 |
8702. | неодима бромид | Br3Nd | неорг. | 682 | 1614 |
8703. | европия(II) бромид | Br2Eu | неорг. | 683 | 1880 |
8704. | цезия фторид | CsF | неорг. | 684 | 1252 |
8705. | висмута сульфид | Bi2S3 | неорг. | 685 | |
8706. | лантан - никель (1/1) | LaNi | неорг. | 685 | |
8707. | калия иодид | IK | неорг. | 686 | 1320 |
8708. | лития (2H)гидрид | HLi | неорг. | 686 | |
8709. | натрия молибдат | MoNa2O4 | неорг. | 687 | |
8710. | меди(I) антимонид | Cu3Sb | неорг. | 687 | |
8711. | железа(II) бромид | Br2Fe | неорг. | 688 | 968 |
8712. | лития метафосфат | LiO3P | неорг. | 688 | |
8713. | серебра(II) фторид | AgF2 | неорг. | 690 | |
8714. | индия(I) дитиоиндат(III) | In2S2 | неорг. | 692 | |
8715. | серебра дителлуридометаиндат | AgInTe2 | неорг. | 692 | |
8716. | натрия триполифосфат | Na5O10P3 | неорг. | 692 | |
8717. | празеодима бромид | Br3Pr | неорг. | 693 | 1695 |
8718. | кадмия теллурит | CdTeO3 | неорг. | 695 | |
8719. | кюрия(III) хлорид | Cl3Cm | неорг. | 695 | |
8720. | натрия вольфрамат | Na2O4W | неорг. | 696 | |
8721. | индия(I) дителлуроиндат(III) | In2Te2 | неорг. | 696 | |
8722. | алюминий - литий (1/1) | AlLi | неорг. | 697 | |
8723. | марганца(II) бромид | Br2Mn | неорг. | 698 | |
8724. | марганца(II) сульфат | MnO4S | неорг. | 700 | |
8725. | натрия гексафтортитанат(IV) | F6Na2Ti | неорг. | 700 | |
8726. | калифорния(III) бромид | Br3Cf | неорг. | 700 | |
8727. | натрия скандат | NaO2Sc | неорг. | 700 | |
8728. | цинка перренат | O8Re2Zn | неорг. | 701 | |
8729. | иттрия хлорид | Cl3Y | неорг. | 703 | 1510 |
8730. | лития молибдат | Li2MoO4 | неорг. | 703 | |
8731. | европия бромид | Br3Eu | неорг. | 705 | |
8732. | висмута селенид | Bi2Se3 | неорг. | 706 | |
8733. | магния хлорид | Cl2Mg | неорг. | 707 | 1412 |
8734. | германия(IV) селенид | GeSe2 | неорг. | 707 | |
8735. | бария ортованадат | Ba3O8V2 | неорг. | 707 | |
8736. | цезия трихлорхромат(II) | Cl3CrCs | неорг. | 709 | |
8737. | трилития-тринатрия гексафторалюминат | Al2F12Li3Na3 | неорг. | 710 | |
8738. | цезия пентахлортанталат(III) | Cl5Cs2Ta | неорг. | 710 | |
8739. | триолова(II,IV) тетрасульфид | S4Sn3 | неорг. | 710 | |
8740. | магния бромид | Br2Mg | неорг. | 711 | 1250 |
8741. | бария иодид | BaI2 | неорг. | 711 | 1900 |
8742. | натрия селенит | Na2O3Se | неорг. | 711 | |
8743. | галлия(III) антимонид | GaSb | неорг. | 712 | |
8744. | рубидия хлорид | ClRb | неорг. | 717 | 1390 |
8745. | таллия(III) оксид | O3Tl2 | неорг. | 717 | |
8746. | палладия(II) бромид | Br2Pd | неорг. | 717 | |
8747. | тулия(II) хлорид | Cl2Tm | неорг. | 718 | |
8748. | гольмия хлорид | Cl3Ho | неорг. | 720 | 1507 |
8749. | иттербия(II) хлорид | Cl2Yb | неорг. | 720 | 2033 |
8750. | палладия(II) теллурид | PdTe | неорг. | 720 | |
8751. | кадмия арсенид | As2Cd3 | неорг. | 721 | |
8752. | диспрозия(II) иодид | DyI2 | неорг. | 721 | |
8753. | диспрозия(II) хлорид | Cl2Dy | неорг. | 721 | |
8754. | циркония(II) хлорид | Cl2Zr | неорг. | 722 | |
8755. | кобальта хлорид | Cl2Co | неорг. | 724 | 1049 |
8756. | германия фосфид | GeP | неорг. | 725 | |
8757. | германия(II) теллурид | GeTe | неорг. | 725 | |
8758. | цезия антимонид | Cs3Sb | неорг. | 725 | |
8759. | неодима(II) бромид | Br2Nd | неорг. | 725 | |
8760. | барий | Ba | неорг. | 727 | 1860 |
8761. | висмута(III) фторид | BiF3 | неорг. | 727 | |
8762. | радия бромид | Br2Ra | неорг. | 728 | |
8763. | калия бромид | BrK | неорг. | 730 | 1380 |
8764. | калия гексафторгерманат | F6GeK2 | неорг. | 730 | 835 |
8765. | урана(III) бромид | Br3U | неорг. | 730 | |
8766. | натрия селенат | Na2O4Se | неорг. | 730 | |
8767. | европия(II) хлорид | Cl2Eu | неорг. | 731 | 2060 |
8768. | лития карбонат | CLi2O3 | неорг. | 732 | |
8769. | рубидия тетрахлортитанат(II) | Cl4Rb2Ti | неорг. | 732 | |
8770. | рубидия селенид | Rb2Se | неорг. | 733 | |
8771. | теллура(IV) оксид | O2Te | неорг. | 733 | 1257 |
8772. | церия(III) бромид | Br3Ce | неорг. | 733 | |
8773. | рубидия антимонид | Rb3Sb | неорг. | 733 | |
8774. | калия гексафтормолибдат(III) | F6K3Mo | неорг. | 734 | |
8775. | лития ортоборат | BLi3O3 | неорг. | 735 | |
8776. | калия гептафторниобат | F7K2Nb | неорг. | 736 | |
8777. | моногермания моноарсенид | AsGe | неорг. | 737 | |
8778. | празеодима иодид | I3Pr | неорг. | 737 | |
8779. | свинца тригерманат | Ge3O11Pb5 | неорг. | 740 | |
8780. | прометия хлорид | Cl3Pm | неорг. | 740 | 1670 |
8781. | лития вольфрамат | Li2O4W | неорг. | 740 | |
8782. | лития гексафторгаллат | F6GaLi3 | неорг. | 740 | |
8783. | палладия(II) дителлурид | PdTe2 | неорг. | 740 | |
8784. | кадмия фосфид | Cd3P2 | неорг. | 742 | |
8785. | натрия тетраборат | B4Na2O7 | неорг. | 742 | 1675 |
8786. | свинца ортосиликат | O4Pb2Si | неорг. | 743 | |
8787. | калия гексахлорванадат(III) | Cl6K3V | неорг. | 744 | |
8788. | натрия бромид | BrNa | неорг. | 747 | 1390 |
8789. | цезия тетрахлортитанат(II) | Cl4Cs2Ti | неорг. | 747 | |
8790. | кобальта дителлурид | CoTe2 | неорг. | 749 | |
8791. | калия-кальция хлорид | CaCl3K | неорг. | 750 | |
8792. | нептуния(III) бромид | Br3Np | неорг. | 750 | |
8793. | дилития силицид | Li2Si | неорг. | 752 | |
8794. | тулия(II) иодид | I2Tm | неорг. | 756 | |
8795. | неодима хлорид | Cl3Nd | неорг. | 758 | 1620 |
8796. | празеодима(II) иодид | I2Pr | неорг. | 758 | |
8797. | кальция бромид | Br2Ca | неорг. | 760 | 810 |
8798. | магния метаванадат | MgO6V2 | неорг. | 760 | |
8799. | плутония(III) хлорид | Cl3Pu | неорг. | 765 | 1770 |
8800. | тория хлорид | Cl4Th | неорг. | 765 | 922 |
Перейти на страницу (из 99): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99