Перейти на страницу (из 100): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
| № п/п | Название вещества | Брутто-формула | Группа вещества | Температура плавления (в °С) | Температура кипения (в °С) |
| 2001. | 1-иоднафталин | C10H7I | орг. | 7 | 302-305 |
| 2002. | 1-этил-3-метилимидазолия тетрахлоралюминат | C6H11AlCl4N2 | орг. | 7 | |
| 2003. | 2-хлорфенол α-форма | C6H5ClO | орг. | 7 | 174,9 |
| 2004. | калий - натрий (1/2) | KNa2 | неорг. | 7 | |
| 2005. | серноселеновая кислота | H2O7SSe | неорг. | 7 | |
| 2006. | O-этил-S-бензил-фенилтиофосфонат | C15H17O2PS | элементоорг. | 7 | |
| 2007. | 3-метил-2,5-дигидрофуран-2,5-дион | C5H4O3 | орг. | 7 | 213 |
| 2008. | диазоацетилазид | C2HN5O | орг. | 7-8 | |
| 2009. | циклогептанол | C7H14O | орг. | 7,15 | 185 |
| 2010. | 1-(4-метилфенил)-1-пропанон | C10H12O | орг. | 7,2 | 238-239 |
| 2011. | трис(диметиламидо)фосфат | C6H18N3OP | орг. | 7,2 | 235 |
| 2012. | циклогексилбензол | C12H16 | орг. | 7,5 | 240,1 |
| 2013. | O,O-диметил-O-(3-метил-4-метилтиофенил)тиофосфат | C10H15O3PS2 | орг. | 7,5 | |
| 2014. | гексаметилбицикло[2.2.0]гекса-2,5-диен | C12H18 | орг. | 7,5 | 152 |
| 2015. | 1-метил-4-хлорбензол | C7H7Cl | орг. | 7,5 | 162 |
| 2016. | пропан-1-сульфоновая кислота | C3H8O3S | орг. | 7,5 | |
| 2017. | 1,4-диметилнафталин | C12H12 | орг. | 7,6 | 262 |
| 2018. | 3-метилнонадекан | C20H42 | орг. | 7,6 | |
| 2019. | декандинитрил | C10H16N2 | орг. | 7,6 | |
| 2020. | германия(IV) цианат | C4GeN4O4 | неорг. | 8 | 204 |
| 2021. | фенилванадия(V) оксид-дихлорид | C6H5Cl2OV | элементоорг. | 8-10 | |
| 2022. | серы(VI) амид-диоксид-фторид | H2FNO2S | неорг. | 8 | |
| 2023. | 5-бутилэйкозан | C24H50 | орг. | 8 | |
| 2024. | (1,4,7,10,13,16-гексаметил-1,4,7,10,13,16-гексаазациклооктадекан)цезия натрид | C18H42CsN6Na | неорг. | 8 | |
| 2025. | пиридин-2-илэтанон | C7H7NO | орг. | 8-10 | 192 |
| 2026. | трииодсилан | HI3Si | неорг. | 8 | 220 |
| 2027. | бензоилбромид | C7H5BrO | орг. | 8,1 | 218 |
| 2028. | 1,1-дифенилэтен | C14H12 | орг. | 8,2 | 277 |
| 2029. | муравьиная кислота | CH2O2 | орг. | 8,25 | 100,7 |
| 2030. | сурьмы(V) фторид | F5Sb | неорг. | 8,3 | 142,7 |
| 2031. | серная кислота - вода (1/1) | H4O5S | неорг. | 8,48 | 290 |
| 2032. | пиридин-3-карбоновой кислоты этиловый эфир | C8H9NO2 | орг. | 8,5 | 223-224 |
| 2033. | 2-метокси-5-(проп-2-ен-1-ил)фенол | C10H12O2 | орг. | 8,5 | 254-255 |
| 2034. | трибромметан | CHBr3 | орг. | 8,5 | 149,5 |
| 2035. | этан-1,2-диамин | C2H8N2 | орг. | 8,5 | 117 |
| 2036. | 4-бромпиридин | C5H4BrN | орг. | 8,5-9,5 | |
| 2037. | 9-октилдокозан | C30H62 | орг. | 8,6 | |
| 2038. | 11-децилгенэйкозан | C31H64 | орг. | 8,7 | |
| 2039. | брома(III) фторид | BrF3 | неорг. | 8,8 | 126 |
| 2040. | 1,5-дииодпентан | C5H10I2 | орг. | 9 | |
| 2041. | l-анабазин | C10H14N2 | орг. | 9 | 276 |
| 2042. | O,O-диэтил-S-(N-карбэтокси-N-метилкарбамилметил)дитиофосфат | C10H20NO5PS2 | орг. | 9 | |
| 2043. | дифенилгермания дихлорид | C12H10Cl2Ge | элементоорг. | 9 | |
| 2044. | 1-бром-2-иодбензол | C6H4BrI | орг. | 9-10 | 257 |
| 2045. | 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты бутиловый эфир | C12H14Cl2O3 | орг. | 9 | |
| 2046. | бис(пропан-2-ил)пероксидикарбонат | C8H14O6 | орг. | 9-10 | |
| 2047. | 3,5-диметилбензальдегид | C9H10O | орг. | 9 | 223-225 |
| 2048. | 9-октадецин | C18H34 | орг. | 9 | |
| 2049. | иода(V) фторид | F5I | неорг. | 9,4 | 100 |
| 2050. | 1,6-дииодгексан | C6H12I2 | орг. | 9,4-9,5 | |
| 2051. | таллия(I) этоксид | C2H5OTl | неорг. | 9,5 | |
| 2052. | селена(IV) оксид-дихлорид | Cl2OSe | неорг. | 9,5 | 179,4 |
| 2053. | хлор - вода (1/8) | H16Cl2O8 | неорг. | 9,6 | |
| 2054. | 2-метиленпропандинитрил | C4H2N2 | орг. | 9,7 | 154 |
| 2055. | 1,2-дибромэтан | C2H4Br2 | орг. | 9,79 | 131,36 |
| 2056. | пентадекан | C15H32 | орг. | 9,9 | 270,6 |
| 2057. | диэтилзолота(III) ацетилацетонат | C9H17AuO2 | элементоорг. | 10 | |
| 2058. | O,O-диметил-S-этилсульфинилэтил-тиофосфат | C6H15O4PS2 | орг. | 10 | |
| 2059. | 2,3-дихлорпропен | C3H4Cl2 | орг. | 10 | 94 |
| 2060. | 1-пентадецин | C15H28 | орг. | 10 | 268 |
| 2061. | 2-(проп-2-ен-1-ил)фенол | C9H10O | орг. | 10 | 220 |
| 2062. | бис(трихлорметил)сульфид | C2Cl6S | орг. | 10 | |
| 2063. | 1,2,4,5-тетраэтилбензол | C14H22 | орг. | 10 | 248,6 |
| 2064. | нонафторбутилтетрафтор-λ5-иодан | C4F13I | орг. | 10 | |
| 2065. | тридецилбензол | C19H32 | орг. | 10 | 346 |
| 2066. | N,N-диэтилгидроксиламин | C4H11NO | орг. | 10 | 133 |
| 2067. | 2,4,6-триметокси-1,2,3,4,5,6-гексагидро-2,4,6-трибора-1,3,5-триоксин | C3H9B3O6 | орг. | 10 | |
| 2068. | гексахлорциклопента-1,3-диен | C5Cl6 | орг. | 10 | 239 |
| 2069. | пропан-1,2,3-триил-триоктаноат | C27H50O6 | орг. | 10 | |
| 2070. | 1,1-диметоксигексадекан | C18H38O2 | орг. | 10 | |
| 2071. | 7-гексилэйкозан | C26H54 | орг. | 10,2 | |
| 2072. | трибромнитрометан | CBr3NO2 | орг. | 10,25 | |
| 2073. | 2-метокси-4-(проп-2-енил)фенол | C10H12O2 | орг. | 10,3 | 252 |
| 2074. | гександиовой кислоты диметиловый эфир | C8H14O4 | орг. | 10,3 | |
| 2075. | серная кислота | H2O4S | неорг. | 10,31 | 279,6 |
| 2076. | циклодекан | C10H20 | орг. | 10,4 | 202,3 |
| 2077. | 1-(2-тиенил)этанон | C6H6OS | орг. | 10,5 | 213,5 |
| 2078. | 2-аминоэтанол | C2H7NO | орг. | 10,5 | 171 |
| 2079. | 1-нафтилэтанон | C12H10O | орг. | 10,5 | 302 |
| 2080. | гептадец-1-ен | C17H34 | орг. | 10,7 | |
| 2081. | циклононан | C9H18 | орг. | 10,7 | 173 |
| 2082. | дихлорэтановая кислота | C2H2Cl2O2 | орг. | 10,8 | 194 |
| 2083. | 11-децилтетракозан | C34H70 | орг. | 10,8 | |
| 2084. | 1-фенилпиразол | C9H8N2 | орг. | 11-11,5 | 246-247 |
| 2085. | фосфора(V) бромид-оксид-дихлорид | BrCl2OP | неорг. | 11 | 136,5 |
| 2086. | N,N-бис(трифторметил)цианамид | C3F6N2 | орг. | 11 | 17 |
| 2087. | 1-фенилбутан-1-он | C10H12O | орг. | 11 | 232,2 |
| 2088. | 1-аллил-3,4-метилендиоксибензол | C10H10O2 | орг. | 11,2 | 234,5 |
| 2089. | 2-метилоктадекан | C19H40 | орг. | 11,2 | 327 |
| 2090. | дигептилсульфат | C14H30O4S | орг. | 11,4 | |
| 2091. | 3-метилфенол | C7H8O | орг. | 11,5 | 202,2 |
| 2092. | 1,4-диоксан | C4H8O2 | орг. | 11,8 | 101,32 |
| 2093. | 2-хлорбензальдегид | C7H5ClO | орг. | 11,9 | 212,1 |
| 2094. | гекс-3-еновая кислота | C6H10O2 | орг. | 12 | 208 |
| 2095. | ундекан-2-ол | C11H24O | орг. | 12 | 228-229 |
| 2096. | S,S'-метилен-бис(O,O-диэтилдитиофосфат) | C9H22O4P2S4 | орг. | 12 | 164-165 |
| 2097. | серы(IV) оксид - вода (1/7) | H14O9S | неорг. | 12 | |
| 2098. | 3,3,3-трифторпропановая кислота | C3H3F3O2 | орг. | 12 | 146 |
| 2099. | бис(перфтор-трет-бутил)пероксид | C8F18O2 | орг. | 12 | 98,6 |
| 2100. | транс-3-фенилпропеновой кислоты этиловый эфир | C11H12O2 | орг. | 12 | 271,5 |
Перейти на страницу (из 100): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100