Перейти на страницу (из 43): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
№ п/п | Название вещества | ЛД50 (мг/кг) | Животное | Способ введения |
4101. | циановодород | 0,99 | мыши | внутривенно |
4102. | циановодород | 2,99 | мыши | внутрибрюшинно |
4103. | циановодород | 0,81 | крысы | внутривенно |
4104. | циановодород | 1,34 | собаки | внутривенно |
4105. | циановодород | 1 | человек | перорально |
4106. | цианоэтановая кислота | 200 | мыши | внутрибрюшинно |
4107. | цианоэтановая кислота | 1500 | крысы | перорально |
4108. | цигалотрин-L | 50 - 118 | - | - |
4109. | циклобутанон | 3430 | белые мыши | внутрижелудочно |
4110. | циклогексан | 4700 | белые мыши | перорально |
4111. | циклогексанол | 1240 | белые мыши | перорально |
4112. | циклогексанон | 1230 | мыши | внутрибрюшинно |
4113. | циклогексанон | 1130 | крысы | внутрибрюшинно |
4114. | циклогексанон | 1540 | кролики | внутрибрюшинно |
4115. | циклогексанон | 930 | морские свинки | внутрибрюшинно |
4116. | циклогексанон | 1400 | мыши | перорально |
4117. | циклогексанон | 2780 | белые мыши | перорально |
4118. | циклогексиламина хромат | 260 | белые мыши | внутрижелудочно |
4119. | циклогексимид | 2 | крысы | перорально |
4120. | циклогепта-1,3,5-триен | 171 | белые мыши | внутрижелудочно |
4121. | циклогепта-1,3,5-триен | 57 | белые крысы | внутрижелудочно |
4122. | циклогептанон | 1820 | белые мыши | внутрижелудочно |
4123. | циклодол | 1630 | крысы-самки | внутрижелудочно |
4124. | циклодол | 620 | мыши-самцы | внутрижелудочно |
4125. | циклопентадиенилтрикарбонилмарганец | 58 | белые крысы | перорально |
4126. | циклопентан | 12800 | мыши | внутрижелудочно |
4127. | циклопентан | 11400 | крысы | внутрижелудочно |
4128. | циклопентанон | 1820 | белые мыши | внутрижелудочно |
4129. | циклопротрин | 5000 | - | - |
4130. | циклохлоротин | 5 | мыши | перорально |
4131. | циклохлоротин | 5 | крысы | перорально |
4132. | циклохлоротин | 0,5 | крысы | подкожно |
4133. | циклохлоротин | 5 | морские свинки | перорально |
4134. | циклохлоротин | 0,5 | морские свинки | подкожно |
4135. | циклохлоротин | 0,475 | мыши | подкожно |
4136. | циклохлоротин | 0,4 | мыши | внутрибрюшинно |
4137. | цилиндроспермопсин | 0,2 | мыши | внутрибрюшинно |
4138. | цилиндроспермопсин | 2,1 | мыши | внутрибрюшинно |
4139. | цинка глюконат дигидрат | 500 | белые мыши | - |
4140. | цинка дибутилдитиокарбамат | 100 | мыши | внутрибрюшинно |
4141. | цинка диметилдитиокарбамат | 340 - 800 | белые мыши | перорально |
4142. | цинка диметилдитиокарбамат | 1200 - 1400 | крысы | перорально |
4143. | цинка диметилдитиокарбамат | 100 - 200 | кролики | перорально |
4144. | цинка диметилдитиокарбамат | 18 | мыши | внутривенно |
4145. | цинка диэтилдитиокарбамат | 700 | мыши | перорально |
4146. | цинка фосфид | 50 | крысы | перорально |
4147. | цинка фосфид | 40 | кошки | перорально |
4148. | цинка фосфид | 36 | утки | перорально |
4149. | циперметрин | 250 - 300 | крысы | - |
4150. | цис-1-метокси-4-(1-пропенил)бензол | 150 | крысы | перорально |
4151. | цис-бицикло[2.2.1]гепт-5-ен-2,3-дикарбоновой кислоты диметиловый эфир | 1000 | - | - |
4152. | цис-бутендиовая кислота | 2400 | мыши | перорально |
4153. | цис-бутендиовая кислота | 708 | крысы | перорально |
4154. | цис-диамминдихлорплатина(II) | 3,4 | крысы | внутривенно |
4155. | цис-диамминдихлорплатина(II) | 9,7 | морские свинки | внутривенно |
4156. | цис-лофентанила гидрооксалат | 0,2 | крысы | внутривенно |
4157. | цис-октадец-9-еновая кислота | 25000 | крысы-самцы | внутрижелудочно |
4158. | цис-октадец-9-еновая кислота | 28000 | мыши-самцы | внутрижелудочно |
4159. | цитизин | 101 | мыши | перорально |
4160. | цитизин | 1,3 | мыши | внутривенно |
4161. | цитохалазин B | 9,1 | крысы | перорально |
4162. | цитохалазин B | 2,6 | крысы | внутрибрюшинно |
4163. | цитохалазин E | 9,1 | крысы | перорально |
4164. | цитохалазин E | 2,6 | крысы | внутрибрюшинно |
4165. | цитохалазин F | 2,6 | мыши | внутрибрюшинно |
4166. | цитреовиридин | 29 | мыши-самцы | перорально |
4167. | цитреовиридин | 11 | мыши-самцы | подкожно |
4168. | цитреовиридин | 7,5 | мыши-самцы | внутрибрюшинно |
4169. | чирикитотоксин | 0,01 | мыши | внутримышечно |
4170. | шигатоксин | 0,00025 | мыши | внутрибрюшинно |
4171. | шигатоксин | 0,00045 | мыши | внутривенно |
4172. | шигатоксин | 0,0000022 | кролики | внутривенно |
4173. | щелочная фосфатаза из яда змеи Crotalus durissus terrificus | 0,54 | мыши | внутримышечно |
4174. | экзо-цис-5,6-дихлор-2,2-дициан-3,3-бис(трифторметил)бицикло[2.2.1]гептан | 0,045 | собаки | внутривенно |
4175. | экзо-цис-5,6-дихлор-2,2-дициан-3,3-бис(трифторметил)бицикло[2.2.1]гептан | 0,067 | собаки | внутримышечно |
4176. | экзо-цис-5,6-дихлор-2,2-дициан-3,3-бис(трифторметил)бицикло[2.2.1]гептан | 0,069 | кошки | внутримышечно |
4177. | экзо-цис-5,6-дихлор-2,2-дициан-3,3-бис(трифторметил)бицикло[2.2.1]гептан | 0,12 | крысы-самцы | внутрибрюшинно |
4178. | экзо-цис-5,6-дихлор-2,2-дициан-3,3-бис(трифторметил)бицикло[2.2.1]гептан | 0,141 | мыши | - |
4179. | экзо-цис-5,6-дихлор-2,2-дициан-3,3-бис(трифторметил)бицикло[2.2.1]гептан | 0,082 | крысы | - |
4180. | энгидротоксин a | 0,042 | мыши | - |
4181. | энгидротоксин b | 0,045 | - | - |
4182. | энгидротоксин c | 0,052 | - | - |
4183. | эндрин | 9,5 | белые мыши | внутрижелудочно |
4184. | эндрин | 7,3 - 8,6 | белые крысы | внутрижелудочно |
4185. | эндрин | 12,5 | крысы | накожно |
4186. | эндрин | 75 | кошки | накожно |
4187. | энрофлоксацин | 500 - 800 | кролики | внутрижелудочно |
4188. | энрофлоксацин | 5000 | мыши | внутримышечно |
4189. | энрофлоксацин | 5000 | крысы | внутримышечно |
4190. | эрабутоксин A | 0,15 | мыши | внутримышечно |
4191. | эрабутоксин B | 0,15 | мыши | внутримышечно |
4192. | эргокальциферол | 23,7 | мыши | перорально |
4193. | эргокальциферол | 10 | крысы | перорально |
4194. | эргометрина малеат | 8,26 | мыши | внутривенно |
4195. | эрготамин | 60 | мыши | внутривенно |
4196. | эрготамин | 3,5 | кролики | внутривенно |
4197. | эрготамин | 11 | кошки | подкожно |
4198. | эрготамина тартрат - метанол (1/2) | 62 | мыши | внутривенно |
4199. | эрготамина тартрат - метанол (1/2) | 80 | крысы | внутривенно |
4200. | эризимозид | 0,14 | кошки | внутривенно |
Перейти на страницу (из 43): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43