Перейти на страницу (из 43): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
| № п/п | Название вещества | ЛД50 (мг/кг) | Животное | Способ введения |
| 3701. | стрихнин | 0,12 | мыши | внутривенно |
| 3702. | стрихнин | 0,4 | мыши | внутримышечно |
| 3703. | стронция гидроксид | 3160 | белые крысы | внутрижелудочно |
| 3704. | стронция нитрат | 1020 | белые мыши | внутрижелудочно |
| 3705. | стронция нитрат | 1892 | крысы | внутрижелудочно |
| 3706. | стронция нитрат | 1600 | кролики | внутрижелудочно |
| 3707. | стронция нитрат | 3077 | морские свинки | внутрижелудочно |
| 3708. | стронция оксид | 667 | мыши | внутрибрюшинно |
| 3709. | стронция фторид | 10660 | крысы | внутрижелудочно |
| 3710. | стронция хлорид | 1030 | белые мыши | внутрижелудочно |
| 3711. | стронция хлорид | 147,6 | мыши | внутривенно |
| 3712. | стронция хлорид | 1796 | крысы | внутрижелудочно |
| 3713. | стронция хлорид | 1512 | кролики | внутрижелудочно |
| 3714. | стронция хлорид | 2843 | морские свинки | внутрижелудочно |
| 3715. | стронция хромат | 3110 | белые крысы | внутрижелудочно |
| 3716. | строфантин G | 3,75 | мыши | внутривенно |
| 3717. | строфантин G | 1,213 | мыши | внутрибрюшинно |
| 3718. | строфантин К | 1,75 | мыши | внутривенно |
| 3719. | строфантин К | 2 | мыши | подкожно |
| 3720. | строфантин К | 2,4 | мыши | внутрибрюшинно |
| 3721. | строфантин К | 7 | крысы | внутривенно |
| 3722. | суксаметония хлорид | 0,43 | мыши | внутривенно |
| 3723. | сулиндак | 507 | мыши | перорально |
| 3724. | сулиндак | 264 | крысы | перорально |
| 3725. | сульфадиметоксин | 844 | мыши | внутривенно |
| 3726. | сульфаминовая кислота | 3100 | мыши | - |
| 3727. | сульфаминовая кислота | 1600 | крысы | - |
| 3728. | сульфанилуксусная кислота | 250 | белые мыши | внутрижелудочно |
| 3729. | сульфанилуксусная кислота | 125 | белые крысы | внутрижелудочно |
| 3730. | сульфацил-натрий | 6000 | мыши | подкожно |
| 3731. | сульфолан | 1700 | мыши | перорально |
| 3732. | сульфолан | 2700 | крысы | перорально |
| 3733. | сульфоуксусная кислота | 3160 | крысы | перорально |
| 3734. | супербатрахотоксин | 0,001 | мыши | подкожно |
| 3735. | сурьма металлическая | 112 | мыши | внутрибрюшинно |
| 3736. | сурьмы(III) оксид | 172 | мыши | внутрибрюшинно |
| 3737. | сурьмы(III) оксид | 3250 | крысы | внутрибрюшинно |
| 3738. | сурьмы(III) сульфид | 209 | мыши | внутрибрюшинно |
| 3739. | сурьмы(III) фторид | 23 | мыши | подкожно |
| 3740. | сурьмы(III) хлорид | 25 | мыши | внутрибрюшинно |
| 3741. | сурьмы(V) оксид | 1300 | мыши | внутрибрюшинно |
| 3742. | сурьмы(V) сульфид | 458 | мыши | внутрибрюшинно |
| 3743. | сурьмы(V) сульфид | 1500 | крысы | внутрибрюшинно |
| 3744. | сурьмы(V) фторид | 270 | мыши | подкожно |
| 3745. | сурьмы(V) хлорид | 1115 | крысы | перорально |
| 3746. | сцилларенин | 0,157 | кошки | внутривенно |
| 3747. | сциллирозид | 0,35 | мыши | перорально |
| 3748. | сциллирозид | 0,471 | мыши | подкожно |
| 3749. | сциллирозид | 0,43 | крысы | перорально |
| 3750. | сциллирозид | 0,13 | кошки | внутривенно |
| 3751. | сциллирозид полугидрат | 0,43 | крысы | перорально |
| 3752. | тайпоксин | 0,002 | мыши | внутримышечно |
| 3753. | тайпоксин | 0,3 | - | внутрибрюшинно |
| 3754. | таллия(I) карбонат | 21 | мыши | внутрижелудочно |
| 3755. | таллия(I) сульфат | 2,5 | крысы | перорально |
| 3756. | тантала оксид | 4000 | мыши | внутрижелудочно |
| 3757. | тантала оксид | 8000 | крысы | внутрижелудочно |
| 3758. | тантала хлорид | 1900 | крысы | внутрижелудочно |
| 3759. | тартразин | 4600 | мыши | внутрибрюшинно |
| 3760. | тартразин | 3800 | крысы | внутрибрюшинно |
| 3761. | тебаин | 50 | мыши | внутрибрюшинно |
| 3762. | тебаин | 54 | мыши | внутрижелудочно |
| 3763. | тебаин | 114 | крысы | внутрижелудочно |
| 3764. | текстилотоксин | 0,0006 | мыши | - |
| 3765. | теобромин | 837 | белые мыши | - |
| 3766. | теобромин | 1265 | белые крысы | - |
| 3767. | теофиллин | 225 | крысы | перорально |
| 3768. | теофиллин | 235 | мыши | перорально |
| 3769. | теофиллин | 136 | мыши | внутривенно |
| 3770. | тербия хлорид | 550 | мыши | внутрибрюшинно |
| 3771. | тербия хлорид | 5100 | мыши | внутрижелудочно |
| 3772. | территрем A | 21,08 | мыши | - |
| 3773. | территрем B | 9,06 | мыши | - |
| 3774. | территрем C | 6,28 | мыши | - |
| 3775. | тестостерона пропионат | 1350 | мыши | перорально |
| 3776. | тестостерона пропионат | 1000 | крысы | перорально |
| 3777. | тетрабутилфосфония бромид | 300 | мыши-самки | внутрижелудочно |
| 3778. | тетрагидрофуран | 2300 | мыши | перорально |
| 3779. | тетрагидрофуран | 3000 | крысы | перорально |
| 3780. | тетрагидрофуран | 2300 | морские свинки | перорально |
| 3781. | тетрагидрофуран-2-он | 800 | мыши | перорально |
| 3782. | тетрагидрофуран-2-он | 1600 | крысы | перорально |
| 3783. | тетрагидрофурфуриловый спирт | 2300 | белые мыши | перорально |
| 3784. | тетрагидрофурфуриловый спирт | 3000 | крысы | перорально |
| 3785. | тетрагидрофурфуриловый спирт | 3000 | морские свинки | перорально |
| 3786. | тетракис(диметиламидо)пирофосфат | 30 | мыши | перорально |
| 3787. | тетракис(диметиламидо)пирофосфат | 8 | мыши | внутрибрюшинно |
| 3788. | тетракис(диметиламидо)пирофосфат | 8 | крысы | внутрибрюшинно |
| 3789. | тетракис(диметиламидо)пирофосфат | 13,5 | крысы-самцы | перорально |
| 3790. | тетраметиламмония бромид | 1,8 | мыши | внутривенно |
| 3791. | тетраметилолово | 9 - 16 | крысы | перорально |
| 3792. | тетраметилолово | 40 | белые мыши | перорально |
| 3793. | тетраметилолово | 7 | кролики | перорально |
| 3794. | тетраметилолово | 40 | морские свинки | перорально |
| 3795. | тетраметилтиурамдисульфид | 400 - 850 | крысы | перорально |
| 3796. | тетрахлор-1,4-бензохинон | 4000 | - | - |
| 3797. | тетрацианоэтилен | 28 | мыши | перорально |
| 3798. | тетрациклина гидрохлорид | 6443 | крысы | перорально |
| 3799. | тетраэтиламмония хлорид | 833 | мыши | перорально |
| 3800. | тетраэтиламмония хлорид | 37 | мыши | внутривенно |
Перейти на страницу (из 43): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43