Перейти на страницу (из 43): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
| № п/п | Название вещества | ЛД50 (мг/кг) | Животное | Способ введения |
| 3601. | рицин | 0,2 | морские свинки | подкожно |
| 3602. | рицин | 0,00005 | морские свинки | внутрибрюшинно |
| 3603. | рицин | 0,013 | коровы | подкожно |
| 3604. | рицин | 0,003 | человек | перорально |
| 3605. | рицин | 0,035 | козы | подкожно |
| 3606. | рицинин | 25 | мыши | подкожно |
| 3607. | родия(III) хлорид | 198 | крысы | внутривенно |
| 3608. | родия(III) хлорид | 215 | кролики | внутривенно |
| 3609. | роридин A | 0,5 | мыши | внутрибрюшинно |
| 3610. | ртути(II) ацетат | 23,9 | мыши | перорально |
| 3611. | ртути(II) ацетат | 4,39 | мыши | внутривенно |
| 3612. | ртути(II) ацетат | 6,5 | мыши | внутрибрюшинно |
| 3613. | ртути(II) ацетат | 40,9 | крысы | перорально |
| 3614. | ртути(II) диэтилдитиокарбамат | 18 | мыши | внутривенно |
| 3615. | ртути(II) трифторметантиолат | 7,5 | мыши | внутривенно |
| 3616. | ртути(II) хлорид | 35 | мыши | внутрижелудочно |
| 3617. | ртути(II) циклопентадиенилтрикарбонилхромат | 56 | мыши | внутривенно |
| 3618. | рубидия гидроксид | 840 - 900 | мыши | внутрижелудочно |
| 3619. | рубидия гидроксид | 586 | крысы | внутрижелудочно |
| 3620. | рубидия иодид | 4708 | крысы | внутрижелудочно |
| 3621. | рубидия хлорид | 3800 | мыши | внутрижелудочно |
| 3622. | рубратоксин B | 2,6 | мыши | внутрибрюшинно |
| 3623. | рубратоксин B | 0,36 | крысы | внутрибрюшинно |
| 3624. | рубратоксин B | 0,5 | собаки | внутрибрюшинно |
| 3625. | рубратоксин B | 1,5 | кошки | внутрибрюшинно |
| 3626. | рубратоксин B | 6,48 | морские свинки | внутрибрюшинно |
| 3627. | сакситоксина дигидрохлорид | 0,007 | человек | перорально |
| 3628. | сакситоксина дигидрохлорид | 0,0057 | человек | - |
| 3629. | сакситоксина дигидрохлорид | 0,19 | крысы | перорально |
| 3630. | сакситоксина дигидрохлорид | 0,012 | крысы | внутривенно |
| 3631. | сакситоксина дигидрохлорид | 0,0105 | крысы | внутрибрюшинно |
| 3632. | сакситоксина дигидрохлорид | 0,003 | кролики | внутривенно |
| 3633. | сакситоксина дигидрохлорид | 0,18 | собаки | перорально |
| 3634. | сакситоксина дигидрохлорид | 0,28 | кошки | перорально |
| 3635. | сакситоксина дигидрохлорид | 0,0027 | кошки | внутривенно |
| 3636. | сакситоксина дигидрохлорид | 0,135 | морские свинки | перорально |
| 3637. | сакситоксина дигидрохлорид | 0,364 | обезъяны | перорально |
| 3638. | сакситоксина дигидрохлорид | 0,091 | голуби | перорально |
| 3639. | сакситоксина дигидрохлорид | 0,0034 | цыплята | внутривенно |
| 3640. | сакситоксина дигидрохлорид | 0,26 | мыши | перорально |
| 3641. | сакситоксина дигидрохлорид | 0,0034 | мыши | внутривенно |
| 3642. | сакситоксина дигидрохлорид | 0,008 | мыши | подкожно |
| 3643. | сакситоксина дигидрохлорид | 0,008 | мыши | внутрибрюшинно |
| 3644. | самандарин | 0,9 | собаки | - |
| 3645. | самандарин | 3,4 | мыши | подкожно |
| 3646. | самандарин | 1 | кролики | подкожно |
| 3647. | сангвинарин | 19,4 | мыши | внутривенно |
| 3648. | сангвинарин | 1660 | крысы | перорально |
| 3649. | сангвинарин | 28,7 | крысы | внутривенно |
| 3650. | сангвинарин | 18 | крысы | внутрибрюшинно |
| 3651. | сатратоксин G | 1,23 | мыши | внутрибрюшинно |
| 3652. | сахарин | 17000 | мыши | перорально |
| 3653. | свинца метаборат моногидрат | 10000 | белые крысы | внутрижелудочно |
| 3654. | секуринин | 270 | мыши | перорально |
| 3655. | секуринин | 20,42 | мыши | подкожно |
| 3656. | секуринин | 31,8 | мыши | внутрибрюшинно |
| 3657. | секуринин | 15,1 | крысы | внутривенно |
| 3658. | секуринин | 17,4 | крысы | внутримышечно |
| 3659. | секуринин | 41 | крысы | внутрибрюшинно |
| 3660. | секуринина нитрат | 3,5 | мыши | внутривенно |
| 3661. | селена(IV) оксид | 4 | кролики | подкожно |
| 3662. | селена(IV) оксид-дихлорид | 7 | кролики | подкожно |
| 3663. | селена(IV) хлорид | 19 | морские свинки | подкожно |
| 3664. | селенистая кислота | 11 | мыши | внутривенно |
| 3665. | сенеционин | 64,12 | мыши | внутривенно |
| 3666. | сенеционин | 41 | крысы | внутривенно |
| 3667. | серебра тетрафторборат | 56 | мыши | внутривенно |
| 3668. | серы(VI) диоксид-дифторид | 100 | крысы | перорально |
| 3669. | серы(VI) оксид γ-форма | 1,5 - 2 | кролики | накожно |
| 3670. | сибаномицина гидрохлорид | 1,7 - 2,5 | мыши | внутривенно |
| 3671. | сибаномицина гидрохлорид | 1,1 - 1,6 | мыши | внутрибрюшинно |
| 3672. | сибиромицин | 0,459 | мыши | перорально |
| 3673. | сибиромицин | 0,058 | мыши | внутривенно |
| 3674. | сибиромицин | 0,084 | мыши | подкожно |
| 3675. | сибиромицин | 0,032 | мыши | внутрибрюшинно |
| 3676. | сигуатоксин | 0,45 | мыши | внутрибрюшинно |
| 3677. | сиднокарб | 1780 | мыши | внутрибрюшинно |
| 3678. | симплексин | 1 | мыши | - |
| 3679. | синарин | 1900 | мыши | внутрибрюшинно |
| 3680. | синэстрол | 1000 | мыши | перорально |
| 3681. | скополамина гидробромид | 1880 | мыши | перорально |
| 3682. | скополамина гидробромид | 203 | мыши | внутривенно |
| 3683. | скополамина гидробромид | 1270 | крысы | перорально |
| 3684. | спиро-пророцентримин | 2,5 | мыши | - |
| 3685. | стафилококковый энтеротоксин B | 0,025 | обезъяны | внутривенно |
| 3686. | столбнячный токсин | 0,0000025 | человек | - |
| 3687. | столбнячный токсин | 0,000003 | мыши | подкожно |
| 3688. | стрихнин | 2,35 - 16 | крысы | перорально |
| 3689. | стрихнин | 5 - 120 | человек | перорально |
| 3690. | стрихнин | 2 | мыши | перорально |
| 3691. | стрихнин | 0,47 | мыши | подкожно |
| 3692. | стрихнин | 0,98 | мыши | внутрибрюшинно |
| 3693. | стрихнин | 0,6 | кролики | перорально |
| 3694. | стрихнин | 0,4 | кролики | внутривенно |
| 3695. | стрихнин | 0,5 | собаки | перорально |
| 3696. | стрихнин | 0,8 | собаки | внутривенно |
| 3697. | стрихнин | 0,35 | собаки | подкожно |
| 3698. | стрихнин | 0,5 | кошки | перорально |
| 3699. | стрихнин | 0,33 | кошки | внутривенно |
| 3700. | стрихнин | 3 | утки | перорально |
Перейти на страницу (из 43): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43