Перейти на страницу (из 43): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
| № п/п | Название вещества | ЛД50 (мг/кг) | Животное | Способ введения |
| 3501. | платифиллин | 2573 | мыши | перорально |
| 3502. | платифиллин | 105 | мыши | внутривенно |
| 3503. | платифиллин | 577 | мыши | внутрибрюшинно |
| 3504. | платифиллин | 3100 | крысы | перорально |
| 3505. | платифиллин | 60 | крысы | внутривенно |
| 3506. | платифиллин | 252 | крысы | внутрибрюшинно |
| 3507. | поротрамицин B | 0,81 | мыши | внутрибрюшинно |
| 3508. | празеодима(III) хлорид | 944 | белые мыши | перорально |
| 3509. | преднизолон | 3857 | крысы-самцы | внутрижелудочно |
| 3510. | преднизолон | 3879 | крысы-самки | внутрижелудочно |
| 3511. | преднизолон | 2848 | мыши-самки | внутрижелудочно |
| 3512. | преднизон | 600 | мыши | внутримышечно |
| 3513. | преднизон | 101 | мыши | подкожно |
| 3514. | преднизон | 135 | мыши | внутрибрюшинно |
| 3515. | примнезин-1 | 1,4 | мыши | внутрибрюшинно |
| 3516. | промурит | 1 | крысы | подкожно |
| 3517. | проп-2-ен-1-илбензол | 2900 | мыши | перорально |
| 3518. | проп-2-ен-1-ол | 75,5 | белые мыши | перорально |
| 3519. | проп-2-ен-1-ол | 140 | крысы | перорально |
| 3520. | проп-2-ен-1-ол | 90 | кролики | перорально |
| 3521. | проп-2-еноксибензол | 63 | мыши | внутривенно |
| 3522. | проп-2-еноксибензол | 100 | мыши | внутрибрюшинно |
| 3523. | проп-2-ин-1-ол | 50 | белые мыши | перорально |
| 3524. | пропан-1,2,3-триилтринитрат | 220 | мыши | внутрибрюшинно |
| 3525. | пропан-1,2,3-триилтринитрат | 1150 | мыши | внутрижелудочно |
| 3526. | пропан-1,2,3-триилтринитрат | 1360 | крысы | внутрижелудочно |
| 3527. | пропан-1,2,3-триилтринитрат | 1200 | кролики | внутрижелудочно |
| 3528. | пропан-1,2,3-триилтринитрат | 1450 | морские свинки | внутрижелудочно |
| 3529. | пропан-1,2,3-триол | 28000 | крысы | внутрижелудочно |
| 3530. | пропан-1-амин | 580 | крысы | внутрижелудочно |
| 3531. | пропан-1-ол | 2260 | крысы | перорально |
| 3532. | пропан-1-тиол | 3000 | мыши | - |
| 3533. | пропан-2-илбензол | 2900 | крысы | внутрижелудочно |
| 3534. | пропан-2-ол | 5000 | белые крысы | перорально |
| 3535. | пропан-2-он | 9750 | крысы | перорально |
| 3536. | пропан-2-он | 3800 | кролики | перорально |
| 3537. | пропандиовая кислота | 4000 | мыши | перорально |
| 3538. | пропандиовая кислота | 300 | мыши | внутрибрюшинно |
| 3539. | пропандиовая кислота | 1310 | крысы | перорально |
| 3540. | пропандиовая кислота | 1500 | крысы | внутрибрюшинно |
| 3541. | пропанидид | 113 | мыши | внутривенно |
| 3542. | пропанидид | 81 | крысы | внутривенно |
| 3543. | пропанидид | 80 | собаки | внутривенно |
| 3544. | пропаннитрил | 39 | крысы | внутрижелудочно |
| 3545. | пропановая кислота | 1370 | белые мыши | внутрижелудочно |
| 3546. | пропановая кислота | 1510 | белые крысы | внутрижелудочно |
| 3547. | пропеналь | 28 | мыши | перорально |
| 3548. | пропеналь | 7 | кролики | перорально |
| 3549. | пропеналь | 46 | белые крысы | перорально |
| 3550. | пропенамид | 175 - 208 | крысы | перорально |
| 3551. | пропенамид | 156 | белые мыши | перорально |
| 3552. | пропенамид | 280 | кролики | перорально |
| 3553. | пропенамид | 173 | морские свинки | перорально |
| 3554. | пропеннитрил | 93 - 100 | кролики | перорально |
| 3555. | пропеннитрил | 20 | мыши | перорально |
| 3556. | пропеннитрил | 50 | морские свинки | перорально |
| 3557. | пропеновая кислота | 830 | белые мыши | перорально |
| 3558. | пропеновая кислота | 1250 | крысы | перорально |
| 3559. | пропеновая кислота | 250 | кролики | перорально |
| 3560. | пропеновой кислоты бутиловый эфир | 3100 | кролики | накожно |
| 3561. | пропеновой кислоты метиловый эфир | 545 | крысы | перорально |
| 3562. | пропеновой кислоты этиловый эфир | 1000 - 2800 | крысы | перорально |
| 3563. | пропеноилхлорид | 180 | мыши | внутривенно |
| 3564. | пропилбензол | 5200 | белые мыши | внутрижелудочно |
| 3565. | пропилбензол | 7500 | крысы | внутрижелудочно |
| 3566. | пророцентролид | 0,4 | мыши | - |
| 3567. | простагландин E1 | 228 | крысы | перорально |
| 3568. | простагландин E1 | 19,2 | крысы | внутривенно |
| 3569. | простагландин E1 | 18,6 | крысы | подкожно |
| 3570. | простагландин E1 | 24,9 | крысы | внутрибрюшинно |
| 3571. | простагландин E2 | 750 | мыши | перорально |
| 3572. | простагландин E2 | 23,2 | мыши | внутривенно |
| 3573. | простагландин E2 | 500 | крысы | перорально |
| 3574. | простагландин E2 | 59,5 | крысы | внутривенно |
| 3575. | простагландин F2α | 1300 | мыши | перорально |
| 3576. | простагландин F2α | 56 | мыши | внутривенно |
| 3577. | простагландин F2α | 1170 | крысы | перорально |
| 3578. | простагландин F2α | 106 | крысы | внутривенно |
| 3579. | псевдонайятоксин b | 0,015 | - | - |
| 3580. | пумилиотоксин B | 1,5 | мыши | подкожно |
| 3581. | рахелмицин | 0,009 | мыши | внутривенно |
| 3582. | рахелмицин | 0,0069 | мыши | внутрибрюшинно |
| 3583. | резерпин | 200 | мыши | перорально |
| 3584. | резерпин | 21 | мыши | внутривенно |
| 3585. | резерпин | 420 | крысы | перорально |
| 3586. | резерпин | 15 | крысы | внутривенно |
| 3587. | резерпин | 0,5 | собаки | внутривенно |
| 3588. | рений | 10000 | крысы | внутрибрюшинно |
| 3589. | рибавирин | 1300 | мыши | внутрибрюшинно |
| 3590. | рибавирин | 5300 | крысы | перорально |
| 3591. | рибофлавин | 50 | крысы | внутривенно |
| 3592. | рицин | 0,0026 | мыши | внутривенно |
| 3593. | рицин | 0,0075 | мыши | подкожно |
| 3594. | рицин | 0,006 | мыши | внутрибрюшинно |
| 3595. | рицин | 0,00015 | белые мыши | внутривенно |
| 3596. | рицин | 0,02 | крысы | подкожно |
| 3597. | рицин | 0,0005 | кролики | внутримышечно |
| 3598. | рицин | 0,0006 | собаки | внутримышечно |
| 3599. | рицин | 0,0002 | кошки | внутримышечно |
| 3600. | рицин | 0,002 | морские свинки | внутримышечно |
Перейти на страницу (из 43): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43