Перейти на страницу (из 43): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
| № п/п | Название вещества | ЛД50 (мг/кг) | Животное | Способ введения |
| 3401. | пентадекафтороктановая кислота | 189 | крысы | внутрибрюшинно |
| 3402. | пентазоцин | 205 | мыши | перорально |
| 3403. | пентазоцин | 19,8 | мыши | внутривенно |
| 3404. | пентазоцин | 1110 | крысы | перорально |
| 3405. | пентазоцин | 21 | крысы | внутривенно |
| 3406. | пентазоцина гидрохлорид | 126 | мыши | подкожно |
| 3407. | пентан-1-ол | 200 | мыши | перорально |
| 3408. | пентан-1-ол | 2200 | крысы | перорально |
| 3409. | пентан-3-он | 2100 | крысы | перорально |
| 3410. | пентахлор-2-пропанон | 200 | крысы | перорально |
| 3411. | пентахлорфенол | 100 | крысы | подкожно |
| 3412. | пентахлорфенол | 56 | крысы | внутрибрюшинно |
| 3413. | пентахлорфенол | 250 | кролики | перорально |
| 3414. | пентахлорфенол | 250 | собаки | перорально |
| 3415. | перметрин | 450 | крысы | - |
| 3416. | перфторэнантовая кислота | 197 | белые мыши | - |
| 3417. | пикротин | 135 | мыши | внутрибрюшинно |
| 3418. | пикротоксинин | 3 | мыши | внутримышечно |
| 3419. | пикротоксинин | 0,03 | крысы | внутривенно |
| 3420. | пилокарпин | 119 | мыши | перорально |
| 3421. | пилокарпин | 61,9 | мыши | внутривенно |
| 3422. | пилокарпин | 402 | крысы | перорально |
| 3423. | пилокарпин | 88,5 | крысы | внутривенно |
| 3424. | пилокарпина гидрохлорид | 200 | мыши | перорально |
| 3425. | пилокарпина гидрохлорид | 150 | мыши | внутривенно |
| 3426. | пиндолол | 235 | мыши | перорально |
| 3427. | пиндолол | 22,6 | мыши | внутривенно |
| 3428. | пиндолол | 263 | крысы | перорально |
| 3429. | пиндолол | 51 | крысы | внутривенно |
| 3430. | пиннатоксин A | 0,135 | мыши | внутрибрюшинно |
| 3431. | пиннатоксин B | 0,05 | мыши | - |
| 3432. | пиннатоксин C | 0,05 | мыши | - |
| 3433. | пиннатоксин E | 0,045 | мыши | внутрибрюшинно |
| 3434. | пиннатоксин F | 0,016 | мыши | внутрибрюшинно |
| 3435. | пиннатоксин G | 0,05 | мыши | внутрибрюшинно |
| 3436. | пипекурония бромид | 22 | мыши | перорально |
| 3437. | пипекурония бромид | 0,0297 | мыши | внутривенно |
| 3438. | пипекурония бромид | 0,0553 | мыши | внутримышечно |
| 3439. | пипекурония бромид | 0,0605 | мыши | подкожно |
| 3440. | пипекурония бромид | 0,0706 | мыши | внутрибрюшинно |
| 3441. | пипекурония бромид | 0,45 | крысы | внутрибрюшинно |
| 3442. | пиперазин | 600 | мыши | перорально |
| 3443. | пиперазин | 1180 | мыши | внутривенно |
| 3444. | пиперазин | 1900 | крысы | перорально |
| 3445. | пиперазин | 1340 | крысы | внутривенно |
| 3446. | пиперазин гексагидрат | 11200 | мыши | перорально |
| 3447. | пиперазина адипинат | 5000 | кролики | внутрижелудочно |
| 3448. | пиперазина адипинат | 5900 | белые крысы | внутрижелудочно |
| 3449. | пиперазина дигидрохлорид | 4900 | крысы | перорально |
| 3450. | пиперидин | 371 | крысы | перорально |
| 3451. | пиперидин | 50 | белые крысы | перорально |
| 3452. | пиперидинпентакарбонилвольфрам | 0,631 | мыши | внутривенно |
| 3453. | пиперидинпентакарбонилхром | 0,708 | мыши | внутривенно |
| 3454. | пиразидол | 536 | мыши | внутрижелудочно |
| 3455. | пиразидол | 2060 | крысы | внутрижелудочно |
| 3456. | пирацетам | 2000 | мыши | перорально |
| 3457. | пирацетам | 9200 | мыши | внутривенно |
| 3458. | пирен | 800 | мыши | - |
| 3459. | пиридин-2-амин | 23 | мыши | внутривенно |
| 3460. | пиридин-2-амин | 70 | мыши | подкожно |
| 3461. | пиридин-2-амин | 35 | мыши | внутрибрюшинно |
| 3462. | пиридин-2-амин | 200 | крысы | перорально |
| 3463. | пиридин-2-илэтанон | 1495 | крысы | перорально |
| 3464. | пиридин-3-амин | 24 | мыши | внутривенно |
| 3465. | пиридин-3-амин | 30 | мыши | подкожно |
| 3466. | пиридин-3-амин | 28 | мыши | внутрибрюшинно |
| 3467. | пиридин-3-карбоксамид | 4350 | мыши | внутрижелудочно |
| 3468. | пиридин-3-карбоксамид | 5295 | крысы | внутрижелудочно |
| 3469. | пиридин-3-карбоновая кислота | 7000 | крысы | перорально |
| 3470. | пиридин-3-карбоновая кислота | 7000 | белые мыши | внутрижелудочно |
| 3471. | пиридин-3-карбоновой кислоты диэтиламид | 188 | мыши | перорально |
| 3472. | пиридин-3-карбоновой кислоты диэтиламид | 180 | мыши | внутривенно |
| 3473. | пиридин-3-карбоновой кислоты диэтиламид | 191 | крысы | внутривенно |
| 3474. | пиридин-4-амин | 21 | крысы | перорально |
| 3475. | пиридин-4-амин | 5 | мыши | подкожно |
| 3476. | пиридин-4-амин | 10 | мыши | внутрибрюшинно |
| 3477. | пиридин-4-амин | 6,5 | крысы | внутрибрюшинно |
| 3478. | пиридин-4-амин | 7,5 | голуби | перорально |
| 3479. | пиридин-4-карбогидразид | 133 | мыши | перорально |
| 3480. | пиридин-4-карбогидразид | 149 | мыши | внутривенно |
| 3481. | пиридин-4-карбогидразид | 1250 | крысы | перорально |
| 3482. | пиридин-4-карбогидразид | 365 | крысы | внутривенно |
| 3483. | пиридин-4-карбогидразид | 50 | собаки | перорально |
| 3484. | пиридин-4-карбогидразид | 150 | белые мыши | внутрижелудочно |
| 3485. | пиридин-4-карбогидразид | 1400 | белые крысы | внутрижелудочно |
| 3486. | пиридин-4-карбоновая кислота | 436 | мыши | внутрибрюшинно |
| 3487. | пиридин-4-карбоновая кислота | 3123 | мыши | внутрижелудочно |
| 3488. | пиридин-4-карбоновая кислота | 5000 | крысы | внутрижелудочно |
| 3489. | пиримидин-2,4,5,6-(1H,3H)-тетрон | 5210 | крысы | перорально |
| 3490. | пиримидин-2,4,5,6-(1H,3H)-тетрон | 500 | крысы | внутривенно |
| 3491. | пиримидин-2,4,6-трион | 505 | мыши | внутрибрюшинно |
| 3492. | пиримидин-2,4,6-трион | 13400 | крысы-самки | внутрижелудочно |
| 3493. | пиритрамид | 30,7 | мыши | внутривенно |
| 3494. | пиритрамид | 320 | крысы | перорально |
| 3495. | пиритрамид | 13 | крысы | внутривенно |
| 3496. | пироксикам | 250 | мыши | перорально |
| 3497. | пироксикам | 216 | крысы | перорально |
| 3498. | пироксикам | 108 | собаки | перорально |
| 3499. | пирофосфорная кислота | 1170 | мыши | - |
| 3500. | пирролидин | 300 | белые крысы | перорально |
Перейти на страницу (из 43): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43