Перейти на страницу (из 43): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
| № п/п | Название вещества | ЛД50 (мг/кг) | Животное | Способ введения |
| 3301. | никеля дибутилдитиокарбамат | 4100 | белые мыши | внутрижелудочно |
| 3302. | никеля сульфат | 32 | крысы | внутрибрюшинно |
| 3303. | никеля хлорид | 105 | крысы-самцы | внутрижелудочно |
| 3304. | нимесулид | 392 | мыши | перорально |
| 3305. | нимесулид | 200 | крысы | перорально |
| 3306. | ниобия оксид | 4000 | мыши | внутрижелудочно |
| 3307. | ниобия(V) хлорид | 830 | мыши | внутрижелудочно |
| 3308. | ниобия(V) хлорид | 1400 | крысы | внутрижелудочно |
| 3309. | нитрилотриуксусная кислота | 3160 | мыши | перорально |
| 3310. | нитрилотриуксусная кислота | 1100 | крысы | перорально |
| 3311. | нитробензол | 550 | белые мыши | перорально |
| 3312. | нитробензол | 600 | крысы | перорально |
| 3313. | нитробензол | 600 | кролики | перорально |
| 3314. | нитрометан | 950 | мыши | внутрижелудочно |
| 3315. | нитрометан | 940 | белые крысы | внутрижелудочно |
| 3316. | нитроциклогексан | 54,2 | мыши | - |
| 3317. | нитроэтан | 860 | мыши | - |
| 3318. | ницерголин | 633 | мыши | перорально |
| 3319. | ницерголин | 46 | мыши | внутривенно |
| 3320. | ницерголин | 1193 | крысы | перорально |
| 3321. | ницерголин | 42 | крысы | внутривенно |
| 3322. | ницерголин | 790 | собаки | перорально |
| 3323. | ницерголин | 20 | собаки | внутривенно |
| 3324. | нодулярин 1 | 0,06 | мыши | внутрибрюшинно |
| 3325. | нодулярин 2 | 0,15 | мыши | внутрибрюшинно |
| 3326. | нодулярин 3 | 2 | мыши | внутрибрюшинно |
| 3327. | нодулярин 4 | 0,075 | мыши | внутрибрюшинно |
| 3328. | нонан-1-ол | 20000 | белые мыши | перорально |
| 3329. | норгалихондрин А | 0,05 | мыши | - |
| 3330. | норсульфазол | 4500 | мыши | перорально |
| 3331. | норсульфазол | 990 | мыши | внутривенно |
| 3332. | норсульфазол | 1370 | крысы | внутривенно |
| 3333. | нотексин | 0,017 | - | - |
| 3334. | окадаевая кислота | 0,12 | мыши | внутривенно |
| 3335. | оксамил | 5,4 | - | - |
| 3336. | оксетан-2-он | 50 - 100 | белые крысы | перорально |
| 3337. | оксикодон | 426 | мыши | подкожно |
| 3338. | оксикодон | 320 | мыши | внутрибрюшинно |
| 3339. | окситоцин | 5,8 | мыши | внутривенно |
| 3340. | окситоцин | 2,275 | крысы | внутривенно |
| 3341. | окт-1-ен-3-ол | 400 | крысы | перорально |
| 3342. | октадекановая кислота | 23 | мыши | внутривенно |
| 3343. | октадекановая кислота | 21,5 | крысы | внутривенно |
| 3344. | октан-1-ол | 15000 | мыши | внутрижелудочно |
| 3345. | октаналь | 5600 | крысы | перорально |
| 3346. | октановая кислота | 600 | мыши | внутривенно |
| 3347. | октановая кислота | 10080 | крысы | перорально |
| 3348. | олова(II) оксид | 215 | - | - |
| 3349. | ортомышьяковая кислота - вода (2/1) | 6 | кролики | внутривенно |
| 3350. | остреоцин D | 0,00075 | мыши | внутрибрюшинно |
| 3351. | охратоксин A | 30,3 | крысы-самцы | перорально |
| 3352. | охратоксин A | 12,6 | крысы-самцы | внутрибрюшинно |
| 3353. | охратоксин A | 21,4 | крысы-самки | перорально |
| 3354. | охратоксин A | 14,3 | крысы-самки | внутрибрюшинно |
| 3355. | охратоксин A | 5,9 | индюшата | перорально |
| 3356. | охратоксин A | 9,1 | морские свинки-самцы | перорально |
| 3357. | охратоксин A | 8,1 | морские свинки-самки | перорально |
| 3358. | палитоксин | 1,27 | мыши | накожно |
| 3359. | палитоксин | 0,0002 | кошки | - |
| 3360. | палитоксин | 0,00015 | мыши | внутрибрюшинно |
| 3361. | палитоксин | 0,00045 | мыши | внутривенно |
| 3362. | палитоксин | 0,04 | крысы | перорально |
| 3363. | палитоксин | 0,000089 | крысы | внутривенно |
| 3364. | палитоксин | 0,00024 | крысы | внутримышечно |
| 3365. | палитоксин | 0,0004 | крысы | подкожно |
| 3366. | палитоксин | 0,00063 | крысы | внутрибрюшинно |
| 3367. | палитоксин | 0,00036 | крысы | интрахеально |
| 3368. | палитоксин | 0,01 | крысы | ректально |
| 3369. | палитоксин | 0,000025 | кролики | внутривенно |
| 3370. | палитоксин | 0,000033 | собаки | внутривенно |
| 3371. | палитоксин | 0,00011 | морские свинки | внутривенно |
| 3372. | палитоксин | 0,000078 | обезъяны | внутривенно |
| 3373. | палладия(II) хлорид | 33 | мыши | внутрибрюшинно |
| 3374. | палладия(II) хлорид | 50 | крысы | внутрибрюшинно |
| 3375. | палладия(II) хлорид | 2704 | крысы | перорально |
| 3376. | палладия(II) хлорид | 3 | крысы | внутривенно |
| 3377. | панкурония бромид | 21,2 | мыши | перорально |
| 3378. | панкурония бромид | 202 | крысы | перорально |
| 3379. | панкурония бромид | 0,153 | крысы | внутривенно |
| 3380. | панкурония бромид | 0,013 | мыши | внутривенно |
| 3381. | пантотеновая кислота | 10000 | мыши | перорально |
| 3382. | пантотеновая кислота | 910 | мыши | внутривенно |
| 3383. | пантотеновая кислота | 830 | крысы | внутривенно |
| 3384. | папаверина гидрохлорид | 130 | мыши | перорально |
| 3385. | папаверина гидрохлорид | 14,4 | мыши | внутривенно |
| 3386. | папаверина гидрохлорид | 68,8 | крысы | перорально |
| 3387. | папаверина гидрохлорид | 20 | крысы | внутривенно |
| 3388. | параформ | 500 | мыши | внутрижелудочно |
| 3389. | патулин | 17 - 36 | мыши | перорально |
| 3390. | пеганол | 63,2 | белые мыши | внутривенно |
| 3391. | пеганол | 233 | белые мыши | подкожно |
| 3392. | пеганол | 126,4 | белые мыши | внутрибрюшинно |
| 3393. | педерин | 0,02 | мыши | - |
| 3394. | педерин | 0,02 | крысы | - |
| 3395. | педерин | 0,02 | морские свинки | - |
| 3396. | пектенотоксин-1 | 0,25 | мыши | внутривенно |
| 3397. | пектенотоксин-2 | 0,219 | мыши | внутрибрюшинно |
| 3398. | пектенотоксин-3 | 0,35 | мыши | внутрибрюшинно |
| 3399. | пеламитоксин a | 0,07 | мыши | - |
| 3400. | пенитрем A | 1,05 | мыши | - |
Перейти на страницу (из 43): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43