Перейти на страницу (из 43): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
№ п/п | Название вещества | ЛД50 (мг/кг) | Животное | Способ введения |
3301. | оксикодон | 426 | мыши | подкожно |
3302. | оксикодон | 320 | мыши | внутрибрюшинно |
3303. | окситоцин | 5,8 | мыши | внутривенно |
3304. | окситоцин | 2,275 | крысы | внутривенно |
3305. | окт-1-ен-3-ол | 400 | крысы | перорально |
3306. | октадекановая кислота | 23 | мыши | внутривенно |
3307. | октадекановая кислота | 21,5 | крысы | внутривенно |
3308. | октан-1-ол | 15000 | мыши | внутрижелудочно |
3309. | октаналь | 5600 | крысы | перорально |
3310. | октановая кислота | 600 | мыши | внутривенно |
3311. | октановая кислота | 10080 | крысы | перорально |
3312. | олова(II) оксид | 215 | - | - |
3313. | ортомышьяковая кислота - вода (2/1) | 6 | кролики | внутривенно |
3314. | остреоцин D | 0,00075 | мыши | внутрибрюшинно |
3315. | охратоксин A | 30,3 | крысы-самцы | перорально |
3316. | охратоксин A | 12,6 | крысы-самцы | внутрибрюшинно |
3317. | охратоксин A | 21,4 | крысы-самки | перорально |
3318. | охратоксин A | 14,3 | крысы-самки | внутрибрюшинно |
3319. | охратоксин A | 5,9 | индюшата | перорально |
3320. | охратоксин A | 9,1 | морские свинки-самцы | перорально |
3321. | охратоксин A | 8,1 | морские свинки-самки | перорально |
3322. | палитоксин | 1,27 | мыши | накожно |
3323. | палитоксин | 0,0002 | кошки | - |
3324. | палитоксин | 0,00015 | мыши | внутрибрюшинно |
3325. | палитоксин | 0,00045 | мыши | внутривенно |
3326. | палитоксин | 0,04 | крысы | перорально |
3327. | палитоксин | 0,000089 | крысы | внутривенно |
3328. | палитоксин | 0,00024 | крысы | внутримышечно |
3329. | палитоксин | 0,0004 | крысы | подкожно |
3330. | палитоксин | 0,00063 | крысы | внутрибрюшинно |
3331. | палитоксин | 0,00036 | крысы | интрахеально |
3332. | палитоксин | 0,01 | крысы | ректально |
3333. | палитоксин | 0,000025 | кролики | внутривенно |
3334. | палитоксин | 0,000033 | собаки | внутривенно |
3335. | палитоксин | 0,00011 | морские свинки | внутривенно |
3336. | палитоксин | 0,000078 | обезъяны | внутривенно |
3337. | палладия(II) хлорид | 33 | мыши | внутрибрюшинно |
3338. | палладия(II) хлорид | 50 | крысы | внутрибрюшинно |
3339. | палладия(II) хлорид | 2704 | крысы | перорально |
3340. | палладия(II) хлорид | 3 | крысы | внутривенно |
3341. | панкурония бромид | 21,2 | мыши | перорально |
3342. | панкурония бромид | 202 | крысы | перорально |
3343. | панкурония бромид | 0,153 | крысы | внутривенно |
3344. | панкурония бромид | 0,013 | мыши | внутривенно |
3345. | пантотеновая кислота | 10000 | мыши | перорально |
3346. | пантотеновая кислота | 910 | мыши | внутривенно |
3347. | пантотеновая кислота | 830 | крысы | внутривенно |
3348. | папаверина гидрохлорид | 130 | мыши | перорально |
3349. | папаверина гидрохлорид | 14,4 | мыши | внутривенно |
3350. | папаверина гидрохлорид | 68,8 | крысы | перорально |
3351. | папаверина гидрохлорид | 20 | крысы | внутривенно |
3352. | параформ | 500 | мыши | внутрижелудочно |
3353. | патулин | 17 - 36 | мыши | перорально |
3354. | пеганол | 63,2 | белые мыши | внутривенно |
3355. | пеганол | 233 | белые мыши | подкожно |
3356. | пеганол | 126,4 | белые мыши | внутрибрюшинно |
3357. | педерин | 0,02 | мыши | - |
3358. | педерин | 0,02 | крысы | - |
3359. | педерин | 0,02 | морские свинки | - |
3360. | пектенотоксин-1 | 0,25 | мыши | внутривенно |
3361. | пектенотоксин-2 | 0,219 | мыши | внутрибрюшинно |
3362. | пектенотоксин-3 | 0,35 | мыши | внутрибрюшинно |
3363. | пеламитоксин a | 0,07 | мыши | - |
3364. | пенитрем A | 1,05 | мыши | - |
3365. | пентадекафтороктановая кислота | 189 | крысы | внутрибрюшинно |
3366. | пентазоцин | 205 | мыши | перорально |
3367. | пентазоцин | 19,8 | мыши | внутривенно |
3368. | пентазоцин | 1110 | крысы | перорально |
3369. | пентазоцин | 21 | крысы | внутривенно |
3370. | пентазоцина гидрохлорид | 126 | мыши | подкожно |
3371. | пентан-1-ол | 200 | мыши | перорально |
3372. | пентан-1-ол | 2200 | крысы | перорально |
3373. | пентан-3-он | 2100 | крысы | перорально |
3374. | пентахлор-2-пропанон | 200 | крысы | перорально |
3375. | пентахлорфенол | 100 | крысы | подкожно |
3376. | пентахлорфенол | 56 | крысы | внутрибрюшинно |
3377. | пентахлорфенол | 250 | кролики | перорально |
3378. | пентахлорфенол | 250 | собаки | перорально |
3379. | перметрин | 450 | крысы | - |
3380. | перфторэнантовая кислота | 197 | белые мыши | - |
3381. | пикротин | 135 | мыши | внутрибрюшинно |
3382. | пикротоксинин | 3 | мыши | внутримышечно |
3383. | пикротоксинин | 0,03 | крысы | внутривенно |
3384. | пилокарпин | 119 | мыши | перорально |
3385. | пилокарпин | 61,9 | мыши | внутривенно |
3386. | пилокарпин | 402 | крысы | перорально |
3387. | пилокарпин | 88,5 | крысы | внутривенно |
3388. | пилокарпина гидрохлорид | 200 | мыши | перорально |
3389. | пилокарпина гидрохлорид | 150 | мыши | внутривенно |
3390. | пиндолол | 235 | мыши | перорально |
3391. | пиндолол | 22,6 | мыши | внутривенно |
3392. | пиндолол | 263 | крысы | перорально |
3393. | пиндолол | 51 | крысы | внутривенно |
3394. | пиннатоксин A | 0,135 | мыши | внутрибрюшинно |
3395. | пиннатоксин B | 0,05 | мыши | - |
3396. | пиннатоксин C | 0,05 | мыши | - |
3397. | пиннатоксин E | 0,045 | мыши | внутрибрюшинно |
3398. | пиннатоксин F | 0,016 | мыши | внутрибрюшинно |
3399. | пиннатоксин G | 0,05 | мыши | внутрибрюшинно |
3400. | пипекурония бромид | 22 | мыши | перорально |
Перейти на страницу (из 43): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43