Перейти на страницу (из 43): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
| № п/п | Название вещества | ЛД50 (мг/кг) | Животное | Способ введения |
| 3201. | натрия иодат | 119 | мыши | внутрибрюшинно |
| 3202. | натрия иодацетат | 63 | мыши | перорально |
| 3203. | натрия иодацетат | 75 | мыши | внутрибрюшинно |
| 3204. | натрия иодид | 1000 | мыши | перорально |
| 3205. | натрия иодид | 430 | мыши | внутрибрюшинно |
| 3206. | натрия иодид | 4340 | крысы | перорально |
| 3207. | натрия иодид | 1060 | крысы | внутривенно |
| 3208. | натрия иодметансульфонат | 3900 | мыши | внутривенно |
| 3209. | натрия иодметансульфонат | 4800 | крысы | внутривенно |
| 3210. | натрия карбонат | 2210 | мыши | подкожно |
| 3211. | натрия карбонат | 4200 | крысы | внутрижелудочно |
| 3212. | натрия метаарсенит | 150 | крысы | накожно |
| 3213. | натрия метаарсенит | 41 | крысы | внутрижелудочно |
| 3214. | натрия метаванадат | 30 - 40 | морские свинки | подкожно |
| 3215. | натрия метаванадат | 18 | крысы | внутрибрюшинно |
| 3216. | натрия метаванадат | 98 | крысы | внутрижелудочно |
| 3217. | натрия метасиликат | 770 | мыши | перорально |
| 3218. | натрия метасиликат | 1153 | крысы | перорально |
| 3219. | натрия молибдат | 250 | крысы | - |
| 3220. | натрия монофторфосфат | 710 | мыши | перорально |
| 3221. | натрия монофторфосфат | 570 | крысы | перорально |
| 3222. | натрия монофторфосфат | 220 | крысы | внутрибрюшинно |
| 3223. | натрия нитрат | 9000 | крысы-самцы | внутрижелудочно |
| 3224. | натрия нитрат | 6000 | крысы-самки | внутрижелудочно |
| 3225. | натрия нитрат | 3500 | мыши | перорально |
| 3226. | натрия нитрит | 200,5 | крысы | перорально |
| 3227. | натрия нитрозопентацианоферрат(II) | 61 | мыши | перорально |
| 3228. | натрия нитрозопентацианоферрат(II) | 9,4 | мыши | внутрибрюшинно |
| 3229. | натрия нитрозопентацианоферрат(II) | 99 | крысы | перорально |
| 3230. | натрия нитрозопентацианоферрат(II) | 6,286 | крысы | внутривенно |
| 3231. | натрия нитрозопентацианоферрат(II) | 9,4 | крысы | внутрибрюшинно |
| 3232. | натрия ортованадат(V) | 36,3 | мыши | внутрибрюшинно |
| 3233. | натрия ортованадат(V) | 330 | крысы | перорально |
| 3234. | натрия пиридин-2-илметилен-бис(фенил-4-сульфат) | 14500 | мыши | перорально |
| 3235. | натрия пиридин-2-илметилен-бис(фенил-4-сульфат) | 1600 | мыши | внутривенно |
| 3236. | натрия пиридин-2-илметилен-бис(фенил-4-сульфат) | 17000 | крысы | перорально |
| 3237. | натрия пиридин-2-илметилен-бис(фенил-4-сульфат) | 1450 | крысы | внутривенно |
| 3238. | натрия селенат декагидрат | 18 | мыши | внутрибрюшинно |
| 3239. | натрия селенид | 4 | мыши | внутрибрюшинно |
| 3240. | натрия селенит | 3 - 5,7 | крысы | подкожно |
| 3241. | натрия селенит | 0,875 - 1 | собаки | внутривенно |
| 3242. | натрия селенит | 7 | мыши | перорально |
| 3243. | натрия селенит | 7 | крысы | перорально |
| 3244. | натрия селенит пентагидрат | 10,07 | мыши | внутримышечно |
| 3245. | натрия селенит пентагидрат | 9 | мыши | внутрибрюшинно |
| 3246. | натрия сорбат | 2500 | мыши | внутрибрюшинно |
| 3247. | натрия сорбат | 7160 | крысы | перорально |
| 3248. | натрия сукцинат гексагидрат | 4500 | мыши | внутривенно |
| 3249. | натрия теллурит | 20 | белые мыши | перорально |
| 3250. | натрия теллурит | 83 | крысы | перорально |
| 3251. | натрия теллурит | 67 | кролики | перорально |
| 3252. | натрия теллурит | 45 | морские свинки | перорально |
| 3253. | натрия тетрафторборат | 550 | крысы | подкожно |
| 3254. | натрия тиоцианат | 360 - 380 | мыши | перорально |
| 3255. | натрия трихлорацетат | 5000 | белые мыши | внутрижелудочно |
| 3256. | натрия трихлорацетат | 6000 | кролики | внутрижелудочно |
| 3257. | натрия трихлорацетат | 4000 | кошки | внутрижелудочно |
| 3258. | натрия трихлорацетат | 6000 | морские свинки | внутрижелудочно |
| 3259. | натрия трихлорацетат | 6000 | белые крысы | внутрижелудочно |
| 3260. | натрия фенилацетат | 1500 | мыши | внутривенно |
| 3261. | натрия фенилацетат | 2710 | мыши | внутрибрюшинно |
| 3262. | натрия фторацетат | 0,22 | крысы | перорально |
| 3263. | натрия фторид | 200 | крысы | внутрижелудочно |
| 3264. | натрия хлорат | 700 | собаки | внутрижелудочно |
| 3265. | натрия хлорат | 3600 | мыши | внутрижелудочно |
| 3266. | натрия хлорат | 6500 | крысы | внутрижелудочно |
| 3267. | натрия хлорат | 6100 | морские свинки | внутрижелудочно |
| 3268. | натрия хлорид | 3700 | крысы | внутрижелудочно |
| 3269. | натрия хлорид | 3150 | мыши | подкожно |
| 3270. | натрия хлорид | 2900 | мыши | внутрибрюшинно |
| 3271. | натрия хлорид | 2600 | крысы | внутрибрюшинно |
| 3272. | натрия хлорит | 350 | мыши | внутрижелудочно |
| 3273. | натрия хлорит | 350 | крысы | внутрижелудочно |
| 3274. | натрия хлорит | 300 | морские свинки | внутрижелудочно |
| 3275. | натрия цианат | 260 | мыши | внутрибрюшинно |
| 3276. | натрия цианат | 1500 | крысы | внутрижелудочно |
| 3277. | натрия цианид | 1,65 | человек | перорально |
| 3278. | натрия циклогексиламино-N-сульфонат | 17000 | мыши | перорально |
| 3279. | натрия циклогексиламино-N-сульфонат | 15250 | крысы | перорально |
| 3280. | нафталин | 580 | мыши | - |
| 3281. | нафталин | 1250 | крысы | - |
| 3282. | нафталин | 1200 | морские свинки | - |
| 3283. | нафталин-1,5-дисульфокислота | 47000 | мыши | перорально |
| 3284. | нафталин-1,5-дисульфокислота | 30000 | крысы | перорально |
| 3285. | нафталин-1,5-дисульфокислота | 30000 | кролики | перорально |
| 3286. | нафталин-2-карбоновая кислота | 4500 | белые крысы | внутрижелудочно |
| 3287. | нафталин-2-сульфокислота | 1500 | белые мыши | внутрижелудочно |
| 3288. | нафталин-2-сульфокислота | 4400 | белые крысы | внутрижелудочно |
| 3289. | нейротоксин AS5 | 0,02 | мыши | внутривенно |
| 3290. | нейротоксин AX1 | 0,066 | мыши | внутривенно |
| 3291. | нейротоксин AX2 | 0,008 | мыши | внутривенно |
| 3292. | нейротоксин II Naja oxiana | 0,084 | мыши | внутрибрюшинно |
| 3293. | неодима хлорид | 2300 | белые мыши | перорально |
| 3294. | неосакситоксина дигидрохлорид | 5 | мыши | внутрибрюшинно |
| 3295. | нереистоксин | 118 | мыши | перорально |
| 3296. | нереистоксин | 30 | мыши | внутривенно |
| 3297. | нереистоксин | 1000 | мыши | подкожно |
| 3298. | нериолин | 0,248 | кошки | внутривенно |
| 3299. | нигексин | 0,36 | - | - |
| 3300. | никель | 780 | крысы | внутрижелудочно |
Перейти на страницу (из 43): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43