Перейти на страницу (из 43): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
| № п/п | Название вещества | ЛД50 (мг/кг) | Животное | Способ введения |
| 2801. | калия гидроксид | 365 | крысы | внутрижелудочно |
| 2802. | калия дифторофосфат | 56 | мыши | внутривенно |
| 2803. | калия карбонат | 1870 | крысы | внутрижелудочно |
| 2804. | калия нитрат | 3540 | крысы | перорально |
| 2805. | калия пентаборат тетрагидрат | 1700 | белые крысы | внутрижелудочно |
| 2806. | калия перманганат | 750 | мыши | внутрижелудочно |
| 2807. | калия пероксидисульфат | 1250 | белые мыши | внутрижелудочно |
| 2808. | калия пероксидисульфат | 1650 | белые крысы | внутрижелудочно |
| 2809. | калия перренат | 2800 | мыши | внутрибрюшинно |
| 2810. | калия сульфат α-форма | 1250 | мыши | внутрибрюшинно |
| 2811. | калия сульфат α-форма | 6600 | мыши | внутрижелудочно |
| 2812. | калия сульфат α-форма | 6600 | крысы | внутрижелудочно |
| 2813. | калия тиоцианат | 590 | мыши | перорально |
| 2814. | калия транс,транс-гекса-2,4-диеноат | 1300 | мыши | внутрибрюшинно |
| 2815. | калия транс,транс-гекса-2,4-диеноат | 4920 | крысы | перорально |
| 2816. | калия фторид | 245 | крысы | внутрижелудочно |
| 2817. | калия хлорид | 820 | мыши | внутрибрюшинно |
| 2818. | калия хлорид | 770 | крысы | внутрибрюшинно |
| 2819. | калия цианат | 320 | мыши | внутрибрюшинно |
| 2820. | калия цианид | 1,7 | человек | перорально |
| 2821. | калия этилксантогенат | 308 | мыши | перорально |
| 2822. | калия этилксантогенат | 199 | мыши | внутривенно |
| 2823. | калия этилксантогенат | 400 | мыши | подкожно |
| 2824. | калия этилксантогенат | 1700 | крысы | перорально |
| 2825. | кальципотриол | 2,19 | крысы-самцы | подкожно |
| 2826. | кальципотриол | 2,51 | крысы-самки | подкожно |
| 2827. | кальция 2,5-дигидроксибензолсульфонат | 4979 | морские свинки | перорально |
| 2828. | кальция 2,5-дигидроксибензолсульфонат | 7061 | крысы-самцы | перорально |
| 2829. | кальция 2,5-дигидроксибензолсульфонат | 7400 | крысы-самки | перорально |
| 2830. | кальция 2,5-дигидроксибензолсульфонат | 7668 | мыши-самцы | перорально |
| 2831. | кальция 2,5-дигидроксибензолсульфонат | 7549 | мыши-самки | перорально |
| 2832. | кальция 2,5-дигидроксибензолсульфонат | 876 | мыши-самки | внутрибрюшинно |
| 2833. | кальция арсенат | 794 | мыши | перорально |
| 2834. | кальция арсенат | 20 | крысы | перорально |
| 2835. | кальция арсенат | 38 | собаки | перорально |
| 2836. | кальция бензоат тригидрат | 2300 | мыши | перорально |
| 2837. | кальция бензоат тригидрат | 4000 | белые крысы | перорально |
| 2838. | кальция оксид | 3059 | белые мыши | внутрибрюшинно |
| 2839. | кальция пантотенат | 2500 | мыши | подкожно |
| 2840. | кальция пантотенат | 1443 | мыши | внутрибрюшинно |
| 2841. | кальция пантотенат | 3500 | крысы | подкожно |
| 2842. | кальция фторид | 4417 | крысы | внутрижелудочно |
| 2843. | кальция хлорид | 600 | мыши | внутрибрюшинно |
| 2844. | кальция хлорид | 500 | крысы | внутрибрюшинно |
| 2845. | кальция хлорид | 4000 | крысы | внутрижелудочно |
| 2846. | кальция хлорид | 1384 | кролики | внутрижелудочно |
| 2847. | кальция цианамид | 900 | крысы | внутрижелудочно |
| 2848. | кальция циклогексиламино-N-сульфонат - вода (1/2) | 7200 | мыши | перорально |
| 2849. | кальция циклогексиламино-N-сульфонат - вода (1/2) | 570 | мыши | внутривенно |
| 2850. | кальция циклогексиламино-N-сульфонат - вода (1/2) | 100 | крысы | подкожно |
| 2851. | кальция циклогексиламино-N-сульфонат - вода (1/2) | 125 | кролики | внутривенно |
| 2852. | кантаридин | 1 | собаки | внутривенно |
| 2853. | кантаридин | 1 | кошки | внутривенно |
| 2854. | каптоприл | 6000 | мыши | перорально |
| 2855. | каптоприл | 1040 | мыши | внутривенно |
| 2856. | карбофуран | 8 | крысы | перорально |
| 2857. | карбофуран | 6,14 | кролики | перорально |
| 2858. | карбофуран | 3400 | кролики | накожно |
| 2859. | карфентанил | 3,39 | крысы | внутривенно |
| 2860. | каудоксин | 0,18 | мыши | внутримышечно |
| 2861. | келлин | 50,8 | мыши | перорально |
| 2862. | келлин | 30,6 | мыши | внутривенно |
| 2863. | келлин | 68,8 | крысы | перорально |
| 2864. | келлин | 34,4 | крысы | внутривенно |
| 2865. | кетамина гидрохлорид | 59 | крысы | внутривенно |
| 2866. | кетамина гидрохлорид | 224 | крысы | внутрибрюшинно |
| 2867. | кетобемидон | 14 | мыши | внутривенно |
| 2868. | кетобемидон | 10 | крысы | внутривенно |
| 2869. | кетотифен | 179 | мыши | перорально |
| 2870. | кобальта глюконат дигидрат | 750 | белые мыши | - |
| 2871. | кобальта хлорид | 60 | крысы | внутрибрюшинно |
| 2872. | кобротоксин | 0,053 | мыши | подкожно |
| 2873. | кобротоксин | 0,091 | мыши | подкожно |
| 2874. | кодеин | 250 | мыши | перорально |
| 2875. | кодеин | 80 | мыши | внутривенно |
| 2876. | кодеин | 370 | мыши | подкожно |
| 2877. | кодеин | 700 | крысы | подкожно |
| 2878. | кодеин | 48 | кролики | внутривенно |
| 2879. | кодеин моногидрат | 60 | мыши | внутрибрюшинно |
| 2880. | кодеин моногидрат | 250 | мыши | внутрижелудочно |
| 2881. | кодеин моногидрат | 75 | крысы | внутривенно |
| 2882. | кодеин моногидрат | 427 | крысы | внутрижелудочно |
| 2883. | конваллятоксин | 10 | мыши | внутрибрюшинно |
| 2884. | конваллятоксин | 3,65 | кошки | перорально |
| 2885. | конваллятоксин | 0,185 | морские свинки | внутривенно |
| 2886. | конваллятоксин | 0,2 | морские свинки | внутрибрюшинно |
| 2887. | конваллятоксин | 0,09 | обезъяны | внутривенно |
| 2888. | конваллятоксин | 0,18 | кошки | внутрибрюшинно |
| 2889. | конваллятоксин | 1 | мыши | внутривенно |
| 2890. | конвульксин | 0,524 | - | - |
| 2891. | коразол | 88 | мыши | перорально |
| 2892. | коразол | 31,4 | мыши | внутривенно |
| 2893. | коразол | 140 | крысы | перорально |
| 2894. | коразол | 45 | крысы | внутривенно |
| 2895. | кофеин | 127 | мыши | перорально |
| 2896. | кофеин | 62 | мыши | внутривенно |
| 2897. | кофеин | 192 | крысы | перорально |
| 2898. | кофеин | 105 | крысы | внутривенно |
| 2899. | кофеин | 140 | собаки | перорально |
| 2900. | кротамин | 1,5 | - | - |
Перейти на страницу (из 43): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43