Перейти на страницу (из 43): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
| № п/п | Название вещества | ЛД50 (мг/кг) | Животное | Способ введения |
| 2701. | дихлотиазид | 250 | собаки | внутривенно |
| 2702. | дициандиамид | 1000 | белые мыши | внутрижелудочно |
| 2703. | диэтиламина 2,5-дигидроксибензолсульфонат | 3500 | морские свинки | внутрижелудочно |
| 2704. | диэтиламина 2,5-дигидроксибензолсульфонат | 8147 | крысы-самцы | внутрижелудочно |
| 2705. | диэтиламина 2,5-дигидроксибензолсульфонат | 8606 | крысы-самки | внутрижелудочно |
| 2706. | диэтиламина 2,5-дигидроксибензолсульфонат | 10000 | мыши-самцы | внутрижелудочно |
| 2707. | диэтиламина 2,5-дигидроксибензолсульфонат | 2975 | мыши-самки | внутрибрюшинно |
| 2708. | диэтиламина 2,5-дигидроксибензолсульфонат | 8382 | мыши-самки | внутрижелудочно |
| 2709. | диэтилдиазен 1-оксид | 210 | крысы | внутривенно |
| 2710. | диэтилкарбонат | 1570 | белые крысы | перорально |
| 2711. | диэтилртуть | 45 | мыши | внутрибрюшинно |
| 2712. | диэтилстильбэстрол | 300 | мыши | внутривенно |
| 2713. | додекан-1-амин | 5500 | белые крысы | перорально |
| 2714. | додекан-1-ол | 36000 | крысы | перорально |
| 2715. | додекахлорпентацикло[5.2.1.02,6.03,9.03,8]декан | 235 | крысы | перорально |
| 2716. | доксиламин | 470 | мыши | перорально |
| 2717. | доксиламин | 62 | мыши | внутривенно |
| 2718. | домоевая кислота | 3,6 | мыши | внутрибрюшинно |
| 2719. | дуокармицин SA | 0,143 | мыши | внутривенно |
| 2720. | железа пентакарбонил | 1,75 | кролики | перорально |
| 2721. | железа пентакарбонил | 1,75 | кролики | внутривенно |
| 2722. | железа(II) глюконат дигидрат | 850 | белые мыши | - |
| 2723. | железа(II) сульфат - вода (1/7) | 533 | крысы | внутрижелудочно |
| 2724. | железа(II) хлорид | 59 | мыши | внутрибрюшинно |
| 2725. | железа(II) хлорид | 450 | крысы | внутрижелудочно |
| 2726. | железа(III) N,N-диметилдитиокарбамат | 6900 | белые мыши | перорально |
| 2727. | железа(III) N,N-диметилдитиокарбамат | 1130 | белые крысы | перорально |
| 2728. | железа(III) арсенат дигидрат | 527 | мыши | внутрижелудочно |
| 2729. | железа(III) арсенат дигидрат | 1132 | крысы | внутрижелудочно |
| 2730. | железа(III) хлорид | 440 | крысы | внутрибрюшинно |
| 2731. | железо | 98600 | крысы | внутрижелудочно |
| 2732. | зеараленон | 5490 | крысы-самцы | внутрибрюшинно |
| 2733. | зеараленон | 500 | мыши-самки | внутрибрюшинно |
| 2734. | зетекитоксин AB | 0,011 | мыши | внутрибрюшинно |
| 2735. | зетекитоксин C | 0,08 | мыши | внутрибрюшинно |
| 2736. | иботеновая кислота | 15 | мыши | внутривенно |
| 2737. | иботеновая кислота | 38 | мыши | перорально |
| 2738. | иботеновая кислота | 129 | крысы | перорально |
| 2739. | иботеновая кислота | 42 | крысы | внутривенно |
| 2740. | иервин | 9,3 | мыши | внутривенно |
| 2741. | иервин | 29 | мыши | подкожно |
| 2742. | изадрин | 331 | крысы-самцы | внутрибрюшинно |
| 2743. | изадрин | 4770 | крысы-самцы | внутрижелудочно |
| 2744. | изадрин | 128 | крысы-самки | внутрибрюшинно |
| 2745. | изадрин | 3146 | крысы-самки | внутрижелудочно |
| 2746. | изобатрахотоксин | 0,0025 | мыши | подкожно |
| 2747. | изопротиолан | 1340 | мыши | перорально |
| 2748. | изопротиолан | 1190 | крысы | перорально |
| 2749. | изохинолин | 360 | крысы | перорально |
| 2750. | изоциурония бромид | 10,6 | белые мыши | внутримышечно |
| 2751. | изоциурония бромид | 0,2 | кролики | внутримышечно |
| 2752. | изоциурония бромид | 1,271 | собаки | внутримышечно |
| 2753. | изоциурония бромид | 5,52 | морские свинки | перорально |
| 2754. | изоциурония бромид | 0,26 | морские свинки | внутримышечно |
| 2755. | изоциурония бромид | 0,297 | куры | внутримышечно |
| 2756. | изоциурония бромид | 0,125 | овцы | внутримышечно |
| 2757. | изоциурония бромид | 14,6 | белые крысы | внутримышечно |
| 2758. | имидазол | 880 | мыши | перорально |
| 2759. | имидазол | 300 | мыши | внутрибрюшинно |
| 2760. | имидазол | 220 | крысы | перорально |
| 2761. | имидазол | 626 | крысы | подкожно |
| 2762. | индия(III) гидроксид | 0,323 | мыши | внутривенно |
| 2763. | индол | 1000 | крысы | перорально |
| 2764. | индометацин | 33 | мыши | - |
| 2765. | индометацин | 892 | мыши | - |
| 2766. | индометацин | 13,8 | крысы-самцы | внутрибрюшинно |
| 2767. | индометацин | 20 | крысы-самцы | внутрижелудочно |
| 2768. | индометацин | 15 | крысы-самки | внутрижелудочно |
| 2769. | индометацин | 25,6 | мыши-самцы | внутрижелудочно |
| 2770. | иод | 1000 | мыши | внутрижелудочно |
| 2771. | иодуксусная кислота | 83 | мыши | перорально |
| 2772. | иодэтан | 322 | морские свинки | внутрижелудочно |
| 2773. | иодэтан | 560 | мыши | внутрижелудочно |
| 2774. | иодэтан | 330 | крысы | внутрижелудочно |
| 2775. | ипразид | 681 | мыши | перорально |
| 2776. | ипразид | 719 | мыши | внутривенно |
| 2777. | ипразид | 365 | крысы | перорально |
| 2778. | ипразид | 95 | собаки | перорально |
| 2779. | йессотоксин | 0,1 | мыши | внутрибрюшинно |
| 2780. | кадмия иодид | 166 | крысы | перорально |
| 2781. | кадмия нитрат тетрагидрат | 100 | крысы | перорально |
| 2782. | кадмия оксид | 72 | крысы | перорально |
| 2783. | кадмия октадеканоат | 590 | белые мыши | перорально |
| 2784. | кадмия октадеканоат | 1225 | крысы | перорально |
| 2785. | кадмия сульфат | 88 | мыши | перорально |
| 2786. | кадмия сульфид | 2425 | мыши | перорально |
| 2787. | кадмия хлорид | 94 | крысы | перорально |
| 2788. | калия 1,2,3,4-тетрагидро-2,6-диоксопиримидин-4-карбоксилат | 10900 | крысы | перорально |
| 2789. | калия d-антимонилтартрат полугидрат | 45 | мыши | внутривенно |
| 2790. | калия d-антимонилтартрат полугидрат | 33 | мыши | внутрибрюшинно |
| 2791. | калия d-антимонилтартрат полугидрат | 115 | крысы | перорально |
| 2792. | калия d-антимонилтартрат полугидрат | 11 | крысы | внутрибрюшинно |
| 2793. | калия ацетат | 3250 | крысы | перорально |
| 2794. | калия бензоат - вода (1/3) | 1220 | белые мыши | внутрижелудочно |
| 2795. | калия бутилксантогенат | 465 | белые крысы | - |
| 2796. | калия гексафторарсенат(V) | 56 | мыши | внутривенно |
| 2797. | калия гексафторарсенат(V) | 1200 | крысы | перорально |
| 2798. | калия гидробутиндиоат | 63 | мыши | перорально |
| 2799. | калия гидробутиндиоат | 89 | мыши | внутривенно |
| 2800. | калия гидробутиндиоат | 32 | мыши | внутрибрюшинно |
Перейти на страницу (из 43): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43