Перейти на страницу (из 43): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
№ п/п | Название вещества | ЛД50 (мг/кг) | Животное | Способ введения |
2501. | гимнодимин | 0,096 | мыши | внутрибрюшинно |
2502. | гистамин | 12 | мыши | - |
2503. | гитоксин | 2,5 | кошки | перорально |
2504. | гитоксин | 0,59 | кошки | внутривенно |
2505. | гитоксин | 4,4 | морские свинки | внутривенно |
2506. | гоматропина гидробромид | 107 | мыши | внутривенно |
2507. | гомоанатоксина-a гидрохлорид | 0,25 | мыши | внутрибрюшинно |
2508. | гомобатрахотоксин | 0,003 | мыши | подкожно |
2509. | гомоэпибатидин | 1 | мыши | - |
2510. | грайанотоксин III | 0,5 | мыши | внутрибрюшинно |
2511. | гранулитоксин | 0,4 | мыши | внутрибрюшинно |
2512. | гуанидиния хлорид | 500 | мыши | внутрибрюшинно |
2513. | гуанозин | 500 | мыши | внутрибрюшинно |
2514. | дабоятоксин | 0,05 | - | внутрибрюшинно |
2515. | дактиномицин | 13 | мыши | перорально |
2516. | дактиномицин | 1,025 | мыши | внутривенно |
2517. | дактиномицин | 7,2 | крысы | перорально |
2518. | дактиномицин | 0,46 | крысы | внутривенно |
2519. | дафнетоксин | 1,1 | мыши | внутрибрюшинно |
2520. | дезоксиниваленол | 46 | мыши | перорально |
2521. | дезоморфин | 104 | мыши | подкожно |
2522. | декан-1-ол | 35000 | мыши | внутрижелудочно |
2523. | декан-1-ол | 12800 | крысы | перорально |
2524. | декандиовая кислота | 6000 | мыши | перорально |
2525. | декандиовая кислота | 500 | мыши | внутрибрюшинно |
2526. | декандиовая кислота | 14375 | крысы | перорально |
2527. | декандиовой кислоты дибутиловый эфир | 25500 | белые мыши | перорально |
2528. | декандиовой кислоты дигидразид | 56 | мыши | внутривенно |
2529. | декандиовой кислоты дигидразид | 2500 | крысы | перорально |
2530. | дексетимид | 45 | крысы | внутривенно |
2531. | декстрометорфан | 165 | мыши | перорально |
2532. | декстрометорфан | 37 | мыши | внутривенно |
2533. | декстрометорфан | 275 | мыши | подкожно |
2534. | декстрометорфан | 350 | крысы | перорально |
2535. | декстрометорфан | 740 | крысы | подкожно |
2536. | декстрометорфан | 19 | кролики | внутривенно |
2537. | декстрометорфана гидробромид моногидрат | 165 | мыши | перорально |
2538. | декстрометорфана гидробромид моногидрат | 34 | мыши | внутривенно |
2539. | декстрометорфана гидробромид моногидрат | 350 | крысы | перорально |
2540. | декстроморамид | 168 | мыши | перорально |
2541. | декстроморамид | 21 | мыши | внутривенно |
2542. | декстроморамид | 71,8 | крысы | перорально |
2543. | декстроморамид | 13 | крысы | внутривенно |
2544. | декстроморамида d-тартрат | 71,8 | крысы | перорально |
2545. | декстропропоксифен | 140 | мыши | перорально |
2546. | декстропропоксифен | 25 | мыши | внутривенно |
2547. | декстропропоксифен | 135 | крысы | перорально |
2548. | декстропропоксифена гидрохлорид | 282 | мыши | перорально |
2549. | декстропропоксифена гидрохлорид | 28 | мыши | внутривенно |
2550. | декстропропоксифена гидрохлорид | 230 | крысы | перорально |
2551. | декстропропоксифена гидрохлорид | 15 | крысы | внутривенно |
2552. | декстропропоксифена гидрохлорид | 29 | собаки | внутривенно |
2553. | дельтаметрин | 128 | - | - |
2554. | денатония сахарид | 1430 | крысы | перорально |
2555. | десметил-3-микроцистин-Арг-Арг | 0,5 | мыши | внутрибрюшинно |
2556. | ди(2-хлорвинил)хлорарсин | 0,2 | морские свинки | подкожно |
2557. | ди(2-хлорвинил)хлорарсин | 8 | морские свинки | накожно |
2558. | ди(2-хлорэтил)амина гидрохлорид | 160 | крысы | внутримышечно |
2559. | ди(2-хлорэтил)амина гидрохлорид | 100 | крысы | внутрибрюшинно |
2560. | ди(2-хлорэтил)сульфон | 50 | мыши | внутривенно |
2561. | ди(2-хлорэтил)сульфон | 35 | мыши | подкожно |
2562. | ди(2-хлорэтил)сульфон | 50 | крысы | подкожно |
2563. | ди-(4-гидрокси-3-кумаринил)метан | 233 | мыши | перорально |
2564. | ди-(4-гидрокси-3-кумаринил)метан | 42 | мыши | внутривенно |
2565. | ди-(4-гидрокси-3-кумаринил)метан | 91 | мыши | внутрибрюшинно |
2566. | ди-(4-гидрокси-3-кумаринил)метан | 250 | крысы | перорально |
2567. | ди-(4-гидрокси-3-кумаринил)метан | 52 | крысы | внутривенно |
2568. | ди-(4-гидроксикумаринил-3)уксусной кислоты этиловый эфир | 750 | мыши | перорально |
2569. | ди-(4-гидроксикумаринил-3)уксусной кислоты этиловый эфир | 750 | мыши | подкожно |
2570. | ди-(4-гидроксикумаринил-3)уксусной кислоты этиловый эфир | 840 | крысы | перорально |
2571. | ди-(4-гидроксикумаринил-3)уксусной кислоты этиловый эфир | 260 | крысы | внутрибрюшинно |
2572. | диазен-бис-(2-метилпропаннитрил) | 700 | мыши | перорально |
2573. | диазен-бис-(2-метилпропаннитрил) | 25 | мыши | внутрибрюшинно |
2574. | дибензо-18-краун-6 | 11000 | крысы | перорально |
2575. | дибензо-24-краун-8 | 300 | мыши | перорально |
2576. | дибензоилпероксид | 1200 | белые мыши | внутрижелудочно |
2577. | дибензоилпероксид | 6400 | крысы | внутрижелудочно |
2578. | дибензоксазепин | 7200 | крысы | внутрижелудочно |
2579. | дибензоксазепин | 48 | кролики | внутривенно |
2580. | дибензолхром(0) | 17,8 | мыши | внутривенно |
2581. | дибромметан | 3738 | мыши | подкожно |
2582. | дибромхлорметан | 848 | крысы | перорально |
2583. | дибутилолова дихлорид | 35 | мыши | внутрижелудочно |
2584. | дигидродиоскорин | 0,65 | мыши | внутрибрюшинно |
2585. | дигидрокодеин | 80 | мыши | внутривенно |
2586. | дигитоксин | 3,9 | мыши | внутрибрюшинно |
2587. | дигитоксин | 0,18 | кошки | перорально |
2588. | дигитоксин | 0,17 | кошки | внутрибрюшинно |
2589. | дигитоксин | 1,8 | морские свинки | внутрибрюшинно |
2590. | дигитоксин | 0,286 | человек | перорально |
2591. | дигитоксин | 15,4 | крысы-самцы | внутривенно |
2592. | дигитоксин | 8,9 | крысы-самки | внутривенно |
2593. | дигитонин | 4 | крысы | внутривенно |
2594. | дигоксин | 7,67 | мыши | внутривенно |
2595. | дигоксин | 0,2 | кошки | перорально |
2596. | дигоксин | 3,5 | морские свинки | перорально |
2597. | дигоксин | 0,075 | человек | перорально |
2598. | дидесметил-3,7-микроцистин-Арг-Арг | 1 | мыши | внутрибрюшинно |
2599. | дииодметан | 830 | мыши | подкожно |
2600. | дииодметан | 467 | мыши | внутрибрюшинно |
Перейти на страницу (из 43): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43