Перейти на страницу (из 43): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
| № п/п | Название вещества | ЛД50 (мг/кг) | Животное | Способ введения |
| 2401. | бутандиовой кислоты диметиловый эфир | 5500 | мыши-самки | внутрижелудочно |
| 2402. | бутаннитрил | 50 - 100 | белые крысы | внутрижелудочно |
| 2403. | бутановой кислоты метиловый эфир | 3380 | кролики | перорально |
| 2404. | бутановой кислоты пентиловый эфир | 12210 | крысы | перорально |
| 2405. | бутановой кислоты фенилметиловый эфир | 2330 | крысы | перорально |
| 2406. | бутилгермания трихлорид | 50 | белые мыши | внутрижелудочно |
| 2407. | буторфанола тартрат | 395 | мыши | перорально |
| 2408. | буторфанола тартрат | 36 | мыши | внутривенно |
| 2409. | буторфанола тартрат | 315 | крысы | перорально |
| 2410. | буторфанола тартрат | 17 | крысы | внутривенно |
| 2411. | буторфанола тартрат | 10 | собаки | внутривенно |
| 2412. | буфоталин | 4,13 | мыши | внутривенно |
| 2413. | буфоталин | 0,4 | мыши | подкожно |
| 2414. | буфоталин | 0,136 | кошки | внутривенно |
| 2415. | буфотоксин | 0,4 | мыши | подкожно |
| 2416. | буфотоксин | 0,3 | кошки | внутривенно |
| 2417. | ванадия(III) оксид | 130 | белые мыши | перорально |
| 2418. | ванадия(III) хлорид | 24 | белые мыши | перорально |
| 2419. | ванадия(IV) оксид-сульфат | 407 | мыши-самцы | - |
| 2420. | ванадия(V) оксид | 85,7 - 117 | мыши | подкожно |
| 2421. | ванадия(V) оксид | 1 - 2 | кролики | внутривенно |
| 2422. | верапамил | 5,795 | мыши | внутривенно |
| 2423. | верапамил | 16 | крысы | внутривенно |
| 2424. | верапамил | 341 | крысы-самцы | внутрижелудочно |
| 2425. | верапамил | 150 | крысы-самки | внутрижелудочно |
| 2426. | верапамил | 76 | мыши-самцы | внутрибрюшинно |
| 2427. | веррукарин A | 0,5 | мыши | внутрибрюшинно |
| 2428. | веррукарин A | 0,87 | крысы | внутривенно |
| 2429. | веррукарин J | 0,5 | мыши | внутрибрюшинно |
| 2430. | веррукулоген | 126,7 | мыши | перорально |
| 2431. | веррукулоген | 2,4 | мыши | внутрибрюшинно |
| 2432. | винкристин | 3,99 | мыши | внутривенно |
| 2433. | винкристин | 1 | крысы | внутривенно |
| 2434. | винпоцетин | 534 | мыши | перорально |
| 2435. | винпоцетин | 45 | мыши | внутривенно |
| 2436. | винпоцетин | 503 | крысы | перорально |
| 2437. | винпоцетин | 32 | крысы | внутривенно |
| 2438. | випоксин | 0,4 | мыши | внутримышечно |
| 2439. | вискотоксин A2 | 0,5 | мыши | внутрибрюшинно |
| 2440. | вискумин | 0,002 | мыши | внутрибрюшинно |
| 2441. | висмут | 5000 | крысы | внутрижелудочно |
| 2442. | висмута нитрат - вода (1/5) | 4042 | крысы | перорально |
| 2443. | висмута сульфат | 1600 | мыши | перорально |
| 2444. | висмута сульфат | 2500 | крысы | перорально |
| 2445. | висмута сульфат | 5625 | кролики | перорально |
| 2446. | висмута сульфат | 3750 | морские свинки | перорально |
| 2447. | висмута сульфид | 5000 | крысы | перорально |
| 2448. | висмута(III) оксид | 5000 | крысы | перорально |
| 2449. | вода | 25000 | мыши | внутривенно |
| 2450. | вода | 190000 | мыши | внутрибрюшинно |
| 2451. | водорода пероксид | 880 | мыши | внутрибрюшинно |
| 2452. | водорода пероксид | 12000 | мыши | накожно |
| 2453. | водорода пероксид | 620 | крысы | подкожно |
| 2454. | водорода пероксид | 4050 | крысы | внутрижелудочно |
| 2455. | волкензин | 0,00138 | мыши | внутрибрюшинно |
| 2456. | волкензин | 0,00173 | мыши | внутрибрюшинно |
| 2457. | волкензин | 0,000061 | крысы | внутрибрюшинно |
| 2458. | волкензин | 0,00032 | крысы | внутрибрюшинно |
| 2459. | вольфрама(VI) хлорид | 1080 | мыши | внутрижелудочно |
| 2460. | вольфрама(VI) хлорид | 1800 | крысы | внутрижелудочно |
| 2461. | галантамин | 1240 | крысы | накожно |
| 2462. | галантамина гидробромид | 19 | мыши | перорально |
| 2463. | галлия(III) нитрат | 4360 | мыши | перорально |
| 2464. | галлия(III) нитрат | 55 | мыши | внутривенно |
| 2465. | галлия(III) нитрат | 600 | мыши | подкожно |
| 2466. | галлия(III) нитрат | 46 | крысы | внутривенно |
| 2467. | галловой кислоты бутиловый эфир | 860 | белые мыши | перорально |
| 2468. | галоперидол | 71 | мыши | перорально |
| 2469. | галоперидол | 13 | мыши | внутривенно |
| 2470. | галоперидол | 128 | крысы | перорально |
| 2471. | галоперидол | 15 | крысы | внутривенно |
| 2472. | галоперидол | 90 | собаки | перорально |
| 2473. | галоперидол | 18 | собаки | внутривенно |
| 2474. | гамбиерол | 0,15 | мыши | перорально |
| 2475. | гамма-ноналактон | 4390 | мыши-самки | внутрижелудочно |
| 2476. | гафния хлорид | 2000 | белые крысы | внутрижелудочно |
| 2477. | гексагидро-1,3,5-тринитро-1,3,5-триазин | 500 | белые мыши | перорально |
| 2478. | гексадекановая кислота | 57 | мыши | внутривенно |
| 2479. | гексаметилендиамина адипат | 3600 | белые мыши | перорально |
| 2480. | гексаметиленимин | 22,4 - 40 | белые крысы | внутрижелудочно |
| 2481. | гексаметилентрисульфогексамин | 13 | мыши | внутрибрюшинно |
| 2482. | гексан-1-ол | 1900 - 4000 | мыши | внутрижелудочно |
| 2483. | гександиамид | 6000 | мыши | перорально |
| 2484. | гександинитрил | 48 | белые мыши | перорально |
| 2485. | гександинитрил | 105 | крысы | перорально |
| 2486. | гександинитрил | 20 | кролики | перорально |
| 2487. | гександинитрил | 50 | морские свинки | перорально |
| 2488. | гександиовая кислота | 4200 | белые мыши | перорально |
| 2489. | гександиовой кислоты бис(2-этилгексиловый) эфир | 15000 | мыши | перорально |
| 2490. | гександиовой кислоты бис(2-этилгексиловый) эфир | 9110 | крысы | перорально |
| 2491. | гександиовой кислоты бис(2-этилгексиловый) эфир | 900 | крысы | внутривенно |
| 2492. | гександиовой кислоты бис(2-этилгексиловый) эфир | 540 | кролики | внутривенно |
| 2493. | гександиовой кислоты диэтиловый эфир | 2190 | мыши | внутрибрюшинно |
| 2494. | гексахлор-1,3-бутадиен | 51 | мыши | внутрижелудочно |
| 2495. | гексахлорбензол | 3500 | белые крысы | перорально |
| 2496. | гексахлорпропан-2-он | 1290 | крысы | перорально |
| 2497. | гексобендин | 34 | крысы | внутривенно |
| 2498. | гелиотрин | 251 | мыши | внутривенно |
| 2499. | гелиотрин | 296 | мыши | внутрибрюшинно |
| 2500. | гелиотрин | 274 | крысы | внутривенно |
Перейти на страницу (из 43): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43