Перейти на страницу (из 43): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
№ п/п | Название вещества | ЛД50 (мг/кг) | Животное | Способ введения |
1901. | аймалин | 94 | крысы | внутрибрюшинно |
1902. | акантифолицин | 0,14 | мыши | внутривенно |
1903. | аконитин | 0,11 | крысы | внутривенно |
1904. | аконитин | 0,035 | собаки | внутривенно |
1905. | аконитин | 0,04 | человек | перорально |
1906. | аконитин | 0,1 - 0,13 | мыши | внутривенно |
1907. | аконитин | 1,8 | мыши | перорально |
1908. | аконитин | 0,27 | мыши | подкожно |
1909. | аконитин | 0,38 | мыши | внутрибрюшинно |
1910. | акридин | 1800 - 2000 | белые крысы | внутрижелудочно |
1911. | акромеловая кислота C | 10 | мыши | внутрибрюшинно |
1912. | албофунгин | 2 | мыши | внутрибрюшинно |
1913. | алезаконитин A | 56,5 | мыши | перорально |
1914. | алезаконитин A | 5,2 | мыши | подкожно |
1915. | алезаконитин B | 43,8 | мыши | перорально |
1916. | алезаконитин B | 1,9 | мыши | подкожно |
1917. | алетамина гидрохлорид | 380 | мыши | перорально |
1918. | алетамина гидрохлорид | 30 | мыши | внутривенно |
1919. | алетамина гидрохлорид | 280 | крысы | подкожно |
1920. | аллетрин | 800 | крысы | перорально |
1921. | аллилизотиоцианат | 308 | мыши | перорально |
1922. | аллилизотиоцианат | 80 | мыши | подкожно |
1923. | аллилизотиоцианат | 112 | крысы | перорально |
1924. | аллилизотиоцианат | 92 | крысы | подкожно |
1925. | аллилтрихлорсилан | 56 | мыши | внутривенно |
1926. | аллоксидим-натрий | 2300 | крысы | - |
1927. | алтемицидин | 0,3 | мыши | внутривенно |
1928. | алфентанила гидрохлорид моногидрат | 47,5 | крысы | внутривенно |
1929. | альдикарб | 0,9 | мыши | перорально |
1930. | альдикарб | 0,93 | крысы | перорально |
1931. | альдрин | 18 | мыши | внутрижелудочно |
1932. | альдрин | 115 | крысы | накожно |
1933. | альдрин | 44 | крысы | внутрижелудочно |
1934. | альдрин | 84 | кролики | накожно |
1935. | альдрин | 75 | кошки | накожно |
1936. | алюминия бромид | 1600 | крысы | перорально |
1937. | алюминия нитрат | 4280 | крысы | перорально |
1938. | алюминия нитрат - вода (1/9) | 204 | белые крысы | внутрижелудочно |
1939. | алюминия оксид-хлорид | 5200 | мыши | - |
1940. | алюминия оксид-хлорид | 4320 | крысы | - |
1941. | алюминия оксид-хлорид | 5430 | морские свинки | - |
1942. | алюминия сульфат | 980 | белые крысы | внутрижелудочно |
1943. | алюминия сульфат - вода (1/18) | 997 | мыши | внутрибрюшинно |
1944. | алюминия сульфат - вода (1/18) | 61 | крысы | внутрибрюшинно |
1945. | алюминия фторид | 103 | мыши | перорально |
1946. | алюминия хлорид | 980 | белые крысы | внутрижелудочно |
1947. | алюминия хлорид - вода (1/6) | 1990 | мыши | перорально |
1948. | алюминия хлорид - вода (1/6) | 940 | мыши | внутрибрюшинно |
1949. | алюминия хлорид - вода (1/6) | 3311 | крысы | перорально |
1950. | алюминия хлорид - вода (1/6) | 728 | крысы | внутрибрюшинно |
1951. | алюминия этилфосфит | 3700 | мыши | перорально |
1952. | алюминия этилфосфит | 550 | крысы | внутрибрюшинно |
1953. | алюминия этилфосфит | 2680 | кролики | перорально |
1954. | алюминия этилфосфит | 2780 | морские свинки | перорально |
1955. | алюминон | 9000 | крысы | перорально |
1956. | аманин | 0,5 | мыши | внутрибрюшинно |
1957. | амигдалин | 443 | мыши | перорально |
1958. | амигдалин | 522 | крысы | перорально |
1959. | аминогуанидина гидрокарбонат | 1160 | крысы | внутрибрюшинно |
1960. | аминогуанидина гидрокарбонат | 6000 | крысы-самцы | внутрижелудочно |
1961. | аминогуанидина гидрокарбонат | 3250 | мыши-самцы | внутрижелудочно |
1962. | аминогуанидина гидрокарбонат | 2833,3 | мыши-самки | внутрижелудочно |
1963. | аминостигмин | 0,16 | мыши | внутрибрюшинно |
1964. | аминостигмин | 0,41 | крысы | внутрибрюшинно |
1965. | аминостигмин | 3,6 | кролики | перорально |
1966. | аминоуксусной кислоты 2-фторэтилового эфира гидрохлорид | 10 | мыши | подкожно |
1967. | амитриптилина гидрохлорид | 280 | мыши | перорально |
1968. | амитриптилина гидрохлорид | 26 | мыши | внутривенно |
1969. | аммодитоксин B | 0,58 | - | внутривенно |
1970. | аммония N-нитрозо-N-фенилгидроксамат | 180 | мыши | внутривенно |
1971. | аммония N-нитрозо-N-фенилгидроксамат | 199 | крысы | перорально |
1972. | аммония амидосульфат | 3100 | белые мыши | перорально |
1973. | аммония амидосульфат | 2000 | крысы | перорально |
1974. | аммония ацетат | 386 | мыши | внутривенно |
1975. | аммония ацетат | 632 | крысы | внутрибрюшинно |
1976. | аммония бензоат | 235 | мыши | перорально |
1977. | аммония бензоат | 825 | крысы | перорально |
1978. | аммония бромид | 2860 | мыши | перорально |
1979. | аммония бромид | 559 | мыши | внутрибрюшинно |
1980. | аммония бромид | 2700 | крысы | перорально |
1981. | аммония гексафторванадат(III) | 10 | мыши | внутривенно |
1982. | аммония гексафтортитанат(IV) | 56 | мыши | внутривенно |
1983. | аммония гексахлорплатинат(IV) | 195 | крысы | перорально |
1984. | аммония гидрокарбонат | 245 | мыши | внутривенно |
1985. | аммония гидросульфид | 132 | мыши | подкожно |
1986. | аммония гидросульфид | 168 | крысы | перорально |
1987. | аммония диоксотетрафтормолибдат(VI) | 250 | мыши | перорально |
1988. | аммония диоксотетрафтормолибдат(VI) | 72 | мыши | подкожно |
1989. | аммония диоксотетрафтормолибдат(VI) | 51 | мыши | внутрибрюшинно |
1990. | аммония диоксотетрафтормолибдат(VI) | 242 | крысы | перорально |
1991. | аммония диоксотетрафтормолибдат(VI) | 152 | крысы | подкожно |
1992. | аммония диоксотетрафтормолибдат(VI) | 58 | крысы | внутрибрюшинно |
1993. | аммония карбамат | 77 | мыши | внутривенно |
1994. | аммония карбамат | 39 | крысы | внутривенно |
1995. | аммония карбонат | 96 | мыши | внутривенно |
1996. | аммония метаванадат | 25 - 30 | мыши | подкожно |
1997. | аммония метаванадат | 20 - 30 | крысы | подкожно |
1998. | аммония метаванадат | 1,5 - 2 | кролики | внутривенно |
1999. | аммония метаванадат | 1 - 2 | морские свинки | подкожно |
2000. | аммония молибдат | 333 | крысы | перорально |
Перейти на страницу (из 43): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43