Перейти на страницу (из 43): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
| № п/п | Название вещества | ЛД50 (мг/кг) | Животное | Способ введения |
| 1901. | абрин (белок) | 0,02 | мыши | внутрибрюшинно |
| 1902. | абрин (белок) | 0,02 | мыши | внутривенно |
| 1903. | абрин (белок) | 299 | морские свинки | перорально |
| 1904. | адамантан-1-аминия хлорид | 700 | мыши | перорально |
| 1905. | адамантан-1-аминия хлорид | 95 | мыши | внутривенно |
| 1906. | адамантан-1-аминия хлорид | 800 | крысы | перорально |
| 1907. | адамантан-1-аминия хлорид | 90 | крысы | внутривенно |
| 1908. | аденозин-5'-дифосфорная кислота | 3333 | мыши | внутрибрюшинно |
| 1909. | аденозин-5'-трифосфорная кислота | 2780 | мыши | внутрибрюшинно |
| 1910. | аденозин-5'-трифосфорная кислота | 200 | крысы | внутрибрюшинно |
| 1911. | азалептин | 150 | мыши | перорально |
| 1912. | азалептин | 36,5 | мыши | внутривенно |
| 1913. | азалептин | 251 | крысы | перорально |
| 1914. | азалептин | 31,6 | крысы | внутривенно |
| 1915. | азалептин | 165 | собаки | перорально |
| 1916. | азаспирацид-1 | 0,2 | мыши | внутрибрюшинно |
| 1917. | азаспирацид-2 | 0,11 | мыши | внутрибрюшинно |
| 1918. | азаспирацид-3 | 0,14 | мыши | внутрибрюшинно |
| 1919. | азаспирацид-4 | 0,47 | мыши | внутрибрюшинно |
| 1920. | азаспирацид-5 | 1 | мыши | внутрибрюшинно |
| 1921. | азатиоприн | 1389 | мыши | перорально |
| 1922. | азатиоприн | 535 | крысы | перорально |
| 1923. | аземиопсин | 2,6 | мыши | внутрибрюшинно |
| 1924. | азепан-2-он | 1210 | крысы | внутрижелудочно |
| 1925. | азепан-2-он | 1438 | кролики | накожно |
| 1926. | азепан-2-он | 1000 | кролики | внутрижелудочно |
| 1927. | азепан-2-он | 930 | мыши | внутрижелудочно |
| 1928. | азиридин | 15 | белые крысы | перорально |
| 1929. | азодикарбоновой кислоты диамид | 6400 | крысы | перорально |
| 1930. | азотистоводородная кислота | 22 | мыши | внутрибрюшинно |
| 1931. | аймалин | 130 | белые мыши | внутрибрюшинно |
| 1932. | аймалин | 360 | крысы | перорально |
| 1933. | аймалин | 26 | крысы | внутривенно |
| 1934. | аймалин | 216 | крысы | подкожно |
| 1935. | аймалин | 94 | крысы | внутрибрюшинно |
| 1936. | акантифолицин | 0,14 | мыши | внутривенно |
| 1937. | аконитин | 0,11 | крысы | внутривенно |
| 1938. | аконитин | 0,035 | собаки | внутривенно |
| 1939. | аконитин | 0,04 | человек | перорально |
| 1940. | аконитин | 0,1 - 0,13 | мыши | внутривенно |
| 1941. | аконитин | 1,8 | мыши | перорально |
| 1942. | аконитин | 0,27 | мыши | подкожно |
| 1943. | аконитин | 0,38 | мыши | внутрибрюшинно |
| 1944. | акридин | 1800 - 2000 | белые крысы | внутрижелудочно |
| 1945. | акромеловая кислота C | 10 | мыши | внутрибрюшинно |
| 1946. | албофунгин | 2 | мыши | внутрибрюшинно |
| 1947. | алезаконитин A | 56,5 | мыши | перорально |
| 1948. | алезаконитин A | 5,2 | мыши | подкожно |
| 1949. | алезаконитин B | 43,8 | мыши | перорально |
| 1950. | алезаконитин B | 1,9 | мыши | подкожно |
| 1951. | алетамина гидрохлорид | 380 | мыши | перорально |
| 1952. | алетамина гидрохлорид | 30 | мыши | внутривенно |
| 1953. | алетамина гидрохлорид | 280 | крысы | подкожно |
| 1954. | аллетрин | 800 | крысы | перорально |
| 1955. | аллилизотиоцианат | 308 | мыши | перорально |
| 1956. | аллилизотиоцианат | 80 | мыши | подкожно |
| 1957. | аллилизотиоцианат | 112 | крысы | перорально |
| 1958. | аллилизотиоцианат | 92 | крысы | подкожно |
| 1959. | аллилтрихлорсилан | 56 | мыши | внутривенно |
| 1960. | аллоксидим-натрий | 2300 | крысы | - |
| 1961. | алтемицидин | 0,3 | мыши | внутривенно |
| 1962. | алфентанила гидрохлорид моногидрат | 47,5 | крысы | внутривенно |
| 1963. | альдикарб | 0,9 | мыши | перорально |
| 1964. | альдикарб | 0,93 | крысы | перорально |
| 1965. | альдрин | 18 | мыши | внутрижелудочно |
| 1966. | альдрин | 115 | крысы | накожно |
| 1967. | альдрин | 44 | крысы | внутрижелудочно |
| 1968. | альдрин | 84 | кролики | накожно |
| 1969. | альдрин | 75 | кошки | накожно |
| 1970. | алюминия бромид | 1600 | крысы | перорально |
| 1971. | алюминия нитрат | 4280 | крысы | перорально |
| 1972. | алюминия нитрат - вода (1/9) | 204 | белые крысы | внутрижелудочно |
| 1973. | алюминия оксид-хлорид | 5200 | мыши | - |
| 1974. | алюминия оксид-хлорид | 4320 | крысы | - |
| 1975. | алюминия оксид-хлорид | 5430 | морские свинки | - |
| 1976. | алюминия сульфат | 980 | белые крысы | внутрижелудочно |
| 1977. | алюминия сульфат - вода (1/18) | 997 | мыши | внутрибрюшинно |
| 1978. | алюминия сульфат - вода (1/18) | 61 | крысы | внутрибрюшинно |
| 1979. | алюминия фторид | 103 | мыши | перорально |
| 1980. | алюминия хлорид | 980 | белые крысы | внутрижелудочно |
| 1981. | алюминия хлорид - вода (1/6) | 1990 | мыши | перорально |
| 1982. | алюминия хлорид - вода (1/6) | 940 | мыши | внутрибрюшинно |
| 1983. | алюминия хлорид - вода (1/6) | 3311 | крысы | перорально |
| 1984. | алюминия хлорид - вода (1/6) | 728 | крысы | внутрибрюшинно |
| 1985. | алюминия этилфосфит | 3700 | мыши | перорально |
| 1986. | алюминия этилфосфит | 550 | крысы | внутрибрюшинно |
| 1987. | алюминия этилфосфит | 2680 | кролики | перорально |
| 1988. | алюминия этилфосфит | 2780 | морские свинки | перорально |
| 1989. | алюминон | 9000 | крысы | перорально |
| 1990. | аманин | 0,5 | мыши | внутрибрюшинно |
| 1991. | амигдалин | 443 | мыши | перорально |
| 1992. | амигдалин | 522 | крысы | перорально |
| 1993. | аминогуанидина гидрокарбонат | 1160 | крысы | внутрибрюшинно |
| 1994. | аминогуанидина гидрокарбонат | 6000 | крысы-самцы | внутрижелудочно |
| 1995. | аминогуанидина гидрокарбонат | 3250 | мыши-самцы | внутрижелудочно |
| 1996. | аминогуанидина гидрокарбонат | 2833,3 | мыши-самки | внутрижелудочно |
| 1997. | аминостигмин | 0,16 | мыши | внутрибрюшинно |
| 1998. | аминостигмин | 0,41 | крысы | внутрибрюшинно |
| 1999. | аминостигмин | 3,6 | кролики | перорально |
| 2000. | аминоуксусной кислоты 2-фторэтилового эфира гидрохлорид | 10 | мыши | подкожно |
Перейти на страницу (из 43): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43