Перейти на страницу (из 52): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
| № п/п | Название вещества | Брутто-формула | Группа вещества | Температура плавления (в °С) | Температура кипения (в °С) |
| 3201. | 1-метил-3-(пропан-2-ил)бензол | C10H14 | орг. | -63,745 | 175,2 |
| 3202. | 2,2,3,4,5-пентаметилгексан | C11H24 | орг. | 175,2 | |
| 3203. | 2,3,3,5-тетраметилгептан | C11H24 | орг. | 175,3 | |
| 3204. | фосфора(III) оксид | O6P4 | неорг. | 23,8 | 175,4 |
| 3205. | 2,2-диметил-3-(пропан-2-ил)гексан | C11H24 | орг. | 175,4 | |
| 3206. | d-лимонен | C10H16 | орг. | 175,5 | |
| 3207. | 2,3,5,6-тетраметилгептан | C11H24 | орг. | 175,5 | |
| 3208. | 3,3,6-триметилоктан | C11H24 | орг. | 175,5 | |
| 3209. | 2,2,3,4,4-пентаметилгексан | C11H24 | орг. | 175,6 | |
| 3210. | октаметилциклотетрасилоксан | C8H24O4Si4 | элементоорг. | 17,4 | 175,8 |
| 3211. | 2,3,4,6-тетраметилгептан | C11H24 | орг. | 175,8 | |
| 3212. | 2,4,4,5-тетраметилгептан | C11H24 | орг. | 175,9 | |
| 3213. | RS-2-метилбутановая кислота | C5H10O2 | орг. | -80 | 176-177 |
| 3214. | цис-проп-1-ен-1-илбензол | C9H10 | орг. | 176 | |
| 3215. | 2,3-дихлорпропан-1-ол | C3H6Cl2O | орг. | 176 | |
| 3216. | 2-аминобутан-1-ол | C4H11NO | орг. | 2 | 176-178 |
| 3217. | 3-метил-5-этилоктан | C11H24 | орг. | 176 | |
| 3218. | 1,8-эпокси-п-ментан | C10H18O | орг. | 1-1,5 | 176-177 |
| 3219. | 2,3,6-триметилпиридин | C8H11N | орг. | -11,5 | 176-178 |
| 3220. | 1,2,3-триметилбензол | C9H12 | орг. | -25,375 | 176,084 |
| 3221. | этанаминия метаноат | C3H9NO2 | орг. | -72,9 | 176,1 |
| 3222. | 2-метил-4-(пропан-2-ил)гептан | C11H24 | орг. | 176,2 | |
| 3223. | гептан-1-ол | C7H16O | орг. | -34,1 | 176,3 |
| 3224. | циклопентилпентан | C10H20 | орг. | 176,5 | |
| 3225. | 2,4,5,5-тетраметилгептан | C11H24 | орг. | 176,7 | |
| 3226. | 3-метилбутановая кислота | C5H10O2 | орг. | -37,6 | 176,7 |
| 3227. | тетрагерман | H10Ge4 | неорг. | 176,9 | |
| 3228. | ди(пропан-2-ил)дисульфид | C6H14S2 | орг. | -69 | 177 |
| 3229. | 4-метокситолуол | C8H10O | орг. | -32,05 | 177,05 |
| 3230. | 1-метил-4-(пропан-2-ил)бензол | C10H14 | орг. | -67,9 | 177,1 |
| 3231. | N,N,N',N'-тетраметилмочевина | C5H12N2O | орг. | -2,67 | 177,1 |
| 3232. | 2,2-диметилнонан | C11H24 | орг. | 177,1 | |
| 3233. | 2,6-диметил-3-этилгептан | C11H24 | орг. | 177,1 | |
| 3234. | 2,4-диметилнонан | C11H24 | орг. | 177,1-177,9 | |
| 3235. | 2,2,4-триметил-3-этилгексан | C11H24 | орг. | 177,2 | |
| 3236. | 2,2,3,4-тетраметилгептан | C11H24 | орг. | 177,5 | |
| 3237. | 1-метил-1-(пропан-2-ил)циклогексан | C10H20 | орг. | 177,5 | |
| 3238. | 2,2,3-триметил-4-этилгексан | C11H24 | орг. | 177,6 | |
| 3239. | 4-(2-метилпропан-2-ил)гептан | C11H24 | орг. | 177,6 | |
| 3240. | 2,5-диметил-3-этилгептан | C11H24 | орг. | 177,7 | |
| 3241. | дец-4-ин | C10H18 | орг. | 177,7 | |
| 3242. | 2-метил-4-пропилгептан | C11H24 | орг. | 177,8 | |
| 3243. | 2,2,4,6,6-пентаметилгептан | C12H26 | орг. | -66,92 | 177,8 |
| 3244. | 2,5-диметил-4-этилгептан | C11H24 | орг. | 177,9 | |
| 3245. | 2,2,4-триметил-4-этилгексан | C11H24 | орг. | 177,9 | |
| 3246. | индан | C9H10 | орг. | -51,4 | 177,95 |
| 3247. | гексакосафтордодекан | C12F26 | орг. | 74-75 | 178 |
| 3248. | бутановой кислоты 3-метилбутиловый эфир | C9H18O2 | орг. | -73,2 | 178 |
| 3249. | 3,3,5,5-тетраметилгептан | C11H24 | орг. | 178 | |
| 3250. | 4-гидроксибутановая кислота | C4H8O3 | орг. | 15-18 | 178-180 |
| 3251. | 3-фторфенол | C6H5FO | орг. | 13,8 | 178 |
| 3252. | 1,3-диоксол-2-он | C3H2O3 | орг. | 22 | 178 |
| 3253. | 2,3,5-триметилоктан | C11H24 | орг. | 178,1 | |
| 3254. | 2,3-диметил-5-этилгептан | C11H24 | орг. | 178,1 | |
| 3255. | 2,4,5-триметилоктан | C11H24 | орг. | 178,3 | |
| 3256. | 2-изопропил-1-метилбензол | C10H14 | орг. | -71,54 | 178,35 |
| 3257. | 2,4-диметил-5-этилгептан | C11H24 | орг. | 178,4 | |
| 3258. | 2,3,6-триметилоктан | C11H24 | орг. | 178,5 | |
| 3259. | 2,2-диметил-3-этилгептан | C11H24 | орг. | 178,6 | |
| 3260. | 2,5,6-триметилоктан | C11H24 | орг. | 178,7 | |
| 3261. | N,N-бис(нонафторбутил)нонафторбутан-1-амин | C12F27N | орг. | -60 | 178,7 |
| 3262. | борной кислоты трипропиловый эфир | C9H21BO3 | орг. | 178,7 | |
| 3263. | 1-бромгептан | C7H15Br | орг. | -58,86 | 178,8 |
| 3264. | трис(дисиланил)амин | H15NSi6 | неорг. | -97,1 | 178,8 |
| 3265. | 2,4-диметил-4-этилгептан | C11H24 | орг. | 178,9 | |
| 3266. | тетрагидрофурфуриловый спирт | C5H10O2 | орг. | 179 | |
| 3267. | 1,1-дииодэтан | C2H4I2 | орг. | 179-180 | |
| 3268. | бензальдегид | C7H6O | орг. | -26 | 179 |
| 3269. | пентановой кислоты 2-метилпропиловый эфир | C9H18O2 | орг. | 179 | |
| 3270. | 2-метил-4-этилпиридин | C8H11N | орг. | 179 | |
| 3271. | пентилциклопентан | C10H20 | орг. | 179-180 | |
| 3272. | иодуксусной кислоты этиловый эфир | C4H7IO2 | орг. | 179-180 | |
| 3273. | 2,2,3,3-тетраметилгептан | C11H24 | орг. | 179,2-180 | |
| 3274. | (хлорметил)бензол | C7H7Cl | орг. | -39 | 179,3 |
| 3275. | 3,4,6-триметилоктан | C11H24 | орг. | 179,3 | |
| 3276. | бутан-2-илциклогексан | C10H20 | орг. | 179,336 | |
| 3277. | селена(IV) оксид-дихлорид | Cl2OSe | неорг. | 9,5 | 179,4 |
| 3278. | циклогептанон | C7H12O | орг. | 179,5 | |
| 3279. | 2-метил-4-этилоктан | C11H24 | орг. | 179,5 | |
| 3280. | 2,2,3-триметилоктан | C11H24 | орг. | 179,6 | |
| 3281. | 2-метил-5-этилоктан | C11H24 | орг. | 179,6 | |
| 3282. | фторсульфоновой кислоты фенилоый эфир | C6H5FO3S | орг. | 179,6 | |
| 3283. | 4,6-диметилнонан | C11H24 | орг. | 179,8 | |
| 3284. | 3,5-диметил-3-этилгептан | C11H24 | орг. | 179,9 | |
| 3285. | 1,2-дихлорбензол | C6H4Cl2 | орг. | -17,5 | 180-183 |
| 3286. | дифосфора тетрахлорид | Cl4P2 | неорг. | -28 | 180 |
| 3287. | пентан-1,5-диамин | C5H14N2 | орг. | -21 | 180 |
| 3288. | дифенилгидроксиэтановая кислота | C14H12O3 | орг. | 150 | 180 |
| 3289. | N,N-диметилбензиламин | C9H13N | орг. | -60 | 180-182 |
| 3290. | 2-(3,4,5-триметоксифенил)этанамин | C11H17NO3 | орг. | 35 | 180 |
| 3291. | N-метилметанамид | C2H5NO | орг. | -5,4 | 180-185 |
| 3292. | 1,1,3,3-тетрахлор-2-пропанон тетрагидрат | C3H10Cl4O5 | орг. | 48-49 | 180-182 |
| 3293. | нона-2,7-диин | C9H12 | орг. | 180 | |
| 3294. | (RS)-октан-2-ол | C8H18O | орг. | -31,6 | 180 |
| 3295. | 2,5-диметил-5-этилгептан | C11H24 | орг. | 180,1 | |
| 3296. | 2,5-диметилнонан | C11H24 | орг. | 180,2 | |
| 3297. | 2,3,5-триметил-3-этилгексан | C11H24 | орг. | 180,2 | |
| 3298. | 4-метил-6-этилоктан | C11H24 | орг. | 180,2 | |
| 3299. | 3,5-диэтилгептан | C11H24 | орг. | 180,3 | |
| 3300. | дииодметан | CH2I2 | орг. | 6,02 | 180,4 |
Перейти на страницу (из 52): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52