Перейти на страницу (из 52): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
| № п/п | Название вещества | Брутто-формула | Группа вещества | Температура плавления (в °С) | Температура кипения (в °С) |
| 2701. | гексахлордисилан | Cl6Si2 | неорг. | -1 | 144,5 |
| 2702. | уксусной кислоты 2-метоксиэтиловый эфир | C5H10O3 | орг. | 144,5-145 | |
| 2703. | dl-молочной кислоты метиловый эфир | C4H8O3 | орг. | -66 | 144,8 |
| 2704. | 2,4,6-триметилгептан | C10H22 | орг. | 144,8 | |
| 2705. | нон-2-ен | C9H18 | орг. | 145 | |
| 2706. | пиперазин | C4H10N2 | орг. | 104 | 145 |
| 2707. | тетракис(трифторметил)тетрафосфетан | C4F12P4 | элементоорг. | 66 | 145 |
| 2708. | 2,2-диметил-3-гексанон | C8H16O | орг. | 145-148 | |
| 2709. | бис(гептафторбут-2-ен-2-ил)ртуть | C8F14Hg | элементоорг. | 145 | |
| 2710. | пентафторфенол | C6HF5O | орг. | 32,8 | 145,1 |
| 2711. | 4-метил-2-(2-метилпропан-2-ил)пента-1,3-диен | C10H18 | орг. | 145,1 | |
| 2712. | этенилбензол | C8H8 | орг. | -30,628 | 145,2 |
| 2713. | 1,1,2-триметилциклогексан | C9H18 | орг. | 145,2 | |
| 2714. | 4-метилпиридин | C6H7N | орг. | 3,68 | 145,3 |
| 2715. | пропановой кислоты бутиловый эфир | C7H14O2 | орг. | -89,6 | 145,5 |
| 2716. | этан-1,2-дитиол | C2H6S2 | орг. | 146 | |
| 2717. | докосафтордекан | C10F22 | орг. | 20 | 146 |
| 2718. | эйкосафтор-15-краун-5 | C10F20O5 | орг. | 146 | |
| 2719. | тетрахлор-2-циклобутен-1-он | C4Cl4O | орг. | 146 | |
| 2720. | ксенона(IV) фторид | F4Xe | неорг. | 117,1 | 146 |
| 2721. | 2,2,4-триметилпентан-3-он | C8H16O | орг. | 146 | |
| 2722. | фторуксусной кислоты 2-фторэтиловый эфир | C4H6F2O2 | орг. | -25,4 | 146-158 |
| 2723. | 1-гидроксипропан-2-он | C3H6O2 | орг. | -17 | 146 |
| 2724. | этилтиоцианат | C3H5NS | орг. | 146 | |
| 2725. | 3,3,3-трифторпропановая кислота | C3H3F3O2 | орг. | 12 | 146 |
| 2726. | 1,1,3-трихлорпропан | C3H5Cl3 | орг. | -58,9 | 146 |
| 2727. | 1-фтороктан | C8H17F | орг. | -64 | 146 |
| 2728. | 1,1,2,2-тетрахлорэтан | C2H2Cl4 | орг. | -36 | 146,2 |
| 2729. | 3,3-диэтилпентан | C9H20 | орг. | -33,1 | 146,2 |
| 2730. | нон-1-ен | C9H18 | орг. | -81,37 | 146,868 |
| 2731. | цис-нон-3-ен | C9H18 | орг. | 147-148 | |
| 2732. | 2,4-дихлорпентан | C5H10Cl2 | орг. | 147-150 | |
| 2733. | ди-2-пропилкарбонат | C7H14O3 | орг. | 147 | |
| 2734. | 2,2-диметил-4-этилгексан | C10H22 | орг. | 147 | |
| 2735. | 2-метилтетразол | C2H4N4 | орг. | 147 | |
| 2736. | 2,6-диметилморфолин | C6H13NO | орг. | -88 | 147 |
| 2737. | пропеновой кислоты бутиловый эфир | C7H12O2 | орг. | -64 | 147,4 |
| 2738. | транс-нон-3-ен | C9H18 | орг. | 147,4 | |
| 2739. | нон-4-ен | C9H18 | орг. | 147,5-148 | |
| 2740. | 2,4,4-триметил-2-пентанол | C8H18O | орг. | -20 | 147,5 |
| 2741. | 2,2,4,5-тетраметилгексан | C10H22 | орг. | 147,9 | |
| 2742. | пирролизидин | C7H13N | орг. | 148 | |
| 2743. | аминоуксусной кислоты этиловый эфир | C4H9NO2 | орг. | 148-149 | |
| 2744. | (±)-3-гидроксибутан-2-он | C4H8O2 | орг. | 15 | 148 |
| 2745. | 2-метилпентан-1-ол | C6H14O | орг. | 148 | |
| 2746. | 3-метил-2-(2-метилпропан-2-ил)пент-1-ен | C10H20 | орг. | 148,1 | |
| 2747. | 1,2-дихлорпентан | C5H10Cl2 | орг. | 148,4-148,8 | |
| 2748. | 1,3-диэтилциклопентан | C9H18 | орг. | 148,4-149,4 | |
| 2749. | 2-этилпиридин | C7H9N | орг. | -63,1 | 148,6 |
| 2750. | 2,4,5,5-тетраметилгекса-1,3-диен | C10H18 | орг. | 148,7 | |
| 2751. | 2-циклопропилгекс-1-ен | C9H16 | орг. | 148,89 | |
| 2752. | 2,2,6-триметилгептан | C10H22 | орг. | 148,9 | |
| 2753. | гептан-3-он | C7H14O | орг. | 149-150 | |
| 2754. | бис(диметиларсинил)оксид | C4H12As2O | элементоорг. | -25 | 149-151 |
| 2755. | 1,2-бис(триметилсилил)гидразин | C6H20N2Si2 | элементоорг. | 149 | |
| 2756. | бензилсилан | C7H10Si | элементоорг. | 149 | |
| 2757. | 1,1,1-трихлор-2-пропанон | C3H3Cl3O | орг. | 149 | |
| 2758. | O,O-диметилфторфосфат | C2H6FO3P | орг. | 149-150 | |
| 2759. | трихлорметансульфенилхлорид | CCl4S | орг. | 149 | |
| 2760. | 4-метилспиро[2.5]октан | C9H16 | орг. | 149 | |
| 2761. | 3-хлорпропан-1-ол | C3H7ClO | орг. | 149 | |
| 2762. | транс-1-метил-4-этилциклогексан | C9H18 | орг. | 149,1 | |
| 2763. | уксусной кислоты пентиловый эфир | C7H14O2 | орг. | -70,8 | 149,2 |
| 2764. | 2,2,4-триметилгептан | C10H22 | орг. | 149,4 | |
| 2765. | трибромметан | CHBr3 | орг. | 8,5 | 149,5 |
| 2766. | дииодсилан | H2I2Si | неорг. | -1 | 149,5 |
| 2767. | 3,4,4-триметил-2-этилпент-1-ен | C10H20 | орг. | 149,9 | |
| 2768. | (RS)-2-гидроксибутандиовая кислота | C4H6O5 | орг. | 131,5 | 150 |
| 2769. | O-этил-S-фенил-бутиламидо-дитиофосфат | C12H20NOPS2 | орг. | 150-151 | |
| 2770. | цис,цис-1,5-циклооктадиен | C8H12 | орг. | -69,2 | 150 |
| 2771. | транс-гекс-2-еналь | C6H10O | орг. | 150-152 | |
| 2772. | марганца(II) гипофосфит - вода (1/1) | H6MnO5P2 | неорг. | 150 | |
| 2773. | 4-нонин | C9H16 | орг. | 150-154 | |
| 2774. | 1,3-диазидопропан | C3H6N6 | орг. | 150-151 | |
| 2775. | 1-бром-3-фторбензол | C6H4BrF | орг. | 150 | |
| 2776. | дибромдихлорметан | CBr2Cl2 | орг. | 38 | 150,2 |
| 2777. | 2-бромэтанол | C2H5BrO | орг. | 150,3 | |
| 2778. | 3,3-диметил-2-(2-метилпропан-2-ил)бут-1-ен | C10H20 | орг. | 150,3 | |
| 2779. | 1,1-диэтилциклопентан | C9H18 | орг. | 150,7 | |
| 2780. | нонан | C9H20 | орг. | -53,519 | 150,798 |
| 2781. | 2,2,5-триметилгептан | C10H22 | орг. | 150,8 | |
| 2782. | 1-нонин | C9H16 | орг. | -50 | 150,8 |
| 2783. | гексан-1-тиол | C6H14S | орг. | -81,03 | 151 |
| 2784. | хлорсульфоновая кислота | HClO3S | неорг. | -80,5 | 151 |
| 2785. | теллурофен | C4H4Te | элементоорг. | -36 | 151 |
| 2786. | 2,4,4-триметилгептан | C10H22 | орг. | 151-152 | |
| 2787. | 3,3-диметил-2-(пропан-2-ил)пент-1-ен | C10H20 | орг. | 151 | |
| 2788. | гидроксиуксусной кислоты метиловый эфир | C3H6O3 | орг. | 151 | |
| 2789. | циклооктан | C8H16 | орг. | 14,82 | 151,1 |
| 2790. | 2-формил-3,4-дигидро-2H-пиран | C6H8O2 | орг. | -100 | 151,3 |
| 2791. | гептан-2-он | C7H14O | орг. | -35,5 | 151,45 |
| 2792. | (RS)-O-(пропан-2-ил)метилфторфосфонат | C4H10FO2P | элементоорг. | -54 | 151,5 |
| 2793. | 1-бром-2-фторбензол | C6H4BrF | орг. | 151,5 | |
| 2794. | гексановой кислоты метиловый эфир | C7H14O2 | орг. | 151,5 | |
| 2795. | 4,4-диметил-2-этилгекс-1-ен | C10H20 | орг. | 151,5 | |
| 2796. | 4-метилпентан-1-ол | C6H14O | орг. | 151,6 | |
| 2797. | 1-метил-1-этилциклогексан | C9H18 | орг. | 151,8 | |
| 2798. | аллилизотиоцианат | C4H5NS | орг. | -80 | 152 |
| 2799. | N-нитрозо-N-метилметанамин | C2H6N2O | орг. | 152-153 | |
| 2800. | пиридин-3-ол | C5H5NO | орг. | 127,5 | 152 |
Перейти на страницу (из 52): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52