Перейти на страницу (из 52): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
| № п/п | Название вещества | Брутто-формула | Группа вещества | Температура плавления (в °С) | Температура кипения (в °С) |
| 2501. | гексилнитрит | C6H13NO2 | орг. | 130 | |
| 2502. | пиридин-3-карбоновой кислоты диэтиламид | C10H14N2O | орг. | 24-26 | 130 |
| 2503. | 2-оксоэтановой кислоты этиловый эфир | C4H6O3 | орг. | 130 | |
| 2504. | гидробензамид | C21H18N2 | орг. | 101 | 130 |
| 2505. | метилтиоцианат | C2H3NS | орг. | -51 | 130-133 |
| 2506. | сульфанур фтористый бета-изомер | F3N3O3S3 | неорг. | 13 | 130 |
| 2507. | мышьяка(III) хлорид | AsCl3 | неорг. | -16,2 | 130,2 |
| 2508. | муравьиной кислоты пентиловый эфир | C6H12O2 | орг. | -73,5 | 130,4 |
| 2509. | 1,1,1,2-тетрахлорэтан | C2H2Cl4 | орг. | 130,5 | |
| 2510. | циклопентанон | C5H8O | орг. | -58,2 | 130,6 |
| 2511. | 2,4,4-триметилгексан | C9H20 | орг. | -113,4 | 130,6 |
| 2512. | пропилциклопентан | C8H16 | орг. | -117,34 | 130,95 |
| 2513. | 2-(диметиламино)этанол | C4H11NO | орг. | 131-135 | |
| 2514. | метоксиэтановой кислоты метиловый эфир | C4H8O3 | орг. | 131 | |
| 2515. | осмия(VIII) оксид | O4Os | неорг. | 41 | 131 |
| 2516. | этилизотиоцианат | C3H5NS | орг. | -5,9 | 131-132 |
| 2517. | рения(VII) триоксид-хлорид | ClO3Re | неорг. | 4,5 | 131 |
| 2518. | 1-нитропропан | C3H7NO2 | орг. | -103,99 | 131,18 |
| 2519. | 1,2-дибромэтан | C2H4Br2 | орг. | 9,79 | 131,36 |
| 2520. | 3-метилбутан-1-ол | C5H12O | орг. | -117,2 | 131,4 |
| 2521. | триэтоксисилан | C6H16O3Si | орг. | 131,5 | |
| 2522. | 4-октин | C8H14 | орг. | -101 | 131,6 |
| 2523. | 2,2,3-триметилгексан | C9H20 | орг. | 131,7 | |
| 2524. | этилциклогексан | C8H16 | орг. | -111,3 | 131,783 |
| 2525. | иоддихлорметан | CHCl2I | орг. | 132 | |
| 2526. | 4-метилпентан-2-ол | C6H14O | орг. | -90 | 132 |
| 2527. | кадмия нитрат тетрагидрат | H8CdN2O10 | неорг. | 59,4 | 132 |
| 2528. | хлорбензол | C6H5Cl | орг. | -45,6 | 132 |
| 2529. | 1-хлоргексан | C6H13Cl | орг. | -83 | 132,4 |
| 2530. | метилциклогептан | C8H16 | орг. | 132,5-133,5 | |
| 2531. | 2,2-диметилгептан | C9H20 | орг. | -113 | 132,7 |
| 2532. | метилдихлорарсин | CH3AsCl2 | элементоорг. | -55 | 133 |
| 2533. | 2,6-диметилпиперидин | C7H15N | орг. | 133-135 | |
| 2534. | 2-нитро-2-хлорпропан | C3H6ClNO2 | орг. | 133 | |
| 2535. | циклопропанкарбоновой кислоты этиловый эфир | C6H10O2 | орг. | 133 | |
| 2536. | гексаметилциклотрисилоксан | C6H18O3Si3 | элементоорг. | 64-64,5 | 133-134 |
| 2537. | 3-фторпропановая кислота | C3H5FO2 | орг. | 133-134 | |
| 2538. | хлорэтаноилбромид | C2H2BrClO | орг. | 133-135 | |
| 2539. | N,N-диэтилгидроксиламин | C4H11NO | орг. | 10 | 133 |
| 2540. | диэтилэтиниларсин | C6H11As | элементоорг. | 133-133,5 | |
| 2541. | 2,2,3,3-тетраметилпентан | C9H20 | орг. | -9,75 | 133 |
| 2542. | 2,2,3,4-тетраметилпентан | C9H20 | орг. | -121,1 | 133 |
| 2543. | 2-метилпропан-2-пероксол | C4H10O2 | орг. | -5,5 | 133 |
| 2544. | 4-этилциклогексен | C8H14 | орг. | 133 | |
| 2545. | 1,1,2-трихлорпропан | C3H5Cl3 | орг. | 133 | |
| 2546. | бромпентафторбензол | C6BrF5 | орг. | -31 | 133 |
| 2547. | 3-октин | C8H14 | орг. | 133,14 | |
| 2548. | 2,3,3,4-тетраметилпент-1-ен | C9H18 | орг. | 133,2 | |
| 2549. | 4-метилтиазол | C4H5NS | орг. | 133,3 | |
| 2550. | 1,1-дибромпропан | C3H6Br2 | орг. | 133,5 | |
| 2551. | 2,4-диметилгептан | C9H20 | орг. | 133,5 | |
| 2552. | 2-метил-4-этилгексан | C9H20 | орг. | 133,8 | |
| 2553. | 2,2-диметил-3-этилпентан | C9H20 | орг. | -99,3 | 133,834 |
| 2554. | циклогексанамин | C6H13N | орг. | 134 | |
| 2555. | 3-этилциклогексен | C8H14 | орг. | 134 | |
| 2556. | бис(триметилсилил)этин | C8H18Si2 | элементоорг. | 26 | 134 |
| 2557. | 1,3-дихлорбутан | C4H8Cl2 | орг. | 134 | |
| 2558. | 4,4-диметил-3-этил-2-пентен | C9H18 | орг. | 134 | |
| 2559. | хлорсульфоновой кислоты метиловый эфир | CH3ClO3S | орг. | 134-135 | |
| 2560. | 3-метилбутановой кислоты этиловый эфир | C7H14O2 | орг. | -99,3 | 134,1 |
| 2561. | дифторуксусная кислота | C2H2F2O2 | орг. | -0,35 | 134,2 |
| 2562. | 3-метилпентан-2-ол | C6H14O | орг. | 134,3 | |
| 2563. | 4,4-диметилгептан | C9H20 | орг. | 134,4 | |
| 2564. | 2,5-диметилгекса-2,4-диен | C8H14 | орг. | 14 | 134,5 |
| 2565. | RS-3-гексанол | C6H14O | орг. | 135 | |
| 2566. | 1,2-динитроэтан | C2H4N2O4 | орг. | 39-40 | 135 |
| 2567. | N,N-диметиламиноуксусной кислоты метиловый эфир | C5H11NO2 | орг. | 135 | |
| 2568. | фторуксусной кислоты пропиловый эфир | C5H9FO2 | орг. | 135-137 | |
| 2569. | N-(2,6-диметилфенил)-N-(2-пропоксиэтил)-2-хлорацетамид | C15H22ClNO2 | орг. | 135 | |
| 2570. | бис(трифторметил)тетрасульфид | C2F6S4 | орг. | 135 | |
| 2571. | 2-этоксиэтанол | C4H10O2 | орг. | -70 | 135,1 |
| 2572. | 2,6-диметилгептан | C9H20 | орг. | -102,9 | 135,2 |
| 2573. | 2-этилтиофен | C6H8S | орг. | 135,6 | |
| 2574. | гексахлордисилоксан | Cl6OSi2 | неорг. | -33 | 135,6 |
| 2575. | ди-втор-бутиламин | C8H19N | орг. | -104 | 135,8 |
| 2576. | триметилиндий | C3H9In | элементоорг. | 88,4 | 136 |
| 2577. | цис-бицикло[4.2.0]октан | C8H14 | орг. | 136 | |
| 2578. | гексакис(трифторметил)бензвален | C12F18 | орг. | 136 | |
| 2579. | бутилнитрат | C4H9NO3 | орг. | 136 | |
| 2580. | 3,5-диметилгептан | C9H20 | орг. | 136 | |
| 2581. | циклопентанкарбальдегид | C6H10O | орг. | 136 | |
| 2582. | 2,5-диметилгептан | C9H20 | орг. | 136 | |
| 2583. | 1,3-диметилпиразол | C5H8N2 | орг. | 136-138 | |
| 2584. | этилбензол | C8H10 | орг. | -93,9 | 136,15 |
| 2585. | 2,3-диметилгепт-2-ен | C9H18 | орг. | 136,2-136,8 | |
| 2586. | N-(проп-2-илиден)гидроксиламин | C3H7NO | орг. | 61 | 136,3 |
| 2587. | титана(IV) хлорид | Cl4Ti | неорг. | -24,1 | 136,35 |
| 2588. | 1,3-пропандиамин | C3H10N2 | орг. | 136,5 | |
| 2589. | 1-бромпропан-2-он | C3H5BrO | орг. | -54 | 136,5 |
| 2590. | фосфора(V) бромид-оксид-дихлорид | BrCl2OP | неорг. | 11 | 136,5 |
| 2591. | 1,1,3-триметилциклогексан | C9H18 | орг. | -65,75 | 136,63 |
| 2592. | никеля нитрат - вода (1/6) | H12N2NiO12 | неорг. | 56,7 | 136,7 |
| 2593. | 2,4-диметил-3-этилпентан | C9H20 | орг. | 136,717 | |
| 2594. | этилиденциклогексан | C8H14 | орг. | 136,8 | |
| 2595. | 1-хлорбутан-2-он | C4H7ClO | орг. | 137-138 | |
| 2596. | 1-этилциклогексен | C8H14 | орг. | -109,9 | 137 |
| 2597. | бромциклопентан | C5H9Br | орг. | 137-139 | |
| 2598. | метил-2-оксопропаноат | C4H6O3 | орг. | 137 | |
| 2599. | 3,4,4-триметилгекс-2-ен | C9H18 | орг. | 137,2 | |
| 2600. | 3,3-диметилгептан | C9H20 | орг. | 137,3 |
Перейти на страницу (из 52): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52