Перейти на страницу (из 52): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
№ п/п | Название вещества | Брутто-формула | Группа вещества | Температура плавления (в °С) | Температура кипения (в °С) |
2401. | 3-хлоргексан | C6H13Cl | орг. | 123 | |
2402. | 3-метил-3-пентанол | C6H14O | орг. | -23,6 | 123-123,1 |
2403. | 1,2,2-трихлорпропан | C3H5Cl3 | орг. | 123 | |
2404. | транс-окт-3-ен | C8H16 | орг. | -110 | 123,3 |
2405. | транс-1,2-диметилциклогексан | C8H16 | орг. | -88,3 | 123,4 |
2406. | муравьиной кислоты 3-метилбутиловый эфир | C6H12O2 | орг. | 123,5 | |
2407. | RS-транс-1,3-диметилциклогексан | C8H16 | орг. | -90,1 | 123,5 |
2408. | 2-циклопропилпент-1-ен | C8H14 | орг. | 123,94 | |
2409. | трибутилвисмут | C12H27Bi | элементоорг. | 124 | |
2410. | 4,4-диметилпентан-2-он | C7H14O | орг. | -64 | 124 |
2411. | углерода диселенид | CSe2 | неорг. | -45,5 | 124 |
2412. | 1,2-дихлорбутан | C4H8Cl2 | орг. | 124 | |
2413. | бензолкарбопероксовой кислоты 2-метилпропан-2-иловый эфир | C11H14O3 | орг. | 124 | |
2414. | фторуксусной кислоты пропан-2-иловый эфир | C5H9FO2 | орг. | 124 | |
2415. | гексаметилциклопропан | C9H18 | орг. | 124-125 | |
2416. | 1-нитро-1-хлорэтан | C2H4ClNO2 | орг. | 124-125 | |
2417. | 2,2,5-триметилгексан | C9H20 | орг. | -105,8 | 124,1 |
2418. | метансульфокислоты фторангидрид | CH3FO2S | орг. | 124,2 | |
2419. | 2-метоксиэтанол | C3H8O2 | орг. | -85,1 | 124,3 |
2420. | 2,4,6-триметил-1,3,5-триоксан | C6H12O3 | орг. | 12,6 | 124,4 |
2421. | цис-1,4-диметилциклогексан | C8H16 | орг. | -87,4 | 124,4 |
2422. | транс-1,3-диметилциклогексан | C8H16 | орг. | 124,45 | |
2423. | 2-иод-2-метилбутан | C5H11I | орг. | 124,5 | |
2424. | фосфора(V) сульфид-трихлорид | Cl3PS | неорг. | -36,2 | 125 |
2425. | 1,3-дихлорпропан | C3H6Cl2 | орг. | 125 | |
2426. | бора дибромид-иодид | BBr2I | неорг. | 125 | |
2427. | циклобутанол | C4H8O | орг. | 125 | |
2428. | 2-фторпиридин | C5H4FN | орг. | 125 | |
2429. | 1-октин | C8H14 | орг. | -79,3 | 125,2 |
2430. | эйкосафторнонан | C9F20 | орг. | -16 | 125,3-123,5 |
2431. | фосфора(V) дибромид-сульфид-фторид | Br2FPS | неорг. | -75,2 | 125,3 |
2432. | 1,1,1,3,3,3-гексаметилдисилазан | C6H19NSi2 | элементоорг. | 125,4-125,6 | |
2433. | спиро[2.5]октан | C8H14 | орг. | 125,5 | |
2434. | цис-окт-2-ен | C8H16 | орг. | 125,64 | |
2435. | октан | C8H18 | орг. | -56,795 | 125,665 |
2436. | тетранитрометан | CN4O8 | орг. | 13 | 125,7 |
2437. | бора трифторид - диэтиловый эфир (1/1) | C4H10BF3O | неорг. | -60,4 | 125,7 |
2438. | диэтилкарбонат | C5H10O3 | орг. | -43 | 125,8 |
2439. | 3-пропилциклопент-1-ен | C8H14 | орг. | 125,9 | |
2440. | диметилсульфит | C2H6O3S | орг. | 126-127 | |
2441. | O,O-диизопропил-S-бензилтиофосфат | C15H27O3PS | орг. | 126 | |
2442. | пентаметилсурьма(V) | C5H15Sb | элементоорг. | -19 | 126 |
2443. | брома(III) фторид | BrF3 | неорг. | 8,8 | 126 |
2444. | метилфторхлорфосфонат | CH3ClFOP | элементоорг. | 126-126,5 | |
2445. | 3-фторпропан-1-ол | C3H7FO | орг. | 126-128 | |
2446. | селена(IV) оксид-дифторид | F2OSe | неорг. | 15,5 | 126 |
2447. | пропан-2-илциклопентан | C8H16 | орг. | 126,418 | |
2448. | пентан-1-тиол | C5H12S | орг. | -75,7 | 126,5 |
2449. | уксусной кислоты бутиловый эфир | C6H12O2 | орг. | -76,8 | 126,5 |
2450. | хлорэтаннитрил | C2H2ClN | орг. | 126,5 | |
2451. | 2,2,4-триметилгексан | C9H20 | орг. | -120 | 126,5 |
2452. | ванадия(V) оксид-трихлорид | Cl3OV | неорг. | -78 | 126,7 |
2453. | трибромхлорсилан | Br3ClSi | неорг. | -20,8 | 127 |
2454. | ртути(II) бис(трифторметил)амид | C4F12HgN2 | неорг. | 17,5 | 127 |
2455. | пропаноилиодид | C3H5IO | орг. | 127 | |
2456. | этенилциклогексан | C8H14 | орг. | 127 | |
2457. | пентановой кислоты метиловый эфир | C6H12O2 | орг. | 127,3 | |
2458. | 4-метиленоксетан-2-он | C4H4O2 | орг. | -8 | 127,4 |
2459. | 2-метил-3-пентанол | C6H14O | орг. | 127,5 | |
2460. | гексан-3-он | C6H12O | орг. | -55,45 | 127,6 |
2461. | 2,3,4,4-тетраметилпент-1-ен | C9H18 | орг. | 127,97 | |
2462. | l-2-метилбутан-1-ол | C5H12O | орг. | 70 | 128 |
2463. | хлорметановой кислоты трихлорметиловый эфир | C2Cl4O2 | орг. | -57 | 128 |
2464. | 2,2-дихлорпентан | C5H10Cl2 | орг. | 128-129 | |
2465. | гексан-2-он | C6H12O | орг. | -57 | 128 |
2466. | гексаналь | C6H12O | орг. | -56 | 128 |
2467. | (пентафторэтил)бензол | C8H5F5 | орг. | 128 | |
2468. | гексан-1-амин | C6H15N | орг. | -19 | 128 |
2469. | 2,3-гександион | C6H10O2 | орг. | 128 | |
2470. | цис-1-метил-2-этилциклопентан | C8H16 | орг. | 128,05 | |
2471. | винилгермания трихлорид | C2H3Cl3Ge | элементоорг. | 128,6 | |
2472. | 2-хлорэтанол | C2H5ClO | орг. | -69 | 128,8 |
2473. | бут-3-ин-1-ол | C4H6O | орг. | -63,6 | 128,9 |
2474. | морфолин | C4H9NO | орг. | 129 | |
2475. | бутановой кислоты пропан-2-иловый эфир | C7H14O2 | орг. | 129 | |
2476. | N-(дихлорметилен)гидроксиламин | CHCl2NO | неорг. | 35-40 | 129 |
2477. | 2,3-бис(трифторметил)гексафторбутан-2,3-диол | C6H2F12O2 | орг. | 26 | 129 |
2478. | хлоруксусной кислоты метиловый эфир | C3H5ClO2 | орг. | -32,12 | 129 |
2479. | 3-хлорбутан-2-он | C4H7ClO | орг. | 129 | |
2480. | триэтилфосфин | C6H15P | элементоорг. | -88 | 129 |
2481. | гекса-2,4-диин | C6H6 | орг. | 65 | 129 |
2482. | 2,3,5-триметилгексан | C9H20 | орг. | 129 | |
2483. | 2-метилпиразин | C5H6N2 | орг. | -29 | 129 |
2484. | марганца(II) нитрат - вода (1/6) | H12MnN2O12 | неорг. | 25,3 | 129,4 |
2485. | 2-метилпиридин | C6H7N | орг. | -66,55 | 129,44 |
2486. | 5-гексен-2-он | C6H10O | орг. | 129,5 | |
2487. | цис-1,2-диметилциклогексан | C8H16 | орг. | -50 | 129,7 |
2488. | 4-метилпент-3-ен-2-он | C6H10O | орг. | -52,8 | 129,8 |
2489. | 1-бромпентан | C5H11Br | орг. | -88 | 129,8 |
2490. | 2,4-диметил-3-этилпент-2-ен | C9H18 | орг. | 129,97 | |
2491. | 1-иодбутан | C4H9I | орг. | -103,5 | 130-131 |
2492. | 3,4-гександион | C6H10O2 | орг. | 130 | |
2493. | диселена дихлорид | Cl2Se2 | неорг. | -85 | 130 |
2494. | пиррол | C4H5N | орг. | -23,4 | 130 |
2495. | алюминия метанолат | C3H9AlO3 | неорг. | 0 | 130 |
2496. | триметилалюминий | C3H9Al | элементоорг. | 15 | 130 |
2497. | гексилнитрит | C6H13NO2 | орг. | 130 | |
2498. | пиридин-3-карбоновой кислоты диэтиламид | C10H14N2O | орг. | 24-26 | 130 |
2499. | 2-оксоэтановой кислоты этиловый эфир | C4H6O3 | орг. | 130 | |
2500. | гидробензамид | C21H18N2 | орг. | 101 | 130 |
Перейти на страницу (из 52): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52